Menu

Michelin Pilot Sport All-Season 4 - misure e dati dell'etichetta europea

Runflat in 11 misure su 137 Versioni di primo equipaggiamento in 11 misure
  • 137misure
  • 16-23"diametri del cerchio
  • 104-116Indice di carico
  • VIndice di velocità
  • 72-73dB

Etichetta UE7 di 137 misure

B-CCarburanteCBagnato72-73dBRumore

130 di queste misure non sono vendute in Europa, quindi non hanno le classi dell’etichetta europea.

Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore

440-540Treadwear UTQGAA-ATrazioneATemperatura7,1-7,9 mmProfondità battistrada (nuovo)30.000-45.000migliaGaranzia di percorrenza

Dipende dalla misura e dall’indice di velocità

Le misure contrassegnate MO1 (Mercedes-Benz), ND0 (Porsche), LR (Land Rover) sono versioni di primo equipaggiamento (OE), prodotte secondo le specifiche di una casa automobilistica per le proprie auto. Possono differire dal pneumatico standard, etichetta UE compresa: controlla che la marcatura sul fianco corrisponda alla tua auto.

Le versioni runflat e di primo equipaggiamento provengono dalle offerte dei rivenditori a cui rimandiamo, quindi una misura può avere versioni che loro non trattano.

Misura Versioni Carburante Bagnato Rumore UTQG Garanzia (miglia)
205/55 R16 - - - 540 AA A 45.000
225/50 R16 - - - 540 AA A 45.000
Misura Versioni Carburante Bagnato Rumore UTQG Garanzia (miglia)
205/40 R17 - - - 540 AA A 45.000
205/45 R17 - - - 540 AA A 45.000
205/50 R17 - - - 540 AA A 45.000
215/45 R17 - - - 540 AA A 45.000
215/50 R17 - - - 540 AA A 45.000
215/55 R17 - - - 540 AA A 45.000
225/45 R17 - - - 540 AA A 45.000
225/50 R17 - - - 540 AA A 45.000
225/55 R17 - - - 540 AA A 45.000
235/45 R17 - - - 540 AA A 45.000
235/50 R17 - - - 540 AA A 45.000
235/55 R17 - - - 540 AA A 45.000
245/40 R17 - - - 540 AA A 45.000
245/45 R17 - - - 540 AA A 45.000
245/50 R17 - - - 540 AA A 45.000
255/40 R17 - - - 540 AA A 45.000
255/45 R17 - - - 540 AA A 45.000
275/40 R17 - - - 540 AA A 45.000
315/35 R17 - - - 540 AA A 45.000
Misura Versioni Carburante Bagnato Rumore UTQG Garanzia (miglia)
215/40 R18 - - - 540 AA A 45.000
215/45 R18 - - - 540 AA A 45.000
225/40 R18 - - - 540 AA A 45.000
225/45 R18 - - - 540 AA A 45.000
225/50 R18 - - - 540 AA A 45.000
235/40 R18 - - - 540 AA A 45.000
235/45 R18 - - - 540 AA A 45.000
235/50 R18 - - - 540 AA A 45.000
235/55 R18 - - - 540 AA A 45.000
245/35 R18 - - - 540 AA A 45.000
245/40 R18 Anche runflat - - - 540 AA A 30.000-45.000
245/45 R18 - - - 540 AA A 45.000
245/50 R18 - - - 540 AA A 45.000
255/35 R18 - - - 540 AA A 45.000
255/40 R18 - - - 540 AA A 45.000
255/45 R18 - - - 540 AA A 45.000
265/35 R18 - - - 540 AA A 45.000
265/40 R18 - - - 540 AA A 45.000
265/45 R18 - - - 540 AA A 45.000
275/35 R18 Anche runflat - - - 540 AA A 30.000-45.000
275/40 R18 - - - 540 AA A 45.000
285/35 R18 - - - 540 AA A 45.000
Misura Versioni Carburante Bagnato Rumore UTQG Garanzia (miglia)
225/35 R19 - - - 540 AA A 45.000
225/40 R19 - - - 540 AA A 45.000
225/45 R19 - - - 540 AA A 45.000
225/55 R19 - - - 540 AA A 45.000
235/35 R19 - - - 540 AA A 45.000
235/40 R19 - - - 540 AA A 45.000
235/45 R19 - - - 540 AA A 45.000
245/35 R19 Anche runflat - - - 540 AA A 30.000-45.000
245/40 R19 - - - 540 AA A 45.000
245/45 R19 - - - 540 AA A 45.000
245/50 R19 - - - 540 AA A 45.000
255/30 R19 - - - 540 AA A 45.000
255/35 R19 - - - 540 AA A 45.000
255/40 R19 - - - 540 AA A 45.000
255/45 R19 - - - 540 AA A 45.000
265/35 R19 - - - 540 AA A 45.000
265/40 R19 - - - 540 AA A 45.000
265/50 R19 - - - 540 AA A 45.000
275/35 R19 - - - 540 AA A 45.000
275/40 R19 - - - 540 AA A 45.000
285/30 R19 Anche runflat - - - 540 AA A 30.000-45.000
285/35 R19 Anche runflat - - - 540 AA A 30.000-45.000
285/40 R19 - - - 540 AA A 45.000
325/30 R19 Runflat - - - 540 AA A 30.000
Misura Versioni Carburante Bagnato Rumore UTQG Garanzia (miglia)
235/35 R20 - - - 540 AA A 45.000
235/40 R20 - - - 540 AA A 45.000
235/45 R20 - - - 540 AA A 45.000
235/50 R20 - - - - 45.000
235/55 R20 - - - 440 A A 45.000
245/30 R20 - - - 540 AA A 45.000
245/35 R20 - - - 540 AA A 45.000
245/40 R20 - - - 540 AA A 45.000
245/45 R20 - - - 540 AA A 45.000
255/35 R20 - - - 540 AA A 30.000-45.000
255/40 R20 - - - 540 AA A 45.000
255/45 R20 - - - 540 AA A 45.000
255/50 R20 - - - - 45.000
255/55 R20 110V XL B C 72 dB B - 45.000
265/30 R20 - - - 540 AA A 45.000
265/35 R20 - - - 540 AA A 45.000
265/40 R20 104V XL MO1 B C 72 dB B 540 A A 45.000
265/45 R20 108V XL Runflat C C 72 dB B 540 A A 30.000
275/30 R20 - - - 540 AA A 45.000
275/35 R20 - - - 540 AA A 45.000
275/40 R20 ND0 - - - 540 45.000
275/45 R20 - - - - 45.000
275/50 R20 - - - - 45.000
285/30 R20 Anche runflat - - - 540 AA A 30.000-45.000
285/35 R20 - - - 540 AA A 45.000
285/45 R20 - - - 440-540 45.000
295/30 R20 - - - 540 AA A 45.000
295/35 R20 MO1 - - - 540 45.000
295/40 R20 110V XL Runflat C C 73 dB B 540 A A 30.000
295/45 R20 - - - - 45.000
305/30 R20 Anche runflat - - - 540 AA A 30.000-45.000
305/35 R20 - - - 540 AA A 45.000
305/45 R20 116V XL B C 73 dB B - 45.000
315/35 R20 - - - 540 45.000
335/25 R20 Runflat - - - 540 AA A 30.000
Misura Versioni Carburante Bagnato Rumore UTQG Garanzia (miglia)
245/35 R21 - - - 540 AA A 45.000
245/40 R21 - - - - 45.000
245/45 R21 - - - 540 AA A 45.000
255/35 R21 - - - 540 A A 45.000
255/40 R21 - - - 540 AA A 45.000
255/45 R21 - - - 440 A A 45.000
265/35 R21 - - - 540 AA A 45.000
265/40 R21 MO1 - - - 540 45.000
265/45 R21 - - - - 45.000
275/35 R21 MO1 - - - 540 45.000
275/40 R21 - - - 540 AA A 45.000
275/45 R21 110V XL B C 72 dB B - 45.000
285/40 R21 - - - 540 AA A 45.000
285/45 R21 - - - - 45.000
295/35 R21 MO1 - - - 540 45.000
295/40 R21 - - - 440-540 45.000
315/30 R21 MO1 - - - 540 A A 45.000
315/35 R21 - - - - 45.000
315/40 R21 115V XL B C 73 dB B - 45.000
325/30 R21 - - - 540 A A 45.000
Misura Versioni Carburante Bagnato Rumore UTQG Garanzia (miglia)
255/40 R22 - - - 440 A A 45.000
265/35 R22 - - - 540 AA A 45.000
265/40 R22 - - - 540 AA A 45.000
275/35 R22 - - - 540 45.000
275/40 R22 - - - 540 AA A 45.000
285/35 R22 - - - 540 AA A 45.000
285/40 R22 - - - 540 AA A 45.000
285/45 R22 LR - - - 540 A A 45.000
295/35 R22 - - - 440 A A 45.000
295/40 R22 - - - 540 AA A 45.000
305/40 R22 LR - - - 540 A A 45.000
315/30 R22 - - - - 45.000
315/35 R22 - - - - 45.000
Misura Versioni Carburante Bagnato Rumore UTQG Garanzia (miglia)
285/40 R23 LR - - - 540 A A 45.000
305/35 R23 LR - - - 540 A A 45.000

Classi dell’etichetta UE

AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
  • Carburante - Resistenza al rotolamento
  • Bagnato - Aderenza su bagnato
  • Rumore - Livello di rumore

Risultati dei test e recensioni del Michelin Pilot Sport All-Season 4

L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.

Leggi le recensioni del Michelin Pilot Sport All-Season 4

Valuta i tuoi pneumatici

I miei pneumatici

Scelte salvate in questo browser, solo su questo sito. Non serve un account. Cancellando i dati del browser elimini le scelte salvate.

Veicolo e misura

Controlla misura e indici di carico e velocità del veicolo. Salvare una misura non conferma la compatibilità.

Pneumatici salvati

Salva pneumatici da una scheda, un test o un confronto.

Seleziona 2-8 pneumatici salvati. La classifica richiede almeno due test in comune.

Dove acquistare

Link affiliati: se acquisti, potremmo ricevere una commissione. Non cambia mai i nostri test, le valutazioni o i consigli. Come restiamo indipendenti