Michelin Pilot Sport All-Season 4 - misure e dati dell'etichetta europea
- 137misure
- 16-23"diametri del cerchio
- 104-116Indice di carico
- VIndice di velocità
- 72-73dB
Etichetta UE7 di 137 misure
B-CCarburanteCBagnato72-73dBRumore
130 di queste misure non sono vendute in Europa, quindi non hanno le classi dell’etichetta europea.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
440-540Treadwear UTQGAA-ATrazioneATemperatura7,1-7,9 mmProfondità battistrada (nuovo)30.000-45.000migliaGaranzia di percorrenza
Dipende dalla misura e dall’indice di velocità
Le misure contrassegnate MO1 (Mercedes-Benz), ND0 (Porsche), LR (Land Rover) sono versioni di primo equipaggiamento (OE), prodotte secondo le specifiche di una casa automobilistica per le proprie auto. Possono differire dal pneumatico standard, etichetta UE compresa: controlla che la marcatura sul fianco corrisponda alla tua auto.
Le versioni runflat e di primo equipaggiamento provengono dalle offerte dei rivenditori a cui rimandiamo, quindi una misura può avere versioni che loro non trattano.
16" 2 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 205/55 R16 | |
|
|||||||
| 225/50 R16 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/50 R16 | |
|
|||||||
17" 19 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 205/40 R17 | |
|
|||||||
| 205/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 205/45 R17 | |
|
|||||||
| 205/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 205/50 R17 | |
|
|||||||
| 215/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 215/45 R17 | |
|
|||||||
| 215/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 215/50 R17 | |
|
|||||||
| 215/55 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 215/55 R17 | |
|
|||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/45 R17 | |
|
|||||||
| 225/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/50 R17 | |
|
|||||||
| 225/55 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/55 R17 | |
|
|||||||
| 235/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/45 R17 | |
|
|||||||
| 235/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/50 R17 | |
|
|||||||
| 235/55 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/55 R17 | |
|
|||||||
| 245/40 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R17 | |
|
|||||||
| 245/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R17 | |
|
|||||||
| 245/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/50 R17 | |
|
|||||||
| 255/40 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/40 R17 | |
|
|||||||
| 255/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/45 R17 | |
|
|||||||
| 275/40 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/40 R17 | |
|
|||||||
| 315/35 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 315/35 R17 | |
|
|||||||
18" 22 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 215/40 R18 | |
|
|||||||
| 215/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 215/45 R18 | |
|
|||||||
| 225/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/40 R18 | |
|
|||||||
| 225/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/45 R18 | |
|
|||||||
| 225/50 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/50 R18 | |
|
|||||||
| 235/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/40 R18 | |
|
|||||||
| 235/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/45 R18 | |
|
|||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/50 R18 | |
|
|||||||
| 235/55 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/55 R18 | |
|
|||||||
| 245/35 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/35 R18 | |
|
|||||||
| 245/40 R18 | Anche runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
|
|||||||
| 245/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R18 | |
|
|||||||
| 245/50 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/50 R18 | |
|
|||||||
| 255/35 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/35 R18 | |
|
|||||||
| 255/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/40 R18 | |
|
|||||||
| 255/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/45 R18 | |
|
|||||||
| 265/35 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/35 R18 | |
|
|||||||
| 265/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/40 R18 | |
|
|||||||
| 265/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/45 R18 | |
|
|||||||
| 275/35 R18 | Anche runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Tutti i pneumatici 275/35 R18 |
|
|||||||
| 275/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/40 R18 | |
|
|||||||
| 285/35 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/35 R18 | |
|
|||||||
19" 24 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/35 R19 | |
|
|||||||
| 225/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/40 R19 | |
|
|||||||
| 225/45 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/45 R19 | |
|
|||||||
| 225/55 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/55 R19 | |
|
|||||||
| 235/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/35 R19 | |
|
|||||||
| 235/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/40 R19 | |
|
|||||||
| 235/45 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/35 R19 | Anche runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Tutti i pneumatici 245/35 R19 |
|
|||||||
| 245/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R19 | |
|
|||||||
| 245/45 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/50 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/50 R19 | |
|
|||||||
| 255/30 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/30 R19 | |
|
|||||||
| 255/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/35 R19 | |
|
|||||||
| 255/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/40 R19 | |
|
|||||||
| 255/45 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/45 R19 | |
|
|||||||
| 265/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/35 R19 | |
|
|||||||
| 265/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/40 R19 | |
|
|||||||
| 265/50 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/50 R19 | |
|
|||||||
| 275/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/35 R19 | |
|
|||||||
| 275/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/40 R19 | |
|
|||||||
| 285/30 R19 | Anche runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Tutti i pneumatici 285/30 R19 |
|
|||||||
| 285/35 R19 | Anche runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Tutti i pneumatici 285/35 R19 |
|
|||||||
| 285/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/40 R19 | |
|
|||||||
| 325/30 R19 | Runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000 | Tutti i pneumatici 325/30 R19 |
|
|||||||
20" 35 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/35 R20 | |
|
|||||||
| 235/40 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/40 R20 | |
|
|||||||
| 235/45 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/45 R20 | |
|
|||||||
| 235/50 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/50 R20 | |
| 235/55 R20 | - | - | - | 440 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/55 R20 | |
| 245/30 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/30 R20 | |
|
|||||||
| 245/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/35 R20 | |
|
|||||||
| 245/40 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R20 | |
|
|||||||
| 245/45 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R20 | |
|
|||||||
| 255/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Tutti i pneumatici 255/35 R20 | |
|
|||||||
| 255/40 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/40 R20 | |
|
|||||||
| 255/45 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/45 R20 | |
|
|||||||
| 255/50 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/50 R20 | |
| 255/55 R20 110V XL | B | C | 72 dB B | - | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/55 R20 | |
| 265/30 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/30 R20 | |
|
|||||||
| 265/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/35 R20 | |
|
|||||||
| 265/40 R20 104V XL | MO1 | B | C | 72 dB B | 540 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/40 R20 |
| 265/45 R20 108V XL | Runflat | C | C | 72 dB B | 540 A A | 30.000 | Tutti i pneumatici 265/45 R20 |
| 275/30 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/30 R20 | |
|
|||||||
| 275/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/35 R20 | |
|
|||||||
| 275/40 R20 | ND0 | - | - | - | 540 | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/40 R20 |
|
|||||||
| 275/45 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/45 R20 | |
| 275/50 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/50 R20 | |
| 285/30 R20 | Anche runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Tutti i pneumatici 285/30 R20 |
|
|||||||
| 285/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/35 R20 | |
|
|||||||
| 285/45 R20 | - | - | - | 440-540 | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/45 R20 | |
|
|||||||
| 295/30 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 295/30 R20 | |
|
|||||||
| 295/35 R20 | MO1 | - | - | - | 540 | 45.000 | Tutti i pneumatici 295/35 R20 |
|
|||||||
| 295/40 R20 110V XL | Runflat | C | C | 73 dB B | 540 A A | 30.000 | Tutti i pneumatici 295/40 R20 |
| 295/45 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Tutti i pneumatici 295/45 R20 | |
| 305/30 R20 | Anche runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000-45.000 | Tutti i pneumatici 305/30 R20 |
|
|||||||
| 305/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 305/35 R20 | |
|
|||||||
| 305/45 R20 116V XL | B | C | 73 dB B | - | 45.000 | ||
| 315/35 R20 | - | - | - | 540 | 45.000 | Tutti i pneumatici 315/35 R20 | |
|
|||||||
| 335/25 R20 | Runflat | - | - | - | 540 AA A | 30.000 | Tutti i pneumatici 335/25 R20 |
|
|||||||
21" 20 misure
Tutte le misure da 21"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/35 R21 | |
|
|||||||
| 245/40 R21 | - | - | - | - | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R21 | |
| 245/45 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R21 | |
|
|||||||
| 255/35 R21 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/35 R21 | |
|
|||||||
| 255/40 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/40 R21 | |
|
|||||||
| 255/45 R21 | - | - | - | 440 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/45 R21 | |
| 265/35 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/35 R21 | |
|
|||||||
| 265/40 R21 | MO1 | - | - | - | 540 | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/40 R21 |
|
|||||||
| 265/45 R21 | - | - | - | - | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/45 R21 | |
| 275/35 R21 | MO1 | - | - | - | 540 | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/35 R21 |
|
|||||||
| 275/40 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/40 R21 | |
|
|||||||
| 275/45 R21 110V XL | B | C | 72 dB B | - | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/45 R21 | |
| 285/40 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/40 R21 | |
|
|||||||
| 285/45 R21 | - | - | - | - | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/45 R21 | |
| 295/35 R21 | MO1 | - | - | - | 540 | 45.000 | Tutti i pneumatici 295/35 R21 |
|
|||||||
| 295/40 R21 | - | - | - | 440-540 | 45.000 | Tutti i pneumatici 295/40 R21 | |
|
|||||||
| 315/30 R21 | MO1 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 315/30 R21 |
| 315/35 R21 | - | - | - | - | 45.000 | Tutti i pneumatici 315/35 R21 | |
| 315/40 R21 115V XL | B | C | 73 dB B | - | 45.000 | Tutti i pneumatici 315/40 R21 | |
| 325/30 R21 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 325/30 R21 | |
22" 13 misure
Tutte le misure da 22"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R22 | - | - | - | 440 A A | 45.000 | ||
| 265/35 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/35 R22 | |
|
|||||||
| 265/40 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/40 R22 | |
|
|||||||
| 275/35 R22 | - | - | - | 540 | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/35 R22 | |
|
|||||||
| 275/40 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/40 R22 | |
|
|||||||
| 285/35 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/35 R22 | |
|
|||||||
| 285/40 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/40 R22 | |
|
|||||||
| 285/45 R22 | LR | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/45 R22 |
| 295/35 R22 | - | - | - | 440 A A | 45.000 | ||
| 295/40 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45.000 | ||
|
|||||||
| 305/40 R22 | LR | - | - | - | 540 A A | 45.000 | |
| 315/30 R22 | - | - | - | - | 45.000 | Tutti i pneumatici 315/30 R22 | |
| 315/35 R22 | - | - | - | - | 45.000 | ||
23" 2 misure
Tutte le misure da 23"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R23 | LR | - | - | - | 540 A A | 45.000 | |
| 305/35 R23 | LR | - | - | - | 540 A A | 45.000 |
Classi dell’etichetta UE
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Michelin Pilot Sport All-Season 4
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
