Questo pneumatico è anche conosciuto come Hankook Ventus S1 Evo 2 K117.
Dati di recensione del pneumatico da 81 recensioni di pneumatici con una media del 74% oltre 983,701 miglia percorse, e 41 test con un risultato medio di 5th.
20,500 miglia (32,991 chilometri) da 15 revisioni di fine vita
In base alle recensioni inviate dagli utenti in cui gli pneumatici hanno raggiunto la fine del ciclo di vitaSize | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
16 inch | |||
205/60R16 92 W | C | B | 69 |
205/60R16 92 V | C | B | 69 |
205/55R16 91 W | C | A | 71 |
205/60R16 92 V | C | B | 65 |
205/60R16 92 W | C | B | 69 |
205/60R16 96 V XL | C | B | 70 |
17 inch | |||
225/50R17 94 W | D | A | 71 |
225/50R17 94 W | C | B | 71 |
225/50R17 94 W | B | B | 69 |
225/45R17 91 W | D | C | 70 |
225/50R17 94 Y | C | B | 69 |
225/50R17 98 Y XL | C | B | 69 |
225/45R17 91 W | C | A | 71 |
225/45R17 91 W | C | A | 70 |
225/50R17 98 W XL | C | A | 71 |
225/50R17 98 Y XL | C | B | 70 |
225/45R17 91 V | C | A | 71 |
18 inch | |||
245/45R18 100 Y XL | B | A | 67 |
245/40R18 93 Y | D | B | 70 |
245/45R18 100 Y XL | C | A | 70 |
245/45R18 100 Y XL | B | A | 70 |
245/45R18 100 Y XL | C | A | 72 |
225/40R18 92 Y XL | C | B | 71 |
245/45R18 96 W | C | B | 68 |
245/40R18 93 Y | D | B | 70 |
245/40R18 97 Y XL | C | C | 68 |
245/40R18 97 Y XL | D | B | 71 |
245/45R18 96 W | B | B | 68 |
245/45R18 96 W | B | B | 68 |
I've got the Hanhook Ventus S1 evo2 tyres on a new Mercedes GLC 4matic - what can I expect driving in snow / ice conditions? What would be a good alternative winter tyre?
Hankook Ventus S1 evo2 SUV - Is it a run flat type of tire?
Presto dovrò sostituire gli pneumatici OEM da 19" sulla mia Tesla Model Y Long Range del 2022 dopo <35.000 miglia. L'Hankook iON Evo AS è la nuova scelta n. 1 per chi vive nell'area Upper Midwest/Chicago?
Non pubblicheremo né condivideremo mai il tuo indirizzo email
Hai esperienza con il Hankook Ventus S1 evo2? Aiuta milioni di altri acquirenti di pneumatici