Nexen N Fera Sport 2 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 92dimensioni
- 18-22"diametri del cerchio
- 86-115Indice di Carico
- V-YIndice di Velocità
- 71-75dB
Etichetta UE92 di 92 misure
CCarburanteABagnato71-75dBRumore
18" 20 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/40 R18 |
| 215/40 R18 89Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/40 R18 |
| 215/50 R18 96W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 225/55 R18 102Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/60 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100W | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 245/50 R18 100Y | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/50 R18 |
| 255/40 R18 99Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R18 |
| 255/45 R18 103Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R18 |
| 275/40 R18 103Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R18 |
19" 22 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R19 |
| 225/35 R19 88Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 225/55 R19 99V | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 235/45 R19 95W | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R19 |
| 235/50 R19 99V | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105V XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 245/50 R19 105Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/50 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R19 |
| 255/45 R19 104Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
| 255/60 R19 113V XL | C | A | 73 dB B | |
| 265/30 R19 93Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/30 R19 |
| 275/35 R19 100Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R19 |
| 275/40 R19 105Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R19 |
20" 22 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/35 R20 |
| 235/45 R20 100W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R20 |
| 235/50 R20 104Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R20 |
| 255/30 R20 92Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/30 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/50 R20 |
| 265/30 R20 94Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/30 R20 |
| 265/35 R20 99Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R20 |
| 275/30 R20 97Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/30 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R20 |
| 275/40 R20 106Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R20 |
| 275/50 R20 113V XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/50 R20 |
| 285/30 R20 99Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/30 R20 |
| 285/40 R20 108Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/40 R20 |
| 285/45 R20 112Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/45 R20 |
| 305/40 R20 112Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 305/40 R20 |
| 315/35 R20 110Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 315/35 R20 |
21" 21 dimensioni
Tutte le misure da 21"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R21 |
| 245/35 R21 96Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R21 |
| 255/35 R21 98Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R21 |
| 255/40 R21 102Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R21 |
| 255/50 R21 109Y XL | C | A | 73 dB B | |
| 265/35 R21 101Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R21 |
| 265/40 R21 105Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R21 |
| 265/45 R21 108W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/45 R21 |
| 275/35 R21 103Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R21 |
| 275/40 R21 107Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R21 |
| 275/45 R21 110Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R21 |
| 285/30 R21 100Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/30 R21 |
| 285/35 R21 105Y XL | C | A | 75 dB B | |
| 285/40 R21 109Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/40 R21 |
| 285/45 R21 113Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/45 R21 |
| 295/35 R21 107Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 295/35 R21 |
| 295/40 R21 111Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 295/40 R21 |
| 305/30 R21 104Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 305/30 R21 |
| 315/30 R21 105Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 315/30 R21 |
| 315/35 R21 111Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 315/35 R21 |
| 315/40 R21 115Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 315/40 R21 |
22" 7 dimensioni
Tutte le misure da 22"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 275/35 R22 104Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R22 |
| 275/40 R22 108Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R22 |
| 285/30 R22 101Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/30 R22 |
| 285/35 R22 106Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/35 R22 |
| 285/40 R22 110Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/40 R22 |
| 315/30 R22 107Y XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 315/30 R22 |
| 315/35 R22 111Y XL | C | A | 75 dB B |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Nexen N Fera Sport 2
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.
