Toyo Open Country A/T III - misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su 64 di 153 misure
- 153misure
- 15-22"diametri del cerchio
- 96-120Indice di carico
- Q-HIndice di velocità
- 72-75dB
Etichetta UE65 di 153 misure
B-ECarburanteC-DBagnato72-75dBRumore
88 di queste misure non sono vendute in Europa, quindi non hanno le classi dell’etichetta europea.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
360-600Treadwear UTQGATrazioneA-BTemperatura8,0-13,5 mmProfondità battistrada (nuovo)50.000-65.000migliaGaranzia di percorrenza
Dipende dalla misura e dall’indice di velocità
15" 13 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 96S | D | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tutti i pneumatici 195/80 R15 |
| 215/75 R15 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 215/75 R15 |
|
|||||||
| 215/75 R15 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 215/75 R15 |
|
|||||||
| 225/75 R15 102T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 225/75 R15 |
|
|||||||
| 235/75 R15 109T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 235/75 R15 |
|
|||||||
| 235/75 R15 109T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 235/75 R15 |
|
|||||||
| 255/70 R15 108T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tutti i pneumatici 255/70 R15 |
| 255/70 R15 108T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tutti i pneumatici 255/70 R15 |
| 265/70 R15 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tutti i pneumatici 265/70 R15 |
| 265/70 R15 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tutti i pneumatici 265/70 R15 |
| 265/75 R15 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 265/75 R15 | |
|
|||||||
| 30x9.50 R15 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 30x9.50 R15 | |
|
|||||||
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 31x10.50 R15 | |
|
|||||||
16" 26 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/- R16 110/108T | E | D | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 215/65 R16 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 215/65 R16 | |
|
|||||||
| 215/70 R16 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 215/70 R16 |
|
|||||||
| 215/85 R16 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 225/70 R16 103H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 225/70 R16 |
|
|||||||
| 225/70 R16 103H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 225/70 R16 |
|
|||||||
| 225/75 R16 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 225/75 R16 | |
|
|||||||
| 235/65 R16 | - | - | - | Non classificato | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/65 R16 | |
| 235/70 R16 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/70 R16 |
|
|||||||
| 235/70 R16 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/70 R16 |
|
|||||||
| 235/85 R16 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/85 R16 | |
|
|||||||
| 245/70 R16 111T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 245/70 R16 |
|
|||||||
| 245/70 R16 111T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 245/70 R16 |
|
|||||||
| 245/75 R16 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 245/75 R16 | |
|
|||||||
| 255/65 R16 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/65 R16 | |
|
|||||||
| 255/70 R16 111T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/70 R16 |
|
|||||||
| 255/70 R16 111T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/70 R16 |
|
|||||||
| 265/70 R16 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 265/70 R16 |
|
|||||||
| 265/70 R16 112T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 265/70 R16 |
|
|||||||
| 265/75 R16 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 265/75 R16 | |
|
|||||||
| 275/70 R16 114T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tutti i pneumatici 275/70 R16 |
| 275/70 R16 114T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tutti i pneumatici 275/70 R16 |
| 285/75 R16 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/75 R16 | |
|
|||||||
| 295/75 R16 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 305/70 R16 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 315/75 R16 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 315/75 R16 | |
|
|||||||
17" 39 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 215/60 R17 96H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 215/65 R17 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 215/65 R17 | |
|
|||||||
| 225/60 R17 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 225/60 R17 | |
|
|||||||
| 225/65 R17 102H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
|
|||||||
| 225/65 R17 102H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
|
|||||||
| 235/65 R17 108H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
|
|||||||
| 235/65 R17 108H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
|
|||||||
| 235/75 R17 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/75 R17 | |
|
|||||||
| 235/80 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/80 R17 | |
|
|||||||
| 245/60 R17 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | ||
| 245/65 R17 111H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 245/65 R17 |
|
|||||||
| 245/65 R17 111H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 245/65 R17 |
|
|||||||
| 245/70 R17 110T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 245/70 R17 |
|
|||||||
| 245/70 R17 110T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 245/70 R17 |
|
|||||||
| 245/75 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/75 R17 | |
|
|||||||
| 255/65 R17 114H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 255/65 R17 |
|
|||||||
| 255/65 R17 114H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 255/65 R17 |
|
|||||||
| 255/70 R17 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 255/70 R17 | |
|
|||||||
| 255/75 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 255/75 R17 | |
|
|||||||
| 255/80 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 255/80 R17 | |
|
|||||||
| 265/65 R17 112H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 265/65 R17 |
|
|||||||
| 265/65 R17 112H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 265/65 R17 |
|
|||||||
| 265/70 R17 115T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 265/70 R17 |
|
|||||||
| 265/70 R17 115T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 265/70 R17 |
|
|||||||
| 265/70 R17 118/115S | E | D | 75 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 265/70 R17 |
|
|||||||
| 275/70 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/70 R17 | |
|
|||||||
| 285/70 R17 116/113Q | E | D | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/70 R17 |
|
|||||||
| 285/75 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/75 R17 | |
|
|||||||
| 295/75 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 295/75 R17 | |
| 305/70 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 305/70 R17 | |
|
|||||||
| 315/70 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 315/70 R17 | |
|
|||||||
| 33x12.50 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R17 | |
|
|||||||
| 34x10.50 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 34x10.50 R17 | |
|
|||||||
| 35x10.50 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x10.50 R17 | |
| 35x11.50 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x11.50 R17 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R17 | |
|
|||||||
| 37x12.50 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 37x12.50 R17 | |
|
|||||||
| 37x13.50 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 37x13.50 R17 | |
|
|||||||
18" 31 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 | - | - | - | 600 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 225/55 R18 | |
|
|||||||
| 225/60 R18 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 225/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/60 R18 107H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
|
|||||||
| 235/60 R18 107H XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
|
|||||||
| 235/65 R18 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 235/65 R18 | |
|
|||||||
| 235/80 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/80 R18 | |
| 245/60 R18 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 245/60 R18 | |
|
|||||||
| 255/55 R18 | - | - | - | 600 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/55 R18 | |
|
|||||||
| 255/60 R18 112H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/60 R18 |
|
|||||||
| 255/60 R18 112H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/60 R18 |
|
|||||||
| 255/70 R18 113T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/70 R18 |
|
|||||||
| 255/70 R18 113T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/70 R18 |
|
|||||||
| 265/60 R18 110H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
|
|||||||
| 265/60 R18 110H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
|
|||||||
| 265/65 R18 114H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 265/65 R18 |
|
|||||||
| 265/70 R18 116H | B | C | 73 dB B | 360 A A | - | Tutti i pneumatici 265/70 R18 | |
|
|||||||
| 265/70 R18 116H | B | C | 73 dB B | 3PMSF | 360 A A | - | Tutti i pneumatici 265/70 R18 |
|
|||||||
| 275/65 R18 116H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 275/65 R18 |
|
|||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/70 R18 | |
|
|||||||
| 285/60 R18 120H XL | D | D | 75 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 285/60 R18 |
|
|||||||
| 285/65 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/65 R18 | |
|
|||||||
| 285/70 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/70 R18 | |
|
|||||||
| 285/75 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/75 R18 | |
|
|||||||
| 295/70 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 295/70 R18 | |
|
|||||||
| 305/60 R18 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 305/60 R18 | |
|
|||||||
| 305/65 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 325/60 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 325/65 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 33x12.50 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R18 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R18 | |
|
|||||||
| 37x12.50 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 37x12.50 R18 | |
|
|||||||
19" 4 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/55 R19 111H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/55 R19 |
|
|||||||
| 255/55 R19 111H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/55 R19 |
|
|||||||
| 255/60 R19 | - | - | - | 600 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/60 R19 | |
|
|||||||
| 275/55 R19 | - | - | - | 600 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 275/55 R19 | |
20" 27 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 | - | - | - | 600 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 245/50 R20 | |
|
|||||||
| 245/60 R20 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | ||
|
|||||||
| 255/50 R20 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/50 R20 | |
|
|||||||
| 255/55 R20 | - | - | - | 600 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 255/55 R20 | |
|
|||||||
| 265/50 R20 107H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 265/50 R20 |
|
|||||||
| 265/50 R20 107H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 265/50 R20 |
|
|||||||
| 265/60 R20 112H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 265/60 R20 |
|
|||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 275/55 R20 | |
|
|||||||
| 275/60 R20 115H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 275/60 R20 |
|
|||||||
| 275/60 R20 115H | D | D | 73 dB B | 3PMSF | 600 | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 275/60 R20 |
|
|||||||
| 275/65 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/65 R20 | |
|
|||||||
| 285/50 R20 112H | D | D | 75 dB B | 3PMSF | - | - | Tutti i pneumatici 285/50 R20 |
| 285/50 R20 112H | D | D | 75 dB B | 3PMSF | - | - | Tutti i pneumatici 285/50 R20 |
| 285/55 R20 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 285/55 R20 | |
|
|||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | Tutti i pneumatici 285/60 R20 | |
|
|||||||
| 285/65 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/65 R20 | |
|
|||||||
| 295/55 R20 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | ||
|
|||||||
| 295/60 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 295/65 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 305/50 R20 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | ||
|
|||||||
| 305/55 R20 | - | - | - | 600 A B | 50.000-65.000 | ||
|
|||||||
| 325/60 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 325/60 R20 | |
|
|||||||
| 33x12.50 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R20 | |
|
|||||||
| 35x11.50 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x11.50 R20 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R20 | |
|
|||||||
| 35x13.50 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x13.50 R20 | |
|
|||||||
| 37x12.50 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 37x12.50 R20 | |
|
|||||||
21" 1 misure
Tutte le misure da 21"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R21 110H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tutti i pneumatici 275/45 R21 |
22" 12 misure
Tutte le misure da 22"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/60 R22 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
| 275/50 R22 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 275/50 R22 | |
|
|||||||
| 285/45 R22 | - | - | - | 600 A A | 65.000 | Tutti i pneumatici 285/45 R22 | |
|
|||||||
| 285/50 R22 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 285/55 R22 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 295/50 R22 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 295/55 R22 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 305/45 R22 | - | - | - | 600 A B | 65.000 | Tutti i pneumatici 305/45 R22 | |
|
|||||||
| 325/50 R22 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 33x12.50 R22 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R22 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R22 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R22 | |
|
|||||||
| 37x12.50 R22 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 37x12.50 R22 | |
|
|||||||
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Toyo Open Country A/T III
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
