BFGoodrich g-Force Winter 2 - misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su 113 di 123 misure
- 123misure
- 14-20"diametri del cerchio
- 75-113Indice di carico
- T-WIndice di velocità
- 68-71dB
Etichetta UE113 di 123 misure
B-DCarburanteB-CBagnato68-71dBRumore
Per 10 di queste misure non risulta un'etichetta UE, quindi sono elencate senza classi.
14" 10 misure
Tutte le misure da 14"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/65 R14 |
| 165/65 R14 79T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 185/55 R14 80T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R14 |
| 185/60 R14 82T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/70 R14 |
| 195/65 R14 89T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R14 |
15" 18 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 77T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/60 R15 |
| 165/60 R15 81T XL | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/60 R15 |
| 165/65 R15 81T | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/65 R15 |
| 175/65 R15 84T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | C | B | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88T | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 205/60 R15 95H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
| 205/65 R15 94T | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
16" 23 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/45 R16 |
| 195/50 R16 88H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/55 R16 87T | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R16 |
| 205/45 R16 87H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/45 R16 |
| 205/55 R16 91H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/60 R16 92T | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/55 R16 93H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | B | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 225/55 R16 95H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
| 225/55 R16 99H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
| 225/60 R16 102H XL | B | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R16 |
17" 33 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 205/55 R17 91H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 205/55 R17 95H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/45 R17 91V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/50 R17 95V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/55 R17 98H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
| 215/65 R17 99T | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
| 225/45 R17 91H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 94H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 94H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/45 R17 97V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/55 R17 99H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
| 235/65 R17 | - | - | - | Tutti i pneumatici 235/65 R17 | |
| 245/45 R17 99V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R17 |
18" 19 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R18 |
| 215/50 R18 92V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R18 |
| 215/55 R18 95H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 225/50 R18 99V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 225/55 R18 102V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R18 |
| 225/60 R18 | - | - | - | Tutti i pneumatici 225/60 R18 | |
| 235/40 R18 95V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100H | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 235/60 R18 | - | - | - | Tutti i pneumatici 235/60 R18 | |
| 245/40 R18 97V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 255/55 R18 | - | - | - | Tutti i pneumatici 255/55 R18 |
19" 14 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R19 |
| 225/40 R19 93V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R19 |
| 225/45 R19 92V | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 225/45 R19 96V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 235/55 R19 | - | - | - | Tutti i pneumatici 235/55 R19 | |
| 245/40 R19 98V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | B | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 245/50 R19 | - | - | - | Tutti i pneumatici 245/50 R19 | |
| 255/35 R19 96V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/40 R19 |
| 255/45 R19 104V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/45 R19 |
| 255/50 R19 | - | - | - | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
20" 6 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R20 |
| 265/50 R20 | - | - | - | Tutti i pneumatici 265/50 R20 | |
| 275/45 R20 | - | - | - | Tutti i pneumatici 275/45 R20 | |
| 275/50 R20 113V | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 275/50 R20 |
| 275/50 R20 113V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 275/50 R20 |
| 285/45 R20 | - | - | - | Tutti i pneumatici 285/45 R20 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del BFGoodrich g-Force Winter 2
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
