Il Hankook Ventus Prime2 è un Touring Summer pneumatico progettato per essere montato su Passenger Cars.
Dati di recensione del pneumatico da 61 recensioni di pneumatici con una media del 70% oltre 873,624 miglia percorse, e 12 test con un risultato medio di 6th.
Prima Immissione sul Mercato | May 2021 |
Dimensione Ruota | 15 - 19" |
Larghezza | 195 - 255mm |
Profilo | 40 - 70 |
Resistenza al Rotolamento | B - E |
Aderenza sul Bagnato | A - D |
Rumorosità (dB) | 67 - 71 |
Valutazione Invernale | Non Valutato per l'Inverno |
The Ventus Prime2 is classificato 91st Di 239 Summer Touring pneumatici.
Questo pneumatico è stato sostituito dal Hankook Ventus Prime 3 K125.
12
1st
12th
6th
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
16 inch | |||
205/55R16 91 W | C | C | 69 |
205/55R16 91 V | C | C | 71 |
205/55R16 91 H | D | B | 71 |
205/55R16 91 H | C | C | 71 |
205/55R16 94 H XL | B | B | 69 |
215/70R16 100 H | C | C | 67 |
205/55R16 91 V | B | B | 70 |
205/55R16 91 W | C | C | 69 |
215/70R16 100 H | B | C | 71 |
17 inch | |||
205/50R17 93 W XL | B | B | 69 |
225/45R17 91 V | D | C | 71 |
205/50R17 93 W XL | B | B | 69 |
215/45R17 87 H | C | D | 70 |
225/45R17 91 V | D | A | 70 |
225/45R17 91 V | C | D | 70 |
215/55R17 94 V | C | C | 71 |
215/45R17 87 H | C | C | 69 |
225/45R17 91 W | D | C | 71 |
215/55R17 94 W | C | B | 68 |
215/55R17 94 V | C | A | 69 |
215/55R17 94 W | C | B | 68 |
215/55R17 94 V | C | A | 69 |
235/65R17 104 H | C | B | 70 |
225/60R17 99 H | C | B | 71 |
18 inch | |||
245/45R18 96 V | C | C | 69 |
235/60R18 103 H | C | B | 71 |
225/40R18 88 V | D | A | 70 |
245/45R18 96 W | D | B | 71 |
235/60R18 103 V | C | B | 71 |
225/40R18 88 V | D | C | 70 |
2016-04-15 - Please could you give me rough estimate on how many miles I should be fit to get out of front tyres on 2016 Hyundai tuscon 2016 ? , best regards .
Il chilometraggio degli pneumatici è estremamente variabile in base allo stile di guida, alle condizioni e al carico. Guardando le recensioni, se hai uno stile di guida medio, l'Hankook Prime 2 dovrebbe raggiungere circa 20.000 miglia sulla parte anteriore.
2017-12-14 - Is this type of tyre how much does it take the cold weather? I use it now in winter. But here is no snow only rainy weather. Should I change to all-season or winter tyres or it will be okay? .
Con il calare della temperatura la mescola di gomma si indurisce e offre meno aderenza; tuttavia, se sei certo di non dover usare l'auto su neve e ghiaccio, gli Hankook Ventus Prime 2 saranno adatti alla guida su strade fredde, asciutte e bagnate.
Hai esperienza con il Hankook Ventus Prime2? Aiuta milioni di altri acquirenti di pneumatici