Doublestar WINTERKING DW02 - Sizes and Tyre Label
Vedi le recensioni del Doublestar WINTERKING DW02
Riepilogo
Totale Dimensioni | 61 |
Dimensione Ruota | 14 - 21 |
Larghezza | 175 - 275 |
Profilo | 35 - 75 |
Indice di Velocità | S - T |
Indice di Carico | 82 - 113 |
Resistenza al Rotolamento | D - D |
Aderenza sul Bagnato | B - D |
Rumorosità (dB) | 70 - 73 |
Prima Immissione sul Mercato | 2020-06-25 |
Neve Intensa | Sì |
Ghiaccio | No |
Marca | Modello | Dimensione | Resistenza al Rotolamento | Aderenza sul Bagnato | Punteggio Rumorosità | Etichetta dB | Inizio Produzione |
---|
14 inch |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 185/65R14 90 T XL | D | B | B | 72 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 185/70R14 88 T | D | B | B | 70 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 185/60R14 82 T | D | B | B | 70 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 175/65R14 82 T | D | B | B | 70 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 175/70R14 84 T | D | D | B | 70 | Week 01, 2018 |
15 inch |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 185/65R15 88 T | D | B | B | 70 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 225/75R15 102 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 215/75R15 100 S | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 205/65R15 94 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 195/60R15 88 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 195/55R15 85 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 185/60R15 84 S | D | B | B | 70 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 235/75R15 105 S | D | D | B | 71 | Week 01, 2018 |
16 inch |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 215/60R16 95 S | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 245/70R16 107 S | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 215/55R16 93 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 265/70R16 112 S | D | B | B | 73 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 205/55R16 91 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 195/60R16 89 S | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 245/75R16 111 S | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 235/70R16 106 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 215/70R16 100 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 215/65R16 98 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
17 inch |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 245/45R17 99 T XL | D | B | B | 73 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 235/65R17 108 T XL | D | D | B | 72 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 235/45R17 94 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 235/55R17 99 S | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 225/45R17 90 T XL | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 235/60R17 102 S | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 215/50R17 91 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 215/55R17 94 S | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 265/65R17 112 S | D | B | B | 72 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 225/60R17 99 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 245/65R17 107 S XL | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 225/65R17 102 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 225/55R17 97 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 225/50R17 94 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
18 inch |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 235/55R18 100 S | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 215/55R18 95 S | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 225/55R18 98 S | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 245/60R18 105 S | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 235/50R18 97 S | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 235/60R18 103 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 235/45R18 94 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 225/60R18 100 S | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 245/50R18 104 T XL | D | B | B | 73 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 225/45R18 91 S | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 245/45R18 96 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
19 inch |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 255/45R19 104 T XL | D | B | B | 73 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 245/45R19 102 T XL | D | B | B | 73 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 235/55R19 101 S | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
20 inch |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 245/40R20 99 T XL | D | D | B | 73 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 245/45R20 103 T XL | D | B | B | 73 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 245/50R20 102 T | D | B | B | 71 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 275/35R20 102 T XL | D | D | B | 73 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 275/45R20 110 T XL | D | B | B | 73 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 255/55R20 110 T XL | D | B | B | 73 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 255/45R20 105 T XL | D | B | B | 73 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 275/50R20 113 T XL | D | B | B | 73 | Week 01, 2018 |
21 inch |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 275/45R21 110 T XL | D | B | B | 73 | Week 01, 2018 |
DOUBLESTAR | WINTERKING DW02 | 265/45R21 108 T XL | D | B | B | 73 | Week 01, 2018 |
Vedi le recensioni del Doublestar WINTERKING DW02