Nankang AS-1 - misure e dati dell'etichetta europea
- 87misure
- 12-21"diametri del cerchio
Etichetta UE
Il Nankang AS-1 non ha l’etichetta europea, quindi le sue misure sono elencate senza classi di efficienza, aderenza sul bagnato e rumore.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
240-400Treadwear UTQGAA-ATrazioneA-BTemperatura7,1-8,7 mmProfondità battistrada (nuovo)40.000migliaGaranzia di percorrenza
Dipende dalla misura e dall’indice di velocità
12" 2 misure
Tutte le misure da 12"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 135/0 R12 | - | - | |
| 135/80 R12 | - | 40.000 |
13" 3 misure
Tutte le misure da 13"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 155/70 R13 |
| 165/60 R13 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 165/60 R13 |
| 175/50 R13 | 340 A A | 40.000 | Tutti i pneumatici 175/50 R13 |
|
|||
14" 9 misure
Tutte le misure da 14"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 155/55 R14 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 155/55 R14 |
| 155/65 R14 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 155/65 R14 |
| 165/55 R14 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 165/55 R14 |
| 165/60 R14 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 165/60 R14 |
| 165/70 R14 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
| 175/65 R14 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/70 R14 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 185/60 R14 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/65 R14 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
15" 18 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 135/70 R15 | - | 40.000 | |
| 145/65 R15 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 145/65 R15 |
| 155/60 R15 | 340 A A | 40.000 | |
|
|||
| 165/45 R15 | - | 40.000 | |
| 165/55 R15 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 165/55 R15 |
| 165/65 R15 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 165/65 R15 |
| 175/55 R15 | 340 A A | 40.000 | Tutti i pneumatici 175/55 R15 |
|
|||
| 175/60 R15 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 175/60 R15 |
| 175/65 R15 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 175/65 R15 |
| 185/55 R15 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/60 R15 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/50 R15 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/55 R15 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 195/60 R15 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/65 R15 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 205/60 R15 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 205/60 R15 |
| 205/65 R15 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
16" 9 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 165/50 R16 | - | 40.000 | |
| 185/60 R16 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 185/60 R16 |
| 195/55 R16 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/60 R16 | 340 A A | 40.000 | Tutti i pneumatici 195/60 R16 |
|
|||
| 205/55 R16 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/65 R16 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 215/55 R16 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/65 R16 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
17" 12 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 165/45 R17 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 165/45 R17 |
| 195/40 R17 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 195/40 R17 |
| 195/45 R17 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 195/45 R17 |
| 205/55 R17 | 340 A A | 40.000 | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/60 R17 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 225/45 R17 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/50 R17 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 235/50 R17 |
18" 21 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 165/35 R18 | - | 40.000 | |
| 205/35 R18 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 205/35 R18 |
| 205/40 R18 | 340 A A | 40.000 | Tutti i pneumatici 205/40 R18 |
|
|||
| 215/40 R18 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 215/40 R18 |
| 215/45 R18 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 215/45 R18 |
| 225/40 R18 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 225/50 R18 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 225/60 R18 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 225/60 R18 |
| 235/40 R18 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/45 R18 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/50 R18 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 245/40 R18 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 245/50 R18 | 400 A B | 40.000 | Tutti i pneumatici 245/50 R18 |
|
|||
| 255/35 R18 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 255/35 R18 |
| 255/40 R18 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 255/40 R18 |
| 255/45 R18 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 255/45 R18 |
| 265/40 R18 | 340 A A | 40.000 | Tutti i pneumatici 265/40 R18 |
|
|||
| 265/60 R18 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
| 275/40 R18 | 340 A A | 40.000 | Tutti i pneumatici 275/40 R18 |
|
|||
19" 4 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 225/45 R19 | 240 AA A | 40.000 | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
|
|||
| 225/55 R19 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 225/55 R19 |
| 235/40 R19 | 240 AA A | 40.000 | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
|
|||
| 255/40 R19 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 255/40 R19 |
20" 5 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 255/45 R20 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 265/40 R20 | 240 AA A | 40.000 | Tutti i pneumatici 265/40 R20 |
|
|||
| 275/40 R20 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 275/40 R20 |
| 275/45 R20 | - | 40.000 | Tutti i pneumatici 275/45 R20 |
| 315/35 R20 | 240 AA A | 40.000 | Tutti i pneumatici 315/35 R20 |
|
|||
21" 4 misure
Tutte le misure da 21"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | 240 AA A | 40.000 | Tutti i pneumatici 245/35 R21 |
|
|||
| 255/30 R21 | 240 AA A | 40.000 | Tutti i pneumatici 255/30 R21 |
|
|||
| 285/30 R21 | 240 AA A | 40.000 | Tutti i pneumatici 285/30 R21 |
|
|||
| 295/35 R21 | 240 AA A | 40.000 | Tutti i pneumatici 295/35 R21 |
|
|||
Risultati dei test e recensioni del Nankang AS-1
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
