Otani KC1000 - misure e dati dell'etichetta europea
- 69misure
- 15-22"diametri del cerchio
- 82-115Indice di carico
- V-YIndice di velocità
- 69-74dB
Etichetta UE69 di 69 misure
B-CCarburanteA-CBagnato69-74dBRumore
15" 5 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 84V | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88V | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82W | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85W | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88V | C | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
16" 1 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 94W XL | C | B | 69 dB A | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
17" 8 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88Y XL | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/55 R17 91Y | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91Y XL | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | B | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | B | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
18" 11 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 93Y XL | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 215/45 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | B | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 225/55 R18 102W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | B | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/55 R18 104W XL | B | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 255/40 R18 99W XL | B | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R18 |
| 275/40 R18 103Y XL | B | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R18 |
19" 14 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93Y XL | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96Y XL | B | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 235/50 R19 103V XL | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 245/35 R19 93W XL | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102W XL | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 245/50 R19 105W XL | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/50 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | B | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 255/45 R19 104W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107V XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
| 275/35 R19 100Y XL | B | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R19 |
| 285/40 R19 107W XL | C | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/40 R19 |
20" 17 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R20 |
| 255/40 R20 101W XL | B | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | B | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 265/40 R20 104W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R20 |
| 275/30 R20 97W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/30 R20 |
| 275/35 R20 102W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R20 |
| 275/40 R20 106W XL | B | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R20 |
| 275/50 R20 113V XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/50 R20 |
| 285/30 R20 99W XL | C | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/30 R20 |
| 285/35 R20 104W XL | C | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/35 R20 |
| 285/40 R20 108W XL | C | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/40 R20 |
| 295/35 R20 105W XL | C | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 295/35 R20 |
| 305/40 R20 112W XL | B | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 305/40 R20 |
| 315/35 R20 110Y XL | B | A | 74 dB B | Tutti i pneumatici 315/35 R20 |
21" 8 misure
Tutte le misure da 21"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 102W XL | B | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R21 |
| 265/40 R21 105W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R21 |
| 275/40 R21 107W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R21 |
| 275/45 R21 110W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R21 |
| 285/35 R21 105W XL | C | A | 72 dB A | |
| 285/45 R21 113W XL | C | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/45 R21 |
| 315/35 R21 111W XL | B | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 315/35 R21 |
| 315/40 R21 115W XL | B | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 315/40 R21 |
22" 5 misure
Tutte le misure da 22"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 106Y XL | B | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R22 |
| 275/35 R22 104W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R22 |
| 275/40 R22 107W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R22 |
| 315/30 R22 107W XL | B | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 315/30 R22 |
| 315/35 R22 111W XL | B | A | 72 dB A |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Otani KC1000
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
