Linglong Grip Master CS - Misure e dati dell'etichetta europea
- 66dimensioni
- 15-21"diametri del cerchio
- 92-116Indice di Carico
- H-YIndice di Velocità
- 68-75dB
15" 2 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 96H | C | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 205/70 R15 |
| 215/70 R15 98H | C | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 215/70 R15 |
16" 11 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 102H XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100H | C | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 215/70 R16 |
| 225/65 R16 100H | C | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 225/65 R16 |
| 225/70 R16 103H | C | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 225/70 R16 |
| 225/75 R16 104H | C | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 225/75 R16 |
| 235/60 R16 100H | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/60 R16 |
| 235/70 R16 106H | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/70 R16 |
| 245/70 R16 111H XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/70 R16 |
| 255/70 R16 111H | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/70 R16 |
| 265/70 R16 112H | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/70 R16 |
| 275/70 R16 114H | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/70 R16 |
17" 14 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 94V | C | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 215/65 R17 103V XL | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99V | C | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106V XL | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
| 235/60 R17 106V XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/60 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
| 245/65 R17 111H XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/65 R17 |
| 255/60 R17 106H | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/60 R17 |
| 255/65 R17 110H | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/65 R17 |
| 265/65 R17 112H | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/65 R17 |
| 275/55 R17 109V | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/55 R17 |
18" 14 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92W | C | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 215/55 R18 |
| 225/50 R18 99W XL | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 225/55 R18 98V | C | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104V XL | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 225/60 R18 |
| 235/50 R18 97V | C | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
| 255/40 R18 99W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R18 |
| 255/55 R18 109Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112V XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/60 R18 |
| 265/60 R18 110V | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
| 275/60 R18 113H | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/60 R18 |
| 285/60 R18 116V | C | A | 74 dB B | Tutti i pneumatici 285/60 R18 |
19" 12 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 205/55 R19 |
| 225/55 R19 99V | C | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 225/55 R19 |
| 235/45 R19 99V XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R19 |
| 235/50 R19 99V | B | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 255/40 R19 100W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R19 |
| 255/45 R19 104W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/55 R19 |
| 265/50 R19 110Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/50 R19 |
| 275/55 R19 111H | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/55 R19 |
| 285/45 R19 111W XL | C | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/45 R19 |
20" 10 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | C | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 195/55 R20 |
| 235/45 R20 100W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R20 |
| 255/40 R20 101W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 265/45 R20 108Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/45 R20 |
| 265/50 R20 111W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/50 R20 |
| 275/40 R20 106V XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R20 |
| 315/35 R20 110Y XL | C | A | 72 dB A | Tutti i pneumatici 315/35 R20 |
21" 3 dimensioni
Tutte le misure da 21"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R21 100W XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R21 |
| 255/40 R21 102W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R21 |
| 275/45 R21 110W XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R21 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Linglong Grip Master CS
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

