Yokohama Advan A052 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 83dimensioni
- 13-20"diametri del cerchio
- 80-106Indice di Carico
- V-YIndice di Velocità
- 69-75dB
13" 2 dimensioni
Tutte le misure da 13"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R13 80V | D | B | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R13 |
| 205/60 R13 86V | D | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R13 |
14" 2 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R14 80V | D | B | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R14 |
| 185/60 R14 86V | D | B | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
15" 4 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 86V | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/55 R15 89V | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 205/50 R15 89V | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R15 |
| 225/50 R15 95V | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R15 |
16" 13 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84W | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/45 R16 |
| 195/50 R16 84W | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R16 |
| 195/50 R16 88W | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R16 |
| 205/50 R16 91W | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R16 |
| 205/50 R16 91W XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R16 |
| 205/55 R16 94W | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 225/45 R16 93W | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R16 |
| 225/45 R16 93W XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R16 |
| 225/50 R16 96W | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R16 |
| 225/50 R16 96W XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R16 |
| 245/45 R16 94W | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R16 |
| 245/45 R16 98W XL | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R16 |
17" 15 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/40 R17 |
| 205/45 R17 84W | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/45 R17 88W | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 215/40 R17 87W | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/40 R17 |
| 215/40 R17 87Y XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 225/45 R17 94W | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 235/45 R17 97W | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 245/40 R17 95W | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R17 |
| 255/40 R17 98W | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R17 |
| 255/40 R17 98W XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R17 |
18" 23 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R18 87Y | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/35 R18 |
| 225/40 R18 92Y | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 235/40 R18 95Y | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 245/40 R18 97Y | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 255/35 R18 94Y | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R18 |
| 255/40 R18 99Y | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R18 |
| 255/40 R18 99Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R18 |
| 265/35 R18 97Y | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R18 |
| 265/35 R18 97Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R18 |
| 265/40 R18 101Y | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R18 |
| 265/40 R18 101Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R18 |
| 265/45 R18 104Y XL | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/45 R18 |
| 275/40 R18 103Y | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R18 |
| 295/30 R18 98Y | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 295/30 R18 |
| 295/30 R18 98Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 295/30 R18 |
| 295/35 R18 103Y | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 295/35 R18 |
| 295/35 R18 103Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 295/35 R18 |
| 315/30 R18 98Y | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 315/30 R18 |
19" 14 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91PAR_Y_PAR XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96PAR_Y_PAR | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 245/35 R19 93PAR_Y_PAR | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R19 |
| 255/35 R19 96PAR_Y_PAR | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 265/30 R19 93PAR_Y_PAR | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/30 R19 |
| 265/35 R19 98PAR_Y_PAR XL | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R19 |
| 265/40 R19 102PAR_Y_PAR | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R19 |
| 275/35 R19 100PAR_Y_PAR | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R19 |
| 285/35 R19 103Y XL | D | B | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/35 R19 |
| 295/30 R19 100Y XL | D | B | 75 dB B | Tutti i pneumatici 295/30 R19 |
| 295/35 R19 104Y | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 295/35 R19 |
| 305/30 R19 102Y XL | D | B | 75 dB B | Tutti i pneumatici 305/30 R19 |
| 305/35 R19 106Y XL | D | B | 75 dB B | Tutti i pneumatici 305/35 R19 |
| 325/30 R19 105Y XL | D | B | 75 dB B | Tutti i pneumatici 325/30 R19 |
20" 10 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92PAR_Y_PAR XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/35 R20 |
| 245/30 R20 90PAR_Y_PAR | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/30 R20 |
| 245/35 R20 95PAR_Y_PAR | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R20 |
| 255/40 R20 101PAR_Y_PAR | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R20 |
| 265/30 R20 94PAR_Y_PAR XL | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/30 R20 |
| 265/35 R20 99PAR_Y_PAR XL | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R20 |
| 285/30 R20 99Y XL | D | B | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/30 R20 |
| 285/35 R20 104PAR_Y_PAR | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 285/35 R20 |
| 295/30 R20 101Y | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 295/30 R20 |
| 305/30 R20 103Y XL | D | B | 75 dB B | Tutti i pneumatici 305/30 R20 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Yokohama Advan A052
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

