Hankook Ventus Prime3 K125 - misure e dati dell'etichetta europea
Runflat in 3 misure su 129
Versioni di primo equipaggiamento in 8 misure
- 129misure
- 15-20"diametri del cerchio
- 82-106Indice di carico
- H-YIndice di velocità
- 67-72dB
Etichetta UE129 di 129 misure
A-DCarburanteA-CBagnato67-72dBRumore
Le misure contrassegnate * (BMW), AO (Audi) sono versioni di primo equipaggiamento (OE), prodotte secondo le specifiche di una casa automobilistica per le proprie auto. Possono differire dal pneumatico standard, etichetta UE compresa: controlla che la marcatura sul fianco corrisponda alla tua auto.
Le versioni runflat e di primo equipaggiamento provengono dalle offerte dei rivenditori a cui rimandiamo, quindi una misura può avere versioni che loro non trattano.
15" 23 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 82H | C | B | 70 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 185/55 R15 | |
| 185/55 R15 86V XL | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 185/55 R15 | |
| 185/60 R15 84H | C | B | 70 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 185/60 R15 | |
| 185/60 R15 88H XL | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 185/60 R15 | |
| 185/65 R15 92V XL | AO | B | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82H | C | B | 70 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/50 R15 | |
| 195/50 R15 82V | D | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/50 R15 | |
| 195/55 R15 85H | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/55 R15 | |
| 195/55 R15 85V | C | C | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/55 R15 | |
| 195/55 R15 89V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/55 R15 | |
| 195/60 R15 88H | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/60 R15 | |
| 195/60 R15 88V | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/60 R15 | |
| 195/65 R15 91H | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/65 R15 | |
| 195/65 R15 91H | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/65 R15 | |
| 195/65 R15 91V | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/65 R15 | |
| 205/50 R15 86V | D | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/50 R15 | |
| 205/55 R15 88V | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/55 R15 | |
| 205/55 R15 92V XL | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/55 R15 | |
| 205/60 R15 91H | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/60 R15 | |
| 205/60 R15 91V | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/60 R15 | |
| 205/65 R15 94H | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/65 R15 | |
| 205/65 R15 99H XL | A | B | 70 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/65 R15 | |
| 225/60 R15 96V | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/60 R15 |
16" 46 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 83V | C | B | 70 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 185/55 R16 | |
| 195/45 R16 84H XL | B | B | 70 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/45 R16 | |
| 195/45 R16 84V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/45 R16 | |
| 195/50 R16 88V XL | C | B | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/50 R16 | |
| 195/55 R16 87V | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/55 R16 | |
| 195/55 R16 87W | Anche runflat* | B | B | 67 dB A | - | - | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | AO | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/60 R16 | |
| 195/60 R16 89V | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/60 R16 | |
| 205/45 R16 83V | D | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/45 R16 | |
| 205/45 R16 83W | D | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/45 R16 | |
| 205/50 R16 87V | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/50 R16 | |
| 205/50 R16 91W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/50 R16 | |
| 205/55 R16 91H | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 91V | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 91W | Anche runflat* | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94H XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 94V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 94W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/55 R16 | |
| 205/60 R16 92H | AO | B | A | 70 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/60 R16 92V | A | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/60 R16 | |
| 205/60 R16 96H XL | A | A | 67 dB A | - | - | Tutti i pneumatici 205/60 R16 | |
| 205/60 R16 96V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/60 R16 | |
| 205/60 R16 96W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/60 R16 | |
| 205/65 R16 95W | * | A | A | 70 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 215/45 R16 86H | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/45 R16 | |
| 215/45 R16 90V XL | C | B | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/45 R16 | |
| 215/55 R16 93H | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/55 R16 | |
| 215/55 R16 93V | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/55 R16 | |
| 215/55 R16 93W | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/55 R16 | |
| 215/55 R16 97H XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/55 R16 | |
| 215/55 R16 97W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/55 R16 | |
| 215/55 R16 97Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/55 R16 | |
| 215/60 R16 95V | C | A | 69 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/60 R16 | |
| 215/60 R16 99H XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/60 R16 | |
| 215/60 R16 99V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/60 R16 | |
| 215/65 R16 98H | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/65 R16 | |
| 215/65 R16 98V | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/65 R16 | |
| 225/50 R16 92V | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/50 R16 | |
| 225/50 R16 92W | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/50 R16 | |
| 225/55 R16 95V | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/55 R16 | |
| 225/55 R16 95W | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/55 R16 | |
| 225/55 R16 99W XL | C | B | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/55 R16 | |
| 225/55 R16 99Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/55 R16 | |
| 225/60 R16 98V | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/60 R16 | |
| 225/60 R16 98W | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/60 R16 |
17" 36 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/45 R17 | |
| 205/50 R17 89V | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/50 R17 | |
| 205/50 R17 93V XL | C | B | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/50 R17 | |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/50 R17 | |
| 205/55 R17 91V | Anche runflat | B | A | 70 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 205/55 R17 | |
| 205/60 R17 97W XL | * | A | A | 68 dB A | - | - | Tutti i pneumatici 205/60 R17 |
| 215/40 R17 87V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/40 R17 | |
| 215/45 R17 87V | C | B | 70 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/45 R17 | |
| 215/45 R17 91V XL | B | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/45 R17 | |
| 215/45 R17 91W XL | C | B | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/45 R17 | |
| 215/50 R17 91V | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/50 R17 | |
| 215/50 R17 91W | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/50 R17 | |
| 215/50 R17 95V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/50 R17 | |
| 215/50 R17 95W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/50 R17 | |
| 215/55 R17 94V | C | C | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/55 R17 | |
| 215/55 R17 94W | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/55 R17 | |
| 215/55 R17 98W XL | C | B | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/55 R17 | |
| 215/60 R17 96H | A | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/60 R17 | |
| 215/60 R17 96V | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/60 R17 | |
| 225/45 R17 91W | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 91Y | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 94V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 94W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/45 R17 | |
| 225/50 R17 94W | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/50 R17 | |
| 225/50 R17 98V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/50 R17 | |
| 225/50 R17 98W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/50 R17 | |
| 225/55 R17 101W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/55 R17 | |
| 225/60 R17 99V | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/60 R17 | |
| 235/45 R17 94W | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 235/45 R17 | |
| 235/45 R17 97W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 235/45 R17 | |
| 235/50 R17 96W | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 235/50 R17 | |
| 235/55 R17 103W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 235/55 R17 | |
| 235/55 R17 103Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 235/55 R17 | |
| 235/60 R17 106W XL | AO | B | B | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 235/60 R17 |
| 245/40 R17 91W | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 245/40 R17 |
18" 19 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 89V | B | B | 70 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/45 R18 | |
| 215/50 R18 92H | C | B | 70 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/50 R18 | |
| 215/50 R18 92V | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/50 R18 | |
| 215/55 R18 95H | C | B | 69 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/55 R18 | |
| 215/55 R18 99V XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 215/55 R18 | |
| 225/40 R18 92W XL | C | C | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/40 R18 | |
| 225/45 R18 91V | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/45 R18 | |
| 225/45 R18 95W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/45 R18 | |
| 225/50 R18 95W | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/50 R18 | |
| 225/55 R18 98V | B | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/55 R18 | |
| 235/40 R18 91W | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 235/40 R18 | |
| 235/40 R18 95W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 235/40 R18 | |
| 235/45 R18 94V | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 235/45 R18 | |
| 235/45 R18 98W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 235/45 R18 | |
| 235/55 R18 100H | C | B | 70 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 235/55 R18 | |
| 235/55 R18 104V XL | C | B | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 235/55 R18 | |
| 245/40 R18 97Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 245/40 R18 | |
| 245/45 R18 96W | C | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 245/45 R18 | |
| 245/45 R18 100W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
19" 4 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99V | C | A | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 225/55 R19 | |
| 235/50 R19 99H | C | C | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 235/50 R19 | |
| 235/55 R19 101V | B | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 235/55 R19 | |
| 245/40 R19 94W | D | B | 71 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
20" 1 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | B | B | 72 dB B | - | - | Tutti i pneumatici 195/55 R20 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Hankook Ventus Prime3 K125
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
