Il Fulda EcoControl HP2 è un Touring Summer pneumatico progettato per essere montato su Passenger Cars.
Dati di recensione del pneumatico da 4 recensioni di pneumatici con una media del 85% oltre 64,000 miglia percorse, e 8 test con un risultato medio di 13th.
26,138 miglia (42,065 chilometri) da 4 test
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
15 inch | |||
185/65R15 88 H | D | C | 70 |
195/65R15 91 H | D | B | 70 |
195/65R15 91 V | D | B | 70 |
195/65R15 95 H XL | C | B | 70 |
16 inch | |||
205/55R16 91 H | C | B | 70 |
215/60R16 99 H XL | C | B | 70 |
205/55R16 91 V | C | B | 70 |
205/55R16 91 W | C | B | 69 |
205/55R16 94 V XL | C | B | 70 |
205/60R16 92 H | C | B | 71 |
205/60R16 92 V | C | B | 71 |
205/60R16 96 V XL | B | B | 71 |
215/60R16 99 V XL | C | B | 70 |
17 inch | |||
205/50R17 93 V XL | C | B | 71 |
215/55R17 94 V | C | B | 71 |
225/50R17 98 V XL | C | B | 70 |
Non pubblicheremo né condivideremo mai il tuo indirizzo email
Hai esperienza con il Fulda EcoControl HP2? Aiuta milioni di altri acquirenti di pneumatici