Uniroyal Power Paw A/S - misure e dati dell'etichetta europea
- 58misure
- 16-21"diametri del cerchio
Etichetta UE
Il Uniroyal Power Paw A/S non ha l’etichetta europea, quindi le sue misure sono elencate senza classi di efficienza, aderenza sul bagnato e rumore.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
500Treadwear UTQGBTrazioneATemperatura7,5 mmProfondità battistrada (nuovo)45.000migliaGaranzia di percorrenza
Montaggio differenziato: 22.500 miglia al posteriore
16" 3 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
|
|||
| 215/55 R16 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
|
|||
| 225/50 R16 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/50 R16 |
|
|||
17" 15 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 205/40 R17 |
|
|||
| 205/45 R17 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
|
|||
| 205/50 R17 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
|
|||
| 215/50 R17 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
|
|||
| 235/45 R17 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
|
|||
| 235/50 R17 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/50 R17 |
|
|||
| 235/55 R17 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
|
|||
| 245/40 R17 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R17 |
|
|||
| 245/45 R17 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R17 |
|
|||
| 275/40 R17 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/40 R17 |
|
|||
18" 18 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 215/40 R18 |
|
|||
| 215/45 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 215/45 R18 |
|
|||
| 225/40 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
|
|||
| 225/50 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
|
|||
| 225/60 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/60 R18 |
|
|||
| 235/40 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 245/40 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
|
|||
| 245/50 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/50 R18 |
|
|||
| 245/55 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/55 R18 |
|
|||
| 255/35 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/35 R18 |
|
|||
| 255/40 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/40 R18 |
|
|||
| 255/45 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/45 R18 |
|
|||
| 265/35 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/35 R18 |
|
|||
| 275/35 R18 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/35 R18 |
|
|||
19" 13 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/40 R19 |
|
|||
| 225/45 R19 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
|
|||
| 235/35 R19 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
|
|||
| 235/40 R19 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
|
|||
| 245/35 R19 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/35 R19 |
|
|||
| 245/40 R19 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
|
|||
| 245/45 R19 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
|
|||
| 245/50 R19 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/50 R19 |
|
|||
| 255/35 R19 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
|
|||
| 255/40 R19 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/40 R19 |
|
|||
| 275/35 R19 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/35 R19 |
|
|||
| 275/40 R19 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/40 R19 |
|
|||
| 285/35 R19 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/35 R19 |
|
|||
20" 8 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 245/35 R20 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/35 R20 |
|
|||
| 245/40 R20 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
|
|||
| 245/45 R20 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R20 |
|
|||
| 255/35 R20 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/35 R20 |
|
|||
| 255/45 R20 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
|
|||
| 265/35 R20 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/35 R20 |
|
|||
| 275/30 R20 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/30 R20 |
|
|||
| 275/35 R20 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/35 R20 |
|
|||
21" 1 misure
Tutte le misure da 21"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 295/35 R21 | 500 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 295/35 R21 |
|
|||
Risultati dei test e recensioni del Uniroyal Power Paw A/S
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
