Toyo Open Country H/T - misure e dati dell'etichetta europea
- 60misure
- 15-22"diametri del cerchio
Etichetta UE
Il Toyo Open Country H/T non ha l’etichetta europea, quindi le sue misure sono elencate senza classi di efficienza, aderenza sul bagnato e rumore.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
300-600Treadwear UTQGA-BTrazioneA-BTemperatura8,8 mmProfondità battistrada (nuovo)
Dipende dalla misura e dall’indice di velocità
15" 8 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 31/0 R15 | - | - | |
| 31/10 R15 | - | - | |
| 205/70 R15 | - | - | Tutti i pneumatici 205/70 R15 |
| 225/70 R15 | - | - | Tutti i pneumatici 225/70 R15 |
| 225/75 R15 | - | - | Tutti i pneumatici 225/75 R15 |
| 235/70 R15 | - | - | Tutti i pneumatici 235/70 R15 |
| 235/75 R15 | - | - | Tutti i pneumatici 235/75 R15 |
| 265/70 R15 | - | - | Tutti i pneumatici 265/70 R15 |
16" 20 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 215/60 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/70 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 215/70 R16 |
| 215/85 R16 | - | - | |
| 225/70 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 225/70 R16 |
| 225/75 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 225/75 R16 |
| 235/60 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 235/60 R16 |
| 235/65 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 235/65 R16 |
| 235/70 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 235/70 R16 |
| 235/75 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 235/75 R16 |
| 235/85 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 235/85 R16 |
| 245/70 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 245/70 R16 |
| 245/75 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 245/75 R16 |
| 255/65 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 255/65 R16 |
| 255/70 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 255/70 R16 |
| 265/70 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 265/70 R16 |
| 265/75 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 265/75 R16 |
| 275/70 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 275/70 R16 |
| 285/75 R16 | - | - | Tutti i pneumatici 285/75 R16 |
17" 16 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | - | - | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/65 R17 | - | - | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
| 235/55 R17 | - | - | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
| 235/60 R17 | - | - | Tutti i pneumatici 235/60 R17 |
| 235/65 R17 | - | - | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
| 235/70 R17 | - | - | Tutti i pneumatici 235/70 R17 |
| 235/75 R17 | - | - | Tutti i pneumatici 235/75 R17 |
| 235/80 R17 | - | - | Tutti i pneumatici 235/80 R17 |
| 245/65 R17 | - | - | Tutti i pneumatici 245/65 R17 |
| 245/70 R17 | 300 B B | - | Tutti i pneumatici 245/70 R17 |
|
|||
| 255/60 R17 | - | - | Tutti i pneumatici 255/60 R17 |
| 255/65 R17 | - | - | Tutti i pneumatici 255/65 R17 |
| 265/65 R17 | - | - | Tutti i pneumatici 265/65 R17 |
| 265/70 R17 | - | - | Tutti i pneumatici 265/70 R17 |
| 275/65 R17 | - | - | Tutti i pneumatici 275/65 R17 |
| 285/70 R17 | - | - | Tutti i pneumatici 285/70 R17 |
18" 9 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 225/65 R18 | - | - | Tutti i pneumatici 225/65 R18 |
| 235/55 R18 | 600 A A | - | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 235/60 R18 | - | - | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
| 235/65 R18 | - | - | Tutti i pneumatici 235/65 R18 |
| 245/60 R18 | - | - | Tutti i pneumatici 245/60 R18 |
| 255/55 R18 | - | - | Tutti i pneumatici 255/55 R18 |
| 255/60 R18 | - | - | Tutti i pneumatici 255/60 R18 |
| 265/60 R18 | - | - | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
| 275/60 R18 | - | - | Tutti i pneumatici 275/60 R18 |
19" 3 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 235/40 R19 | - | - | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 245/55 R19 | - | - | Tutti i pneumatici 245/55 R19 |
| 255/55 R19 | - | - | Tutti i pneumatici 255/55 R19 |
20" 3 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | - | - | Tutti i pneumatici 235/55 R20 |
| 265/50 R20 | - | - | Tutti i pneumatici 265/50 R20 |
| 275/60 R20 | - | - | Tutti i pneumatici 275/60 R20 |
22" 1 misure
Tutte le misure da 22"| Misura | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 285/45 R22 | - | - | Tutti i pneumatici 285/45 R22 |
Risultati dei test e recensioni del Toyo Open Country H/T
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
