5 categorie (15 test)
Test Category | Best Performer | Worst Performer | Difference |
---|---|---|---|
Dry (2 tests) | |||
Frenata su asciutto | ▲ Michelin CrossClimate 2: 37.6 M | ▼ Viking FourTech: 43.5 M | 5.9 M (13.6%) |
Maneggevolezza su asciutto | ▲ Michelin CrossClimate 2: 91.1 Km/H | ▼ Nexen N Blue 4 Season: 87.2 Km/H | 3.9 Km/H (4.5%) |
Wet (5 tests) | |||
Frenata su bagnato | ▲ Vredestein Quatrac Pro: 50 M | ▼ Pirelli Cinturato All Season SF2: 56 M | 6.0 M (10.7%) |
Maneggevolezza su bagnato | ▲ Vredestein Quatrac Pro: 77.3 Km/H | ▼ Pirelli Cinturato All Season SF2: 70.6 Km/H | 6.7 Km/H (9.5%) |
Cerchio su bagnato | ▲ Vredestein Quatrac Pro: 12.41 s | ▼ Pirelli Cinturato All Season SF2: 13.3 s | 0.9 s (6.7%) |
Aquaplaning in rettilineo | ▲ Dunlop Sport All Season: 94.9 Km/H | ▼ Firestone MultiSeason Gen 02: 85 Km/H | 9.9 Km/H (11.6%) |
Aquaplaning in curva | ▲ Dunlop Sport All Season: 3.05 m/sec2 | ▼ Firestone MultiSeason Gen 02: 1.93 m/sec2 | 1.1 m/sec2 (58.0%) |
Snow (3 tests) | |||
Frenata su neve | ▲ Nokian SeasonProof: 25.6 M | ▼ Nexen N Blue 4 Season: 30.4 M | 4.8 M (15.8%) |
Trazione su neve | ▲ Nokian SeasonProof: 3003 N | ▼ Viking FourTech: 2490 N | 513.0 N (20.6%) |
Maneggevolezza su neve | ▲ Nokian SeasonProof: 41.9 Km/H | ▼ Dunlop Sport All Season: 39.6 Km/H | 2.3 Km/H (5.8%) |
Comfort (1 tests) | |||
Rumore | ▲ Pirelli Cinturato All Season SF2: 71.1 dB | ▼ Dunlop Sport All Season: 73.3 dB | 2.2 dB (3.0%) |
Value (4 tests) | |||
Usura | ▲ Kumho Solus 4S HA32: 54524 KM | ▼ Giti GitiAllSeason AS1: 30674 KM | 23,850.0 KM (77.8%) |
Valore | ▲ Kumho Solus 4S HA32: 7.34 Price/1000 | ▼ Giti GitiAllSeason AS1: 15.97 Price/1000 | 8.6 Price/1000 (54.0%) |
Prezzo | ▲ Nexen N Blue 4 Season: 385 | ▼ Michelin CrossClimate 2: 635 | 250.0 (39.4%) |
Resistenza al rotolamento | ▲ Viking FourTech: 7.13 kg / t | ▼ Falken EUROALL SEASON AS210: 9.44 kg / t | 2.3 kg / t (24.5%) |
Auto Bild è leader europeo nei test sugli pneumatici e si spinge fino a livelli che nessun'altra pubblicazione può raggiungere con i suoi test. Innanzitutto, per selezionare i sedici pneumatici per tutte le stagioni in questo test, hanno sottoposto trentadue set a un test di frenata su asciutto e bagnato con i primi sedici qualificati, assicurando che questi sedici siano tra i migliori sul mercato.
In secondo luogo, Auto Bild ha commissionato un test di usura molto costoso, consistente in 12.000 km per ogni set di pneumatici in condizioni reali, quindi ha estrapolato i dati fino a 1,6 mm. Ciò consente ai collaudatori di confrontare il chilometraggio totale coperto con il prezzo di acquisto per determinare quale pneumatico abbia il miglior rapporto qualità-prezzo. Maggiori informazioni più avanti nell'articolo.
Questo test VS test di recensioni di pneumatici
Se hai già visto il test sugli pneumatici per tutte le stagioni di Tyre Reviews 2021 , troverai i risultati di questo test familiari in alcune parti e sorprendenti in altre, a causa della diversa classificazione degli pneumatici nei due test. Poiché queste differenze possono confondere gli acquirenti di pneumatici, vorrei parlare del motivo per cui esistono.
Innanzitutto, il test Auto Bild usa un peso di punteggio diverso da Tyre Reviews, e converte i risultati in punti e poi in un voto finale basato sui punti. A differenza di Tyre Reviews, alcuni dei calcoli effettuati non sono pubblici, quindi è difficile capire il motivo esatto per cui ogni pneumatico è arrivato dove, ma forniscono la maggior parte dei dati grezzi, il che è molto utile.
In secondo luogo, Auto Bild ha testato e valutato più categorie, tra cui l'usura e il valore complessivo dello pneumatico, un criterio importante che Tyre Reviews non considera.
In terzo luogo, le condizioni di prova erano diverse. Questo test ha utilizzato 225/50 R17 su una BMW Serie 3 RWD pesante e ha testato le prestazioni su asciutto e bagnato degli pneumatici in condizioni estive calde (22c+). Tyre Reviews ha utilizzato 205/55 R16 su una VW Golf FWD più leggera e ha testato le prestazioni su asciutto e bagnato degli pneumatici a una temperatura fresca di 4c. Tyre Reviews ha anche eseguito il test sulla neve nel modo tradizionale all'aperto durante l'inverno, mentre Auto Bild ha utilizzato una struttura per la neve al coperto molto più piccola.
Infine, le superfici di aderenza erano diverse. Tyre Reviews ha testato su una pista con un'aderenza superficiale simile a una nuova strada asfaltata. Ad Auto Bild piace usare superfici a bassa aderenza per ampliare le differenze tra gli pneumatici, specialmente nella frenata sul bagnato che a volte può essere artificialmente bassa.
I risultati diversi
Ora che hai capito le differenze nei test, quali sono le differenze nei risultati?
Ci sono quattro cambiamenti importanti tra i due test: il Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ha vinto questo test invece del quinto posto nella classifica Tyre Reviews, il Michelin CrossClimate 2 si è classificato settimo e ha vinto il test Tyre Reviews, il Pirelli Cinturato All Season SF2 è sceso dal secondo al quattordicesimo posto nella classifica Tyre Reviews in questo test e il Nokian SeasonProof ha ottenuto un buon punteggio complessivo in questo test.
Il risultato di Goodyear è facile da spiegare. Nel test Tyre Reviews, il Goodyear da 16" ha avuto difficoltà nella frenata sul bagnato a entrambe le temperature testate. Se non fosse stato così, sarebbe stato uno dei migliori pneumatici in prova (come indicato nell'articolo) e in questo test si è comportato come previsto. È difficile capire perché il Goodyear non si sia comportato bene nei test di frenata sul bagnato di Tyre Reviews senza ulteriori test, ma da tutti gli altri test effettuati sullo pneumatico, sembra che quello sia stato il valore anomalo.
Il Michelin CrossClimate 2 è stato svalutato per due motivi su Auto Bild. In primo luogo, ha ottenuto un punteggio relativamente basso in termini di usura e, quando si calcola il valore in base al prezzo di acquisto, è risultato essere uno degli pneumatici peggiori in termini di rapporto qualità-prezzo nei test: questo non è un aspetto su cui Tyre Reviews assegna un punteggio. In secondo luogo, lo pneumatico francese ha avuto difficoltà sul bagnato in entrambi i test, il che potrebbe essere dovuto alle superfici di aderenza inferiori utilizzate o a una funzione della combinazione di veicolo e dimensioni.
Il Pirelli Cinturato All Season SF2 ha perso molti punti in questo test a causa della peggiore frenata sul bagnato e della peggiore maneggevolezza sul bagnato in questo test, rispetto al test Tyre Reviews in cui aveva prestazioni ragionevoli sul bagnato. Questo è più difficile da spiegare, ma potrebbe essere di nuovo una funzione della superficie a bassa aderenza delle piste o delle differenze di dimensioni degli pneumatici.
Infine, il Nokian SeasonProof ha effettivamente ottenuto risultati simili tra i test, sembra solo che Auto Bild abbia dato un peso molto maggiore alle prestazioni sulla neve rispetto a Tyre Reviews. Inoltre, l'elevata usura e il prezzo di acquisto competitivo hanno reso questo pneumatico il secondo migliore in termini di valore nel test, il che vale molti punti per promuoverlo in questo test.
Conclusione
Per concludere, i risultati dei test sugli pneumatici presentano sempre delle differenze e capisco che sia frustrante per il cliente, soprattutto quando nuovi pneumatici come i CrossClimate 2 e SF2 ottengono risultati diversi nei primi grandi test in cui vengono presentati.
Nell'incredibilmente complicato mondo dei test sugli pneumatici, l'obiettivo di Tyre Reviews non è mai stato quello di dire "i nostri dati sono corretti, ignorate tutti gli altri", ma piuttosto quello di fornirvi quanti più punti dati possibili per consentirvi di prendere la vostra decisione di acquisto. Vi incoraggio comunque a farlo per i futuri acquisti.
L'aspetto positivo è che ci sono anche molte sinergie tra i test! Il Continental AllSeasonContact ha ottenuto buoni risultati in entrambi i test, così come il prodotto Vredestein, e il terzo classificato Hankook in questo test ha ottenuto buoni risultati anche nel test Tyre Reviews dell'anno scorso.
Asciutto
Come ci ha abituato nei test all season, il Michelin CrossClimate 2 ha primeggiato nella frenata e nella maneggevolezza sull'asciutto, ma questa volta alcuni degli altri pneumatici all season hanno colmato il divario.
Bagnato
I test sul bagnato hanno evidenziato tre marchi che offrono buone prestazioni sul bagnato: Vredestein, Goodyear e Falken si sono aggiudicati i primi tre posti sia nella frenata sul bagnato che nella maneggevolezza sul bagnato.
Lo pneumatico estivo ha avuto un vantaggio sorprendentemente ampio nel test di aquaplaning rettilineo. I dati sull'aquaplaning curvo possono essere trovati nella tabella dei risultati qui sotto.
Nevicare
Tutti e tre i test sulla neve sono stati condotti da Nokian, che ha una solida storia con prodotti invernali eccellenti. Michelin ha migliorato le prestazioni sulla neve del CrossClimate+, con il CrossClimate 2 che ha ottenuto buoni punteggi in tutti e tre i test, e anche Firestone e Continental hanno ottenuto buoni risultati nelle condizioni invernali.
Ambiente
Il Pirelli Cinturato SF2 ha registrato il rumore esterno più basso in un gruppo di test, con una differenza di soli 3 dB.
Tra i migliori pneumatici in assoluto, Michelin e Pirelli avevano una resistenza al rotolamento molto bassa.
Indossare
I tre grafici sottostanti coprono la durata totale del battistrada calcolata del pneumatico sulla base di 15.000 km su strada, quindi calcolata fino a 1,6 mm, il prezzo di acquisto degli pneumatici in euro al momento della pubblicazione (questa cifra può variare a seconda dei mercati e dei periodi dell'anno) e quindi il valore dello pneumatico, in base a quanti euro si pagano per l'usura ogni 1.000 miglia.
Michelin, da tempo nota per alcuni dei migliori risultati di usura nei test, sembra aver ridotto un po' il chilometraggio del nuovo CrossClimate 2, che è riuscito a finire solo a metà classifica con una durata stimata del battistrada di 40.000 km. Invece, il Kumho Solus 4S HA32 ha dimostrato di avere l'usura più bassa del gruppo, calcolata per coprire oltre 54.000 km con il Nokian SeasonProof al secondo posto con un ragionevole 51.000 km.
Forse il risultato più impressionante, data l'elevata aderenza in quasi tutti i test, è stato il Goodyear Vector 4Season Gen-3, che prometteva di coprire 50.000 km, mentre i suoi principali rivali, Continental e Hankook, si aspettavano rispettivamente solo 43.000 km e 34.000 km.
Sebbene le prestazioni in termini di usura dei migliori pneumatici testati fossero impressionanti, la differenza di valore era ancora più evidente: il costoso Michelin era uno degli pneumatici con il rapporto qualità-prezzo peggiore tra quelli testati, mentre i prodotti leader del gruppo Kumho e Nexen offrivano quasi la metà del prezzo per chilometro percorso.
Tra i pneumatici leader in assoluto, Goodyear ha offerto il miglior rapporto qualità-prezzo.
Risultati
1st: Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vincitore del test con prestazioni convincenti in ogni condizione atmosferica, maneggevolezza dinamica, brevi spazi di frenata sul bagnato, ottima resistenza all'aquaplaning, usura molto ridotta, buon rapporto qualità-prezzo. Nessuno menzionato. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: Continental AllSeasonContact | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prestazioni complessive convincenti con buone qualità invernali, comportamento di sterzata preciso, ottime riserve di sicurezza nell'aquaplaning, buon comfort di guida, bassa resistenza al rotolamento. Prezzo elevato. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3rd: Hankook Kinergy 4S2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ottimi pneumatici per tutte le stagioni con caratteristiche di guida equilibrate, maneggevolezza stabile sul bagnato e sull'asciutto, frenata breve su neve e bagnato, buona resistenza all'aquaplaning, buon prezzo. Chilometraggio limitato. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4th: Vredestein Quatrac Pro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Specialista del bagnato con maneggevolezza dinamica e brevi spazi di frenata su strade bagnate, buon comfort. Chilometraggio limitato, elevata resistenza al rotolamento. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Nokian SeasonProof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Specialista invernale con caratteristiche di guida convincenti sulla neve, usura ridotta, buon rapporto prezzo/prestazioni. Sottosterzo sull'asciutto e sul bagnato. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5th: Falken EUROALL SEASON AS210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ottima trazione e brevi spazi di frenata sulla neve, maneggevolezza dinamica su asciutto e bagnato, brevi spazi di frenata sul bagnato, bassa usura. Maneggevolezza sottosterzante sulla neve, elevata resistenza al rotolamento. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7th: Michelin CrossClimate 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Specialista dell'asciutto con qualità di neve sicure, maneggevolezza dinamica, buona resistenza all'aquaplaning, bassa resistenza al rotolamento. Sottosterzo sul bagnato, prezzo elevato. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8th: Maxxis Premitra All Season AP3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ottima tenuta in curva e trazione elevata sulla neve, breve frenata sulla neve, bassa rumorosità, prezzo d'acquisto conveniente. Nella media sul bagnato, chilometraggio medio. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Dunlop Sport All Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nuovo pneumatico per tutte le stagioni con buone prestazioni e guida dinamica sull'asciutto e sul bagnato. Molto sottosterzo sulla neve, chilometraggio medio. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9th: Bridgestone Weather Control A005 EVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maneggevolezza dinamica e sportiva sull'asciutto, buona trazione e frenata breve su ghiaccio e neve, maneggevolezza stabile sul bagnato. Maneggevolezza sulla neve sottosterzante, scarsa usura. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11th: Viking FourTech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Breve frenata sulla neve, buona sicurezza nell'aquaplaning, breve frenata sul bagnato, bassa resistenza al rotolamento. Trazione media sulla neve, sottosterzo sul bagnato, frenata lunga sull'asciutto. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12th: Kumho Solus 4S HA32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maneggevolezza dinamica sull'asciutto, usura minima nei test. Aderenza media sul bagnato, sottosterzo sulla neve. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13th: Firestone MultiSeason Gen 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Buona trazione e brevi spazi di frenata sulla neve, maneggevolezza stabile sull'asciutto e sulla neve, usura ridotta. Resistenza all'aquaplaning molto bassa, aderenza media sul bagnato. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14th: Pirelli Cinturato All Season SF2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maneggevolezza dinamica e brevi spazi di frenata sulla neve e sull'asciutto, bassa resistenza al rotolamento. Lunga frenata sul bagnato. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15th: Nexen N Blue 4 Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bassa usura, brevi spazi di frenata sull'asciutto, prezzo conveniente. Prestazioni invernali nella media, elevato sottosterzo sul bagnato, elevata resistenza al rotolamento. Leggi Recensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16th: Giti GitiAllSeason AS1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brevi spazi di frenata su neve e bagnato, buon comfort, bassa rumorosità. Scarsa aderenza laterale sull'asciutto e sulla neve, resa chilometrica limitata, elevata resistenza al rotolamento. Leggi Recensioni |