Yokohama Geolandar CV 4S G061 - misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 57misure
- 16-22"diametri del cerchio
- 98-117Indice di carico
- T-VIndice di velocità
- 71-74dB
Etichetta UE57 di 57 misure
CCarburanteB-CBagnato71-74dBRumore
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
660Treadwear UTQGATrazioneATemperatura8,7-10,3 mmProfondità battistrada (nuovo)60.000migliaGaranzia di percorrenza
Montaggio differenziato: 30.000 miglia al posteriore
16" 4 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
|
|||||||
| 215/70 R16 100H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 215/70 R16 |
|
|||||||
| 235/70 R16 106H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 235/70 R16 |
|
|||||||
| 265/70 R16 112T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 265/70 R16 |
|
|||||||
17" 12 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 98V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
|
|||||||
| 215/60 R17 100V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
|
|||||||
| 215/65 R17 99H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
|
|||||||
| 225/55 R17 101V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
|
|||||||
| 225/60 R17 99V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
|
|||||||
| 225/65 R17 102H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
|
|||||||
| 235/55 R17 103V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
|
|||||||
| 235/60 R17 102H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 235/60 R17 |
|
|||||||
| 235/65 R17 108V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
|
|||||||
| 245/65 R17 111H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 245/65 R17 |
|
|||||||
| 245/70 R17 110T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 245/70 R17 |
|
|||||||
| 265/70 R17 115T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 265/70 R17 |
|
|||||||
18" 13 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 215/55 R18 |
|
|||||||
| 225/55 R18 98V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 225/55 R18 |
|
|||||||
| 225/60 R18 104V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 225/60 R18 |
|
|||||||
| 235/55 R18 100V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
|
|||||||
| 235/60 R18 107V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
|
|||||||
| 235/65 R18 110V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 235/65 R18 |
|
|||||||
| 245/60 R18 105V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 245/60 R18 |
|
|||||||
| 255/55 R18 109V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 255/55 R18 |
|
|||||||
| 255/60 R18 112V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 255/60 R18 |
|
|||||||
| 255/65 R18 111H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 255/65 R18 |
|
|||||||
| 265/60 R18 110V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
|
|||||||
| 265/65 R18 114T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 265/65 R18 |
|
|||||||
| 275/65 R18 116H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 275/65 R18 |
|
|||||||
19" 12 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 225/55 R19 |
|
|||||||
| 235/45 R19 99V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 235/45 R19 |
|
|||||||
| 235/50 R19 103V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
|
|||||||
| 235/55 R19 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
|
|||||||
| 245/45 R19 102V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
|
|||||||
| 245/50 R19 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 245/50 R19 |
| 245/55 R19 103V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 245/55 R19 |
|
|||||||
| 255/50 R19 107V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
|
|||||||
| 255/55 R19 111V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 255/55 R19 |
|
|||||||
| 255/60 R19 109H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 255/60 R19 |
|
|||||||
| 265/50 R19 110V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 265/50 R19 |
|
|||||||
| 275/55 R19 111V | C | B | 73 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 275/55 R19 |
|
|||||||
20" 15 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 235/45 R20 |
|
|||||||
| 235/50 R20 104V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 235/50 R20 |
|
|||||||
| 235/55 R20 102V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 235/55 R20 |
|
|||||||
| 245/45 R20 103V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R20 |
|
|||||||
| 245/50 R20 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 245/50 R20 |
|
|||||||
| 255/40 R20 101V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 255/40 R20 |
|
|||||||
| 255/45 R20 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
|
|||||||
| 255/50 R20 109V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 255/50 R20 |
|
|||||||
| 255/55 R20 110V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 255/55 R20 |
|
|||||||
| 265/45 R20 108V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 265/45 R20 |
|
|||||||
| 265/50 R20 111V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 265/50 R20 |
|
|||||||
| 275/45 R20 110V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 275/45 R20 |
|
|||||||
| 275/50 R20 113V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 275/50 R20 |
|
|||||||
| 275/55 R20 117V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 275/55 R20 |
|
|||||||
| 275/60 R20 116H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 275/60 R20 |
|
|||||||
22" 1 misure
Tutte le misure da 22"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/45 R22 114H XL | C | B | 74 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60.000 | Tutti i pneumatici 285/45 R22 |
|
|||||||
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Yokohama Geolandar CV 4S G061
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
