Mirage MR-762 AS - misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 69misure
- 13-18"diametri del cerchio
- 72-108Indice di carico
- T-VIndice di velocità
- 71-72dB
Etichetta UE69 di 69 misure
C-ECarburanteCBagnato71-72dBRumore
13" 6 misure
Tutte le misure da 13"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/80 R13 |
| 165/65 R13 77T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/65 R13 |
| 165/70 R13 79T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R13 |
14" 10 misure
Tutte le misure da 14"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/65 R14 |
| 165/60 R14 75H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/60 R14 |
| 165/65 R14 79T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 185/55 R14 80H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R14 |
| 185/60 R14 82H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/70 R14 |
15" 15 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 72T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 145/65 R15 |
| 155/60 R15 74H | E | C | 71 dB B | 3PMSF | |
| 165/60 R15 77T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/60 R15 |
| 165/65 R15 81T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/65 R15 |
| 175/55 R15 77T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/55 R15 |
| 175/65 R15 88T XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R15 |
| 185/55 R15 86H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/50 R15 86V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
16" 13 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/50 R16 |
| 195/45 R16 84V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/45 R16 |
| 195/50 R16 88V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/50 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/45 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/70 R16 |
| 225/55 R16 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
| 235/60 R16 100H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/60 R16 |
17" 15 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108H XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
| 245/45 R17 99V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R17 |
18" 10 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 225/55 R18 98V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R18 |
| 235/45 R18 98V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
| 245/40 R18 97V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Mirage MR-762 AS
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
