Il Kenda Wintergen 2 KR501 è un Touring Winter pneumatico progettato per essere montato su Passenger Cars.
Dati di recensione del pneumatico da 1 recensioni di pneumatici con una media del 78% oltre 8,000 miglia percorse, e 7 test con un risultato medio di 35th.
40,451 miglia (65,099 chilometri) da 1 test
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
13 inch | |||
155/80R13 79 T | E | B | 68 |
155/80R13 79 T | E | B | 68 |
155/80R13 79 T | E | B | 68 |
155/80R13 79 T | E | B | 68 |
14 inch | |||
175/65R14 82 T | E | B | 68 |
175/65R14 82 T | E | B | 68 |
165/70R14 85 T | D | B | 68 |
165/70R14 85 T | D | B | 68 |
185/60R14 82 T | E | B | 68 |
185/60R14 82 T | E | B | 68 |
165/70R14 85 T | D | B | 68 |
175/65R14 82 T | E | B | 68 |
185/60R14 82 T | E | B | 68 |
185/60R14 82 T | E | B | 68 |
175/65R14 82 T | E | B | 68 |
165/70R14 85 T | D | B | 68 |
15 inch | |||
195/65R15 91 T | D | B | 68 |
195/65R15 91 H | D | B | 68 |
195/65R15 91 T | D | B | 68 |
195/65R15 95 T | D | B | 68 |
195/65R15 95 T | D | B | 68 |
195/65R15 91 H | D | B | 68 |
185/65R15 88 T | D | B | 68 |
185/65R15 88 T | D | B | 68 |
185/65R15 92 T | D | B | 68 |
185/65R15 92 T | D | B | 68 |
195/65R15 91 H | D | B | 68 |
185/65R15 92 T | D | B | 68 |
185/65R15 88 T | D | B | 68 |
195/65R15 91 T | D | B | 68 |
195/65R15 91 T | D | B | 68 |
185/65R15 92 T | D | B | 68 |
195/65R15 95 T | D | B | 68 |
185/65R15 88 T | D | B | 68 |
195/65R15 91 H | D | B | 68 |
195/65R15 95 T | D | B | 68 |
16 inch | |||
205/55R16 91 T | D | B | 68 |
205/55R16 91 T | D | B | 68 |
215/60R16 99 H | D | B | 68 |
215/60R16 99 H | D | B | 68 |
205/60R16 92 H | D | B | 68 |
205/60R16 92 H | D | B | 68 |
205/60R16 96 H | D | B | 68 |
205/60R16 96 H | D | B | 68 |
205/55R16 94 H | D | B | 68 |
205/55R16 94 H | D | B | 68 |
215/70R16 100 T | D | B | 68 |
215/70R16 100 T | D | B | 68 |
205/55R16 91 T | D | B | 68 |
205/60R16 92 H | D | B | 68 |
205/55R16 94 H | D | B | 68 |
205/55R16 94 H | D | B | 68 |
215/60R16 99 H | D | B | 68 |
215/70R16 100 T | D | B | 68 |
205/60R16 92 H | D | B | 68 |
205/60R16 96 H | D | B | 68 |
205/55R16 91 T | D | B | 68 |
215/70R16 100 T | D | B | 68 |
215/60R16 99 H | D | B | 68 |
205/60R16 96 H | D | B | 68 |
17 inch | |||
225/45R17 94 H | D | B | 68 |
225/45R17 94 H | D | B | 68 |
205/50R17 93 H | D | B | 68 |
205/50R17 93 H | D | B | 68 |
225/50R17 98 H | D | B | 68 |
225/50R17 98 H | D | B | 68 |
225/50R17 98 V | D | B | 68 |
225/50R17 98 V | D | B | 68 |
215/55R17 98 V | D | B | 68 |
215/55R17 98 V | D | B | 68 |
225/60R17 99 H | D | B | 68 |
225/60R17 99 H | D | B | 68 |
235/65R17 108 H | D | B | 69 |
235/65R17 108 H | D | B | 69 |
205/50R17 93 H | D | B | 68 |
225/50R17 98 V | D | B | 68 |
225/45R17 94 H | D | B | 68 |
235/65R17 108 H | D | B | 69 |
215/55R17 98 V | D | B | 68 |
225/50R17 98 H | D | B | 68 |
225/60R17 99 H | D | B | 68 |
205/50R17 93 H | D | B | 68 |
235/65R17 108 H | D | B | 69 |
225/50R17 98 H | D | B | 68 |
225/60R17 99 H | D | B | 68 |
215/55R17 98 V | D | B | 68 |
225/45R17 94 H | D | B | 68 |
18 inch | |||
245/45R18 100 V | D | B | 69 |
245/45R18 100 V | D | B | 69 |
235/60R18 107 H | D | B | 69 |
235/60R18 107 H | D | B | 69 |
225/40R18 92 V | D | B | 69 |
225/40R18 92 V | D | B | 69 |
245/40R18 97 V | D | B | 69 |
245/40R18 97 V | D | B | 69 |
225/40R18 92 V | D | B | 69 |
245/45R18 100 V | D | B | 69 |
225/40R18 92 V | D | B | 69 |
235/60R18 107 H | D | B | 69 |
245/40R18 97 V | D | B | 69 |
245/45R18 100 V | D | B | 69 |
235/60R18 107 H | D | B | 69 |
Non pubblicheremo né condivideremo mai il tuo indirizzo email
Purtroppo non abbiamo ancora recensioni di pneumatici del Kenda Wintergen+2+KR501 ma le persone stanno cercando informazioni su di esso.
Per favore, aiuta milioni di altri conducenti a fare una scelta informata sui pneumatici e a scegliere i pneumatici giusti per la loro auto inviando la tua recensione del Wintergen+2+KR501.