Dynamo STREET H MH01 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 70dimensioni
- 13-18"diametri del cerchio
- 75-107Indice di Carico
- T-WIndice di Velocità
- 69-72dB
13" 6 dimensioni
Tutte le misure da 13"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 165/65 R13 77T | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/65 R13 |
| 165/70 R13 83T XL | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 165/70 R13 |
| 175/60 R13 77T | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/60 R13 |
| 175/70 R13 82T | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/70 R13 |
| 185/60 R13 80T | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R13 |
| 185/70 R13 86T | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/70 R13 |
14" 16 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 165/60 R14 75H | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/60 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
| 175/60 R14 79H | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/60 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86H XL | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88H | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/70 R14 |
| 195/60 R14 86H | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R14 |
| 195/65 R14 89H | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R14 |
| 195/70 R14 91T | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/70 R14 |
| 205/60 R14 88T | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R14 |
| 205/70 R14 98T XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/70 R14 |
15" 18 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 84H | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82V | D | C | 69 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92H XL | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88V | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91V | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 205/60 R15 95H XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94V | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
| 205/70 R15 96T | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/70 R15 |
| 215/60 R15 94H | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R15 |
| 215/65 R15 96V | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R15 |
| 215/70 R15 98H | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/70 R15 |
16" 13 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 88V XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R16 |
| 195/60 R16 89V | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R16 |
| 205/50 R16 87V | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91V | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92V | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95V | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 225/50 R16 92V | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R16 |
| 225/60 R16 98H | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/60 R16 |
| 235/65 R16 103H | C | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/65 R16 |
17" 12 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 89V | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 91V | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94V | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99T | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 94V | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97W | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99H | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/60 R17 102T | C | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/60 R17 |
18" 5 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/40 R18 91W | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/55 R18 100V | D | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 235/60 R18 103H | C | C | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | C | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Dynamo STREET H MH01
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

