BFGoodrich All-Terrain T/A KO2 - misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su 50 di 92 misure
- 92misure
- 15-22"diametri del cerchio
- 100-121Indice di carico
- Q-TIndice di velocità
- 74-75dB
Etichetta UE50 di 92 misure
D-ECarburanteB-CBagnato74-75dBRumore
Per 42 di queste misure non risulta un'etichetta UE, quindi sono elencate senza classi.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
Non classificatoGrado UTQG10,3-11,9 mmProfondità battistrada (nuovo)50.000migliaGaranzia di percorrenza
Montaggio differenziato: 25.000 miglia al posteriore
15" 14 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/9 R15 104S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 31/10 R15 109S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 32/11 R15 113R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 33/10 R15 114R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 33/12 R15 108R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 35/12 R15 113Q | E | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 215/75 R15 100/97S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 215/75 R15 |
|
|||||||
| 235/75 R15 104/101S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/75 R15 |
|
|||||||
| 30x9.50 R15 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 30x9.50 R15 | |
|
|||||||
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 31x10.50 R15 | |
|
|||||||
| 32x11.50 R15 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 32x11.50 R15 | |
|
|||||||
| 33x10.50 R15 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x10.50 R15 | |
|
|||||||
| 33x12.50 R15 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R15 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R15 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R15 | |
|
|||||||
16" 16 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 103/100S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
|
|||||||
| 215/70 R16 100/97R | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 215/70 R16 |
|
|||||||
| 225/70 R16 102/99R | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 225/70 R16 |
|
|||||||
| 225/75 R16 115/112S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 225/75 R16 |
|
|||||||
| 235/70 R16 104/101S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/70 R16 |
|
|||||||
| 235/85 R16 120/116S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/85 R16 |
|
|||||||
| 245/70 R16 113/110S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/70 R16 |
|
|||||||
| 245/75 R16 120/116S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/75 R16 |
|
|||||||
| 255/70 R16 120/117S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 255/70 R16 |
|
|||||||
| 265/70 R16 121/118S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 265/70 R16 |
|
|||||||
| 265/75 R16 119/116R | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 265/75 R16 |
|
|||||||
| 275/70 R16 119/116S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/70 R16 |
|
|||||||
| 285/75 R16 116/113R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/75 R16 |
|
|||||||
| 295/75 R16 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 305/70 R16 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 315/75 R16 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 315/75 R16 | |
|
|||||||
17" 27 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37/12 R17 116R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 225/65 R17 107/103S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
|
|||||||
| 225/70 R17 110/107S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 225/70 R17 |
| 235/65 R17 109/105R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
| 235/80 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/80 R17 | |
|
|||||||
| 245/65 R17 111/108S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/65 R17 |
|
|||||||
| 245/70 R17 119/116S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/70 R17 |
|
|||||||
| 245/75 R17 121/118S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/75 R17 |
|
|||||||
| 255/65 R17 114/110S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 255/65 R17 |
|
|||||||
| 255/70 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 255/70 R17 | |
|
|||||||
| 255/75 R17 111/108S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 255/75 R17 |
|
|||||||
| 265/65 R17 120/117S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 265/65 R17 |
|
|||||||
| 265/70 R17 121/118S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 265/70 R17 |
|
|||||||
| 275/65 R17 121/118S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/65 R17 |
|
|||||||
| 275/70 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/70 R17 | |
|
|||||||
| 285/70 R17 116/113Q | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/70 R17 |
|
|||||||
| 285/70 R17 116/113S | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/70 R17 |
|
|||||||
| 285/70 R17 121/118R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/70 R17 |
|
|||||||
| 285/75 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/75 R17 | |
|
|||||||
| 295/70 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 305/65 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 315/70 R17 121/118S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 315/70 R17 |
|
|||||||
| 33x12.50 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R17 | |
|
|||||||
| 34x10.50 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 34x10.50 R17 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R17 | |
|
|||||||
| 37x12.50 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 37x12.50 R17 | |
|
|||||||
| 39x13.50 R17 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 39x13.50 R17 | |
|
|||||||
18" 17 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/12 R18 118R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 235/60 R18 108/104R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
| 255/55 R18 109/105R | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 255/55 R18 |
|
|||||||
| 255/70 R18 117/114S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 255/70 R18 |
|
|||||||
| 265/60 R18 119/116S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
|
|||||||
| 265/65 R18 117/114R | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 265/65 R18 |
|
|||||||
| 265/70 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 265/70 R18 | |
|
|||||||
| 275/65 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/65 R18 | |
|
|||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/70 R18 | |
|
|||||||
| 285/60 R18 118/115S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/60 R18 |
|
|||||||
| 285/65 R18 121/118R | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/65 R18 |
|
|||||||
| 305/65 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 305/70 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 305/70 R18 | |
|
|||||||
| 325/65 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 33x12.50 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R18 | |
|
|||||||
| 34x12.50 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 34x12.50 R18 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R18 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R18 | |
|
|||||||
20" 15 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/60 R20 121/118S | E | B | 74 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 265/60 R20 |
|
|||||||
| 275/55 R20 115/112S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/55 R20 |
|
|||||||
| 275/60 R20 119/116S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/60 R20 |
|
|||||||
| 275/65 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/65 R20 | |
|
|||||||
| 285/55 R20 117/114T | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/55 R20 |
|
|||||||
| 285/60 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/60 R20 | |
|
|||||||
| 285/65 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/65 R20 | |
|
|||||||
| 295/55 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 295/60 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 295/65 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 305/55 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | ||
|
|||||||
| 325/60 R20 121/118S | E | B | 75 dB B | 3PMSF | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 325/60 R20 |
|
|||||||
| 33x12.50 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R20 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R20 | |
|
|||||||
| 37x12.50 R20 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 37x12.50 R20 | |
|
|||||||
22" 3 misure
Tutte le misure da 22"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/50 R22 | - | - | - | Non classificato | - | ||
|
|||||||
| 33x12.50 R22 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 33x12.50 R22 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R22 | - | - | - | Non classificato | 50.000 | Tutti i pneumatici 35x12.50 R22 | |
|
|||||||
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del BFGoodrich All-Terrain T/A KO2
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
