Atlander Xsport-86 - misure e dati dell'etichetta europea
- 56misure
- 16-20"diametri del cerchio
- 84-116Indice di carico
- V-WIndice di velocità
- 71-73dB
Etichetta UE56 di 56 misure
C-DCarburanteBBagnato71-73dBRumore
16" 13 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 84V | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87V | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87V | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91W | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92V | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95V | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95V | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 225/50 R16 92W | C | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
| 225/60 R16 98V | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 225/60 R16 |
17" 14 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/50 R17 100W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
| 245/40 R17 95W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R17 |
18" 12 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/40 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 225/55 R18 102W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94W XL | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R18 |
19" 7 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 93W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 245/40 R19 98W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 255/50 R19 107W XL | C | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
20" 10 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 93W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/35 R20 |
| 235/35 R20 92W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/35 R20 |
| 245/35 R20 95W XL | D | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | C | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R20 |
| 255/45 R20 105W XL | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109W XL | C | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/50 R20 |
| 275/40 R20 106W XL | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110W XL | D | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R20 |
| 285/50 R20 116V XL | C | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 285/50 R20 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Atlander Xsport-86
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
