Laufenn Z Fit EQ - misure e dati dell'etichetta europea
- 53misure
- 16-22"diametri del cerchio
- 84-108Indice di carico
- W-YIndice di velocità
- 71-75dB
Etichetta UE53 di 53 misure
B-DCarburanteABagnato71-75dBRumore
16" 1 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84W XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 195/45 R16 |
17" 5 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 215/45 R17 91Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 245/40 R17 95Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R17 |
| 245/45 R17 99Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R17 |
18" 15 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 205/40 R18 |
| 215/40 R18 89Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/40 R18 |
| 215/45 R18 89Y | D | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R18 |
| 225/35 R18 87Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/35 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 245/35 R18 92Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 245/50 R18 104Y XL | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/50 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R18 |
| 255/40 R18 99Y XL | C | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R18 |
| 265/35 R18 97Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R18 |
| 275/40 R18 103Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R18 |
19" 20 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R19 85Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 215/35 R19 |
| 225/35 R19 88Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 245/30 R19 89Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/30 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 255/30 R19 91Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/30 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R19 |
| 265/30 R19 93Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/30 R19 |
| 275/30 R19 96Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/30 R19 |
| 275/35 R19 100Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R19 |
| 275/40 R19 105Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R19 |
| 275/45 R19 108Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R19 |
| 285/30 R19 94Y | D | A | 74 dB B | Tutti i pneumatici 285/30 R19 |
| 285/35 R19 99Y | D | A | 74 dB B | Tutti i pneumatici 285/35 R19 |
| 295/30 R19 100Y XL | D | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 295/30 R19 |
| 305/30 R19 102Y XL | D | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 305/30 R19 |
20" 11 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/30 R20 88Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/30 R20 |
| 245/30 R20 90Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/30 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | D | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | C | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R20 |
| 255/30 R20 92Y XL | D | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/30 R20 |
| 265/45 R20 108Y XL | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/45 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R20 |
| 285/25 R20 93Y XL | D | A | 75 dB B | |
| 285/30 R20 99Y XL | D | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 285/30 R20 |
| 295/25 R20 95Y XL | D | A | 75 dB B | Tutti i pneumatici 295/25 R20 |
22" 1 misure
Tutte le misure da 22"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 265/30 R22 97Y XL | D | A | 73 dB B |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Laufenn Z Fit EQ
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
