Bridgestone Dueler H/P Sport - misure e dati dell'etichetta europea
- 111misure
- 16-21"diametri del cerchio
- 91-113Indice di carico
- H-YIndice di velocità
- 69-75dB
Etichetta UE111 di 111 misure
A-ECarburanteA-CBagnato69-75dBRumore
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
300Treadwear UTQGATrazioneATemperatura6,4-8,7 mmProfondità battistrada (nuovo)NessunaGaranzia di percorrenza
Le misure contrassegnate * (BMW), MO, MOE (Mercedes-Benz), AO, AOE (Audi), N0, N1 (Porsche) sono versioni di primo equipaggiamento (OE), prodotte secondo le specifiche di una casa automobilistica per le proprie auto. Possono differire dal pneumatico standard, etichetta UE compresa: controlla che la marcatura sul fianco corrisponda alla tua auto.
Le versioni runflat e di primo equipaggiamento provengono dalle offerte dei rivenditori a cui rimandiamo, quindi una misura può avere versioni che loro non trattano.
16" 6 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 92H | D | C | 69 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 205/60 R16 | |
| 215/65 R16 98H | B | B | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 215/65 R16 | |
|
|||||||
| 215/65 R16 98V | AO | D | B | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
|
|||||||
| 215/65 R16 98V | AO | D | C | 70 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
|
|||||||
| 215/65 R16 102H XL | C | C | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 215/65 R16 | |
|
|||||||
| 255/65 R16 109H | D | C | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/65 R16 | |
17" 19 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 91V | Runflat* | D | C | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
|
|||||||
| 215/60 R17 96H | B | B | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 215/60 R17 | |
|
|||||||
| 215/60 R17 96V | MO | C | B | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
|
|||||||
| 215/60 R17 96V | MO | D | C | 70 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
|
|||||||
| 215/65 R17 99V | C | B | 69 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 215/65 R17 | |
| 225/50 R17 94H | Anche runflat* | D | B | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/50 R17 94V | * | D | C | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/60 R17 99H | D | C | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/60 R17 | |
| 225/60 R17 99H | C | C | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/60 R17 | |
| 225/60 R17 99V | C | C | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/60 R17 | |
| 225/60 R17 99V | D | B | 70 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/60 R17 | |
| 225/65 R17 102V | D | C | 70 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/65 R17 | |
| 235/55 R17 99V | D | C | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 235/55 R17 | |
|
|||||||
| 235/65 R17 104V | MO | B | B | 70 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
|
|||||||
| 235/65 R17 104V | MO | A | B | 70 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
|
|||||||
| 235/65 R17 108V XL | B | C | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 235/65 R17 | |
|
|||||||
| 235/65 R17 108W XL | D | B | 72 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 235/65 R17 | |
|
|||||||
| 245/65 R17 111H XL | C | B | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 245/65 R17 | |
| 255/60 R17 106V | D | C | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/60 R17 | |
18" 26 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | D | B | 70 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 215/55 R18 | |
| 215/55 R18 99V XL | D | B | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 215/55 R18 | |
| 225/45 R18 91V | Runflat* | D | C | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
|
|||||||
| 225/55 R18 98H | C | C | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 225/55 R18 | |
|
|||||||
| 225/55 R18 98V | D | B | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/55 R18 | |
|
|||||||
| 225/55 R18 98V | C | C | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/55 R18 | |
|
|||||||
| 225/60 R18 100V | B | B | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 225/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/50 R18 97V | AO | D | B | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
|
|||||||
| 235/55 R18 100V | D | C | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 235/55 R18 | |
| 235/55 R18 104Y XL | D | B | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 235/55 R18 | |
| 235/60 R18 103V | MO | C | B | 70 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
| 235/60 R18 103W | D | A | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 235/60 R18 | |
| 235/65 R18 106H | D | C | 70 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 235/65 R18 | |
| 235/65 R18 106W | AO | C | C | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 235/65 R18 |
| 235/65 R18 106W | AO | C | C | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 235/65 R18 |
| 255/55 R18 109V XL | D | B | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/55 R18 | |
| 255/55 R18 109W XL | B | B | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/55 R18 | |
| 255/55 R18 109Y XL | AON1 | D | B | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/55 R18 |
| 255/60 R18 108W | D | A | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/60 R18 | |
| 255/60 R18 108Y | AO | C | C | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/60 R18 |
| 255/60 R18 112H XL | C | B | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/60 R18 | |
| 255/60 R18 112V XL | C | B | 73 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/60 R18 | |
| 265/60 R18 109V | D | C | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/60 R18 | |
|
|||||||
| 265/60 R18 110H | C | C | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 265/60 R18 | |
|
|||||||
| 285/50 R18 109W | D | C | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | ||
| 285/55 R18 113V | D | B | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 285/55 R18 | |
19" 31 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 92W | C | B | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 225/45 R19 | |
| 235/45 R19 95H | D | B | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 235/45 R19 | |
|
|||||||
| 235/45 R19 95V | Anche runflatMOE | C | B | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 235/45 R19 |
|
|||||||
| 235/45 R19 95V | Anche runflatMOE | D | B | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 235/45 R19 |
|
|||||||
| 235/45 R19 99V XL | B | B | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 235/45 R19 | |
|
|||||||
| 235/50 R19 99V | MO | D | B | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
| 235/55 R19 101V | Anche runflatMO | D | B | 70 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
|
|||||||
| 235/55 R19 101W | AO | D | C | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
|
|||||||
| 235/55 R19 105W XL | C | A | 70 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 235/55 R19 | |
|
|||||||
| 235/55 R19 105W XL | C | A | 70 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 235/55 R19 | |
|
|||||||
| 255/45 R19 100V | E | B | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/45 R19 | |
| 255/50 R19 103V | D | C | 72 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 255/50 R19 | |
|
|||||||
| 255/50 R19 103W | D | B | 72 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 255/50 R19 | |
|
|||||||
| 255/50 R19 107V XL | Runflat* | D | C | 73 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
|
|||||||
| 255/50 R19 107W XL | Runflat* | D | C | 73 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
|
|||||||
| 255/50 R19 107Y XL | D | B | 72 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 255/50 R19 | |
|
|||||||
| 255/55 R19 111H XL | B | B | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/55 R19 | |
|
|||||||
| 255/55 R19 111H XL | C | B | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/55 R19 | |
|
|||||||
| 255/55 R19 111V XL | D | B | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/55 R19 | |
|
|||||||
| 255/55 R19 111Y XL | Anche runflatN0AOEAO | C | B | 72 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 255/55 R19 |
|
|||||||
| 255/55 R19 111Y XL | Anche runflatN0AOEAO | C | B | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 255/55 R19 |
|
|||||||
| 255/55 R19 111Y XL | Anche runflatN0AOEAO | C | C | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 255/55 R19 |
|
|||||||
| 265/50 R19 110W XL | C | B | 73 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/50 R19 | |
| 265/50 R19 110Y XL | AO | D | B | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/50 R19 |
| 275/45 R19 108Y XL | D | C | 73 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 275/45 R19 | |
|
|||||||
| 275/50 R19 112(Y) XL | N0 | C | B | 72 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 275/50 R19 |
|
|||||||
| 275/50 R19 112Y XL | N0 | C | B | 72 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 275/50 R19 |
|
|||||||
| 285/45 R19 107V | D | C | 72 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 285/45 R19 | |
|
|||||||
| 285/45 R19 107W | D | B | 72 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 285/45 R19 | |
|
|||||||
| 285/45 R19 111V XL | D | C | 73 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 285/45 R19 | |
|
|||||||
| 285/45 R19 111W XL | Runflat* | D | C | 73 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 285/45 R19 |
|
|||||||
20" 22 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100W XL | MO | D | B | 71 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 235/45 R20 |
| 255/40 R20 101W XL | D | B | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/40 R20 | |
| 255/45 R20 101W | Anche runflatAO | D | A | 70 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
|
|||||||
| 255/50 R20 109H XL | C | B | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/50 R20 | |
| 255/50 R20 109H XL | C | B | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/50 R20 | |
| 255/50 R20 109V XL | C | B | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 255/50 R20 | |
| 265/45 R20 104Y | Runflat | D | C | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 265/45 R20 |
|
|||||||
| 265/50 R20 106V | D | B | 72 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 265/50 R20 | |
| 275/40 R20 106W XL | Runflat* | D | B | 72 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 275/40 R20 |
|
|||||||
| 275/40 R20 106Y XL | Runflat* | D | C | 73 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 275/40 R20 |
|
|||||||
| 275/40 R20 106Y XL | Runflat* | D | C | 72 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 275/40 R20 |
|
|||||||
| 275/45 R20 110(Y) XL | AON0 | C | B | 72 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 275/45 R20 |
|
|||||||
| 275/45 R20 110W XL | B | B | 72 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 275/45 R20 | |
|
|||||||
| 275/45 R20 110Y XL | AON0 | C | B | 72 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 275/45 R20 |
|
|||||||
| 275/45 R20 110Y XL | AON0 | D | B | 71 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 275/45 R20 |
|
|||||||
| 285/45 R20 112Y XL | AO | C | C | 73 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 285/45 R20 |
| 305/40 R20 112(Y) XL | N0 | C | B | 73 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 305/40 R20 |
|
|||||||
| 305/40 R20 112Y XL | N0 | C | B | 73 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 305/40 R20 |
|
|||||||
| 315/35 R20 106W | D | B | 72 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 315/35 R20 | |
|
|||||||
| 315/35 R20 110W XL | Runflat* | D | B | 73 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 315/35 R20 |
|
|||||||
| 315/35 R20 110Y XL | Runflat* | D | B | 73 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 315/35 R20 |
|
|||||||
| 315/35 R20 110Y XL | Runflat* | D | B | 73 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 315/35 R20 |
|
|||||||
21" 7 misure
Tutte le misure da 21"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R21 110Y XL | D | B | 73 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 275/45 R21 | |
| 285/40 R21 109(Y) XL | N0 | C | A | 75 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 285/40 R21 |
|
|||||||
| 285/40 R21 109Y XL | N0 | C | A | 75 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 285/40 R21 |
|
|||||||
| 295/35 R21 107Y XL | D | B | 74 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 295/35 R21 | |
| 295/35 R21 107Y XL | D | B | 73 dB B | 300 A A | Nessuna | Tutti i pneumatici 295/35 R21 | |
| 315/35 R21 111(Y) XL | N0 | C | A | 75 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 315/35 R21 |
|
|||||||
| 315/35 R21 111Y XL | N0 | C | A | 75 dB B | 300 A A | - | Tutti i pneumatici 315/35 R21 |
|
|||||||
Classi dell’etichetta UE
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Bridgestone Dueler H/P Sport
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
