Michelin Primacy Tour A/S - misure e dati dell'etichetta europea
- 51misure
- 17-22"diametri del cerchio
- 100-110Indice di carico
- H-YIndice di velocità
- 68-72dB
Etichetta UE6 di 51 misure
B-CCarburanteC-DBagnato68-72dBRumore
45 di queste misure non sono vendute in Europa, quindi non hanno le classi dell’etichetta europea.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
500-540Treadwear UTQGAA-BTrazioneATemperatura6,4-7,5 mmProfondità battistrada (nuovo)30.000-55.000migliaGaranzia di percorrenza
Dipende dalla misura e dall’indice di velocità. Montaggio differenziato: 15.000-27.500 miglia al posteriore
Le versioni runflat e di primo equipaggiamento provengono dalle offerte dei rivenditori a cui rimandiamo, quindi una misura può avere versioni che loro non trattano.
17" 4 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 215/55 R17 | |
|
|||||||
| 225/50 R17 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 225/50 R17 | |
|
|||||||
| 235/55 R17 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 235/55 R17 | |
|
|||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 245/65 R17 | |
|
|||||||
18" 13 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 215/50 R18 | |
|
|||||||
| 225/55 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 225/55 R18 | |
|
|||||||
| 225/60 R18 100H | C | C | 68 dB A | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 225/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/40 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 235/40 R18 | |
|
|||||||
| 235/45 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 235/45 R18 | |
|
|||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 235/50 R18 | |
|
|||||||
| 235/60 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 235/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/65 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 235/65 R18 | |
|
|||||||
| 245/45 R18 100H XL | B | C | 70 dB B | - | 55.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R18 | |
| 245/50 R18 | - | - | - | 540 A A | 45.000-55.000 | Tutti i pneumatici 245/50 R18 | |
|
|||||||
| 245/60 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 245/60 R18 | |
|
|||||||
| 255/45 R18 103H XL | B | C | 70 dB B | - | 55.000 | Tutti i pneumatici 255/45 R18 | |
| 255/55 R18 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 255/55 R18 | |
|
|||||||
19" 11 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/40 R19 | |
|
|||||||
| 225/45 R19 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/45 R19 | |
|
|||||||
| 225/55 R19 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 225/55 R19 | |
|
|||||||
| 235/50 R19 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 235/50 R19 | |
|
|||||||
| 235/55 R19 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 235/55 R19 | |
|
|||||||
| 245/40 R19 | Anche runflat | - | - | - | 540 A A | 30.000-45.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
|
|||||||
| 245/45 R19 | - | - | - | 500-540 | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 255/35 R19 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/35 R19 | |
|
|||||||
| 255/40 R19 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 255/40 R19 | |
|
|||||||
| 255/50 R19 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 255/50 R19 | |
|
|||||||
| 275/40 R19 | - | - | - | 500-540 | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/40 R19 | |
|
|||||||
20" 11 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 235/55 R20 | |
|
|||||||
| 245/40 R20 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R20 | |
|
|||||||
| 245/45 R20 103V XL | C | D | 69 dB B | 540 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R20 | |
|
|||||||
| 245/50 R20 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 245/50 R20 | |
|
|||||||
| 255/45 R20 | - | - | - | 540 | 45.000-55.000 | Tutti i pneumatici 255/45 R20 | |
|
|||||||
| 255/50 R20 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 255/50 R20 | |
|
|||||||
| 265/45 R20 | - | - | - | - | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/45 R20 | |
| 265/50 R20 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/50 R20 | |
|
|||||||
| 275/40 R20 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/40 R20 | |
|
|||||||
| 275/50 R20 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 275/50 R20 | |
|
|||||||
| 285/40 R20 | - | - | - | 540 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/40 R20 | |
21" 10 misure
Tutte le misure da 21"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R21 | - | - | - | 540 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 225/45 R21 | |
| 245/40 R21 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R21 | |
|
|||||||
| 255/40 R21 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 255/40 R21 | |
|
|||||||
| 255/50 R21 | - | - | - | - | 55.000 | ||
| 265/45 R21 108Y XL | B | C | 72 dB B | 540 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/45 R21 | |
| 275/35 R21 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 275/35 R21 | |
|
|||||||
| 275/45 R21 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 275/45 R21 | |
|
|||||||
| 295/40 R21 | - | - | - | 540 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 295/40 R21 | |
| 295/45 R21 | - | - | - | 540 B A | - | ||
| 315/40 R21 | - | - | - | 540 A A | 55.000 | Tutti i pneumatici 315/40 R21 | |
|
|||||||
22" 2 misure
Tutte le misure da 22"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 | - | - | - | 540 A A | 45.000 | Tutti i pneumatici 265/40 R22 | |
|
|||||||
| 285/40 R22 110Y XL | B | C | 72 dB B | 540 B A | 45.000 | Tutti i pneumatici 285/40 R22 | |
Classi dell’etichetta UE
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Michelin Primacy Tour A/S
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
