Michelin Primacy 5 energy - misure e dati dell'etichetta europea
Versioni di primo equipaggiamento in 7 misure
- 71misure
- 16-22"diametri del cerchio
- 90-111Indice di carico
- T-YIndice di velocità
- 68-72dB
Etichetta UE71 di 71 misure
A-BCarburanteA-BBagnato68-72dBRumore
Le misure contrassegnate * (BMW), MO (Mercedes-Benz), VOL (Volvo) sono versioni di primo equipaggiamento (OE), prodotte secondo le specifiche di una casa automobilistica per le proprie auto. Possono differire dal pneumatico standard, etichetta UE compresa: controlla che la marcatura sul fianco corrisponda alla tua auto.
Le versioni runflat e di primo equipaggiamento provengono dalle offerte dei rivenditori a cui rimandiamo, quindi una misura può avere versioni che loro non trattano.
16" 4 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91V XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 195/55 R16 | |
| 205/55 R16 91V | A | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 205/55 R16 | |
| 205/60 R16 92H | A | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 205/60 R16 | |
| 205/60 R16 96V XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
17" 8 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 95V XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 205/55 R17 | |
| 215/50 R17 95W XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 215/50 R17 | |
| 215/55 R17 98W XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 215/55 R17 | |
| 215/60 R17 96V | A | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 215/60 R17 | |
| 215/60 R17 100H XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 215/60 R17 | |
| 215/65 R17 103V XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 215/65 R17 | |
| 225/45 R17 91V | A | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 94W XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
18" 13 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R18 90V XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 205/45 R18 | |
| 215/50 R18 96W XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 215/50 R18 | |
| 215/55 R18 95H | A | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 215/55 R18 | |
| 215/55 R18 99V XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 215/55 R18 | |
| 215/60 R18 98H | A | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 215/60 R18 | |
| 215/60 R18 102W XL | A | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R18 | |
| 225/45 R18 95W XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 225/45 R18 | |
| 225/55 R18 102V XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 225/55 R18 | |
| 235/45 R18 98W XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 235/45 R18 | |
| 235/55 R18 104V XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 235/55 R18 | |
| 235/55 R18 104W XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 235/55 R18 | |
| 235/60 R18 107V XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 235/60 R18 | |
| 245/50 R18 107W XL | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/50 R18 |
19" 15 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R19 94T XL | A | A | 69 dB A | ||
| 215/50 R19 97V XL | A | A | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/50 R19 | |
| 225/55 R19 103H XL | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R19 | |
| 225/55 R19 103V XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 225/55 R19 | |
| 235/40 R19 96W XL | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R19 | |
| 235/50 R19 103V XL | VOL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
| 235/50 R19 103W XL | MO | A | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
| 235/55 R19 101V | A | B | 69 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R19 | |
| 235/55 R19 105V XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 235/55 R19 | |
| 235/55 R19 108V XL | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R19 | |
| 245/45 R19 102W XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 245/45 R19 | |
| 255/45 R19 104W XL | MO | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107W XL | A | A | 70 dB A | Tutti i pneumatici 255/50 R19 | |
| 255/55 R19 111V XL | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/55 R19 | |
| 265/50 R19 110V XL | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/50 R19 |
20" 13 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 95T XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 215/45 R20 | |
| 235/45 R20 100V XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R20 | |
| 235/45 R20 100W XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 235/45 R20 | |
| 235/50 R20 100H | A | A | 68 dB A | Tutti i pneumatici 235/50 R20 | |
| 235/50 R20 104W XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 235/50 R20 | |
| 245/40 R20 99Y XL | * | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103V XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 245/45 R20 | |
| 245/50 R20 105V XL | A | B | 69 dB B | Tutti i pneumatici 245/50 R20 | |
| 255/45 R20 101H | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 105V XL | A | A | 70 dB A | Tutti i pneumatici 255/45 R20 | |
| 255/50 R20 109V XL | A | A | 70 dB A | Tutti i pneumatici 255/50 R20 | |
| 265/40 R20 104Y XL | * | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R20 |
| 275/45 R20 110W XL | A | A | 70 dB A | Tutti i pneumatici 275/45 R20 |
21" 15 misure
Tutte le misure da 21"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101H XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 235/45 R21 | |
| 235/45 R21 101W XL | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R21 | |
| 235/45 R21 104H XL | A | A | 69 dB A | Tutti i pneumatici 235/45 R21 | |
| 245/45 R21 104W XL | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R21 | |
| 255/35 R21 98W XL | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R21 | |
| 255/40 R21 102H XL | A | A | 70 dB A | Tutti i pneumatici 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 102W XL | A | A | 70 dB A | Tutti i pneumatici 255/40 R21 | |
| 255/45 R21 106H XL | VOL | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R21 |
| 265/40 R21 105W XL | A | B | 70 dB A | Tutti i pneumatici 265/40 R21 | |
| 265/45 R21 108H XL | VOL | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/45 R21 |
| 265/45 R21 108V XL | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/45 R21 | |
| 265/45 R21 108W XL | A | A | 70 dB A | Tutti i pneumatici 265/45 R21 | |
| 275/35 R21 103W XL | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R21 | |
| 275/40 R21 107W XL | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R21 | |
| 295/35 R21 107W XL | A | B | 71 dB A | Tutti i pneumatici 295/35 R21 |
22" 3 misure
Tutte le misure da 22"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 106V XL | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R22 | |
| 265/40 R22 109V XL | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R22 | |
| 285/40 R22 110V XL | A | B | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/40 R22 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Michelin Primacy 5 energy
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
