Il Headway PSM01 4 Seasons è un Touring All Season pneumatico progettato per essere montato su Passenger Cars.
Il Headway PSM01 4 Seasons è stato in 1 test con un risultato medio di 24th.
Prima Immissione sul Mercato | June 2020 |
Dimensione Ruota | 13 - 18" |
Larghezza | 155 - 275mm |
Profilo | 50 - 80 |
Resistenza al Rotolamento | D - E |
Aderenza sul Bagnato | B - C |
Rumorosità (dB) | 70 - 73 |
Valutazione Invernale | Valutato 3PMSF |
The PSM01 4 Seasons is non classificato Di 76 All Season Touring pneumatici.
1
24th
24th
24th
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
13 inch | |||
155/80R13 79 T | D | B | 70 |
155/80R13 79 T | D | B | 70 |
155/80R13 79 T | E | B | 73 |
155/80R13 79 T | E | B | 73 |
14 inch | |||
165/70R14 81 T | D | B | 70 |
175/65R14 82 T | D | B | 70 |
185/60R14 82 T | D | B | 70 |
185/60R14 82 T | D | B | 70 |
175/65R14 82 T | E | B | 73 |
165/70R14 81 T | E | B | 73 |
175/65R14 86 H XL | E | B | 73 |
165/70R14 81 T | E | B | 73 |
185/60R14 82 T | E | B | 73 |
185/60R14 82 T | E | B | 73 |
165/70R14 85 T XL | E | B | 73 |
175/65R14 82 T | E | B | 73 |
15 inch | |||
185/65R15 88 H | D | B | 70 |
195/65R15 91 V | D | B | 71 |
195/65R15 91 H | D | B | 71 |
195/55R15 85 H | D | B | 71 |
195/65R15 91 H | E | B | 73 |
195/55R15 85 H | E | B | 73 |
195/55R15 85 H | E | B | 73 |
195/65R15 95 V XL | E | B | 73 |
185/65R15 88 H | E | B | 73 |
195/65R15 91 V | E | B | 73 |
185/65R15 88 H | E | B | 73 |
185/65R15 92 V XL | E | B | 73 |
195/65R15 91 V | E | B | 73 |
16 inch | |||
205/55R16 91 V | D | C | 71 |
205/55R16 94 V XL | D | B | 72 |
205/60R16 96 H XL | D | B | 72 |
215/60R16 99 H XL | D | B | 72 |
215/70R16 104 H XL | D | B | 72 |
205/60R16 92 V | D | C | 72 |
205/60R16 96 H XL | E | B | 73 |
205/55R16 94 V XL | E | B | 73 |
215/70R16 104 H XL | E | B | 73 |
215/60R16 99 H XL | E | B | 73 |
215/70R16 104 H XL | E | B | 73 |
205/55R16 94 V XL | E | B | 73 |
215/60R16 99 H XL | E | B | 73 |
205/60R16 96 H XL | E | B | 73 |
17 inch | |||
225/60R17 99 V | D | B | 71 |
215/55R17 98 H XL | D | B | 72 |
225/50R17 98 V XL | D | B | 72 |
205/50R17 93 V XL | D | B | 72 |
225/60R17 99 V | D | B | 71 |
215/55R17 98 H XL | E | B | 73 |
215/55R17 98 H XL | E | B | 73 |
225/50R17 98 V XL | E | B | 73 |
225/60R17 99 V | E | B | 73 |
225/60R17 99 V | E | B | 73 |
205/50R17 93 V XL | E | B | 73 |
205/50R17 93 V XL | E | B | 73 |
225/50R17 98 V XL | E | B | 73 |
18 inch | |||
235/60R18 107 H XL | D | B | 72 |
235/60R18 107 H XL | E | B | 73 |
235/60R18 107 H XL | E | B | 73 |
Purtroppo non abbiamo ancora recensioni di pneumatici del Headway PSM01 4 Seasons ma le persone stanno cercando informazioni su di esso.
Per favore, aiuta milioni di altri conducenti a fare una scelta informata sui pneumatici e a scegliere i pneumatici giusti per la loro auto inviando la tua recensione del PSM01 4 Seasons.