Grafici di prova / Auto Bild
Confronto tra i freni degli pneumatici estivi 53 del 2019
Confronta ogni disciplina nella misura provata: risultato, posizione e distacco dal miglior pneumatico. Il giudizio spiega i compromessi dietro la classifica finale.
- Misura testata
- 225/45 R17
- Pneumatici testati
- 45
- Discipline
- 2
Leggi le misure, non solo la classifica
Per frenata e tempi sul giro, meno è meglio; per giudizi soggettivi e velocità di aquaplaning, più è meglio. Le barre partono da zero. Considera anche il distacco effettivo tra gli pneumatici.
Posizioni e distacchi si riferiscono sempre a tutti gli pneumatici del rispettivo gruppo. La selezione non ricalcola la classifica né modifica il riferimento migliore.
Scegli gli pneumatici
Seleziona gli pneumatici da evidenziare nei grafici delle misurazioni.
Posizioni e distacchi si riferiscono sempre a tutti gli pneumatici del rispettivo gruppo. La selezione non ricalcola la classifica né modifica il riferimento migliore.
Asciutto
1Frenata su asciutto
Frenata asciutta in metri
Più basso è meglio ↓| Posizione / Pneumatico | Risultato | Distacco dal migliore |
|---|---|---|
| 34.2 m | Migliore | |
| 34.7 m | +0,50 m | |
| 34.9 m | +0,70 m | |
| 35.1 m | +0,90 m | |
| 35.1 m | +0,90 m | |
| 35.2 m | +1,00 m | |
| 35.2 m | +1,00 m | |
| 35.2 m | +1,00 m | |
| 35.2 m | +1,00 m | |
| 35.3 m | +1,10 m | |
10Avon ZV7 |
35.3 m | +1,10 m |
| 35.4 m | +1,20 m | |
| 35.6 m | +1,40 m | |
| 35.7 m | +1,50 m | |
| 35.8 m | +1,60 m | |
| 35.9 m | +1,70 m | |
| 36 m | +1,80 m | |
| 36.2 m | +2,00 m | |
| 36.2 m | +2,00 m | |
| 36.3 m | +2,10 m | |
| 36.3 m | +2,10 m | |
| 36.3 m | +2,10 m | |
| 36.3 m | +2,10 m | |
| 36.5 m | +2,30 m | |
| 36.8 m | +2,60 m | |
| 37 m | +2,80 m | |
| 37 m | +2,80 m | |
| 37.1 m | +2,90 m | |
| 37.1 m | +2,90 m | |
| 37.1 m | +2,90 m | |
| 37.2 m | +3,00 m | |
| 37.3 m | +3,10 m | |
| 37.3 m | +3,10 m | |
| 37.4 m | +3,20 m | |
| 37.5 m | +3,30 m | |
| 37.6 m | +3,40 m | |
| 37.7 m | +3,50 m | |
| 37.9 m | +3,70 m | |
| 37.9 m | +3,70 m | |
| 38.2 m | +4,00 m | |
| 38.7 m | +4,50 m | |
| 38.7 m | +4,50 m | |
| 38.9 m | +4,70 m | |
| 39 m | +4,80 m | |
| 39.1 m | +4,90 m |
C'è una differenza del 14,3% tra il migliore e il peggiore performer in questa categoria (4,9 m ≈ 1,1 Lunghezze delle auto).
Bagnato
1Frenata su bagnato
Frenata sul bagnato in metri
Più basso è meglio ↓| Posizione / Pneumatico | Risultato | Distacco dal migliore |
|---|---|---|
| 28.7 m | Migliore | |
| 28.8 m | +0,10 m | |
| 28.9 m | +0,20 m | |
| 29 m | +0,30 m | |
| 29.6 m | +0,90 m | |
| 29.7 m | +1,00 m | |
| 29.9 m | +1,20 m | |
| 30.3 m | +1,60 m | |
| 30.8 m | +2,10 m | |
| 30.9 m | +2,20 m | |
| 31 m | +2,30 m | |
| 31.4 m | +2,70 m | |
| 31.6 m | +2,90 m | |
| 31.7 m | +3,00 m | |
| 32 m | +3,30 m | |
| 32 m | +3,30 m | |
| 32.1 m | +3,40 m | |
| 32.3 m | +3,60 m | |
| 32.7 m | +4,00 m | |
| 32.8 m | +4,10 m | |
| 32.9 m | +4,20 m | |
| 33.2 m | +4,50 m | |
| 33.3 m | +4,60 m | |
| 33.4 m | +4,70 m | |
| 33.5 m | +4,80 m | |
| 34.3 m | +5,60 m | |
| 34.3 m | +5,60 m | |
| 34.4 m | +5,70 m | |
| 34.5 m | +5,80 m | |
| 34.7 m | +6,00 m | |
| 34.8 m | +6,10 m | |
| 35.2 m | +6,50 m | |
33Avon ZV7 |
35.3 m | +6,60 m |
| 35.9 m | +7,20 m | |
| 36 m | +7,30 m | |
| 36.1 m | +7,40 m | |
| 36.4 m | +7,70 m | |
| 36.5 m | +7,80 m | |
| 37.1 m | +8,40 m | |
| 37.2 m | +8,50 m | |
| 37.4 m | +8,70 m | |
| 37.5 m | +8,80 m | |
| 37.6 m | +8,90 m | |
| 38.2 m | +9,50 m | |
| 39.4 m | +10,70 m |
C'è una differenza del 37,3% tra il migliore e il peggiore performer in questa categoria (10,7 m ≈ 2,4 Lunghezze delle auto).
Altri test di pneumatici
Verifica questo test
Dove questi pneumatici sono stati provati ancora, e se il verdetto ha retto.
Panoramica del mercato degli pneumatici 2020 Test di frenata
245/45 R1849 pneumatici testati
26 di questi 45 pneumatici provati di nuovo
Test sugli pneumatici estivi Auto Bild 2019
225/45 R1720 pneumatici testati
20 di questi 45 pneumatici provati di nuovo
Confronto pneumatici estivi Auto Bild 2017
225/50 R1743 pneumatici testati
16 di questi 45 pneumatici provati di nuovo

