Continental EcoContact 6Q - misure e dati dell'etichetta europea
Versioni di primo equipaggiamento in 39 misure
- 100misure
- 16-23"diametri del cerchio
- 91-114Indice di carico
- T-YIndice di velocità
- 68-73dB
Etichetta UE100 di 100 misure
A-CCarburanteA-BBagnato68-73dBRumore
Le misure contrassegnate * (BMW), MO (Mercedes-Benz), AO (Audi) sono versioni di primo equipaggiamento (OE), prodotte secondo le specifiche di una casa automobilistica per le proprie auto. Possono differire dal pneumatico standard, etichetta UE compresa: controlla che la marcatura sul fianco corrisponda alla tua auto.
Le versioni runflat e di primo equipaggiamento provengono dalle offerte dei rivenditori a cui rimandiamo, quindi una misura può avere versioni che loro non trattano.
16" 2 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91V XL | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R16 | |
| 195/60 R16 93H XL | * | A | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R16 |
17" 5 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 95H XL | * | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 215/55 R17 94V | A | B | 68 dB A | Tutti i pneumatici 215/55 R17 | |
| 215/60 R17 96H | A | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R17 | |
| 215/65 R17 99H | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R17 | |
| 235/65 R17 104V | A | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
18" 15 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R18 93H XL | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R18 | |
| 195/55 R18 93H XL | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R18 | |
| 215/50 R18 92V | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/50 R18 | |
| 215/50 R18 92W | AO | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/50 R18 |
| 215/50 R18 92W | AO | B | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/50 R18 |
| 215/55 R18 95H | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R18 | |
| 215/60 R18 98H | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R18 | |
| 225/55 R18 102V XL | B | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R18 | |
| 225/55 R18 102V XL | B | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R18 | |
| 225/55 R18 102Y XL | * | A | B | 69 dB A | Tutti i pneumatici 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104Y XL | * | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/60 R18 |
| 225/60 R18 104Y XL | * | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/60 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R18 | |
| 235/55 R18 100V | A | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R18 | |
| 235/60 R18 103W | MO | A | B | 69 dB B | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
19" 29 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | * | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 225/45 R19 96W XL | * | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 235/45 R19 99V XL | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R19 | |
| 235/45 R19 99V XL | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R19 | |
| 235/50 R19 99H | Autosigillante | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
| 235/50 R19 99T | Autosigillante | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R19 |
| 235/50 R19 103V XL | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R19 | |
| 235/55 R19 101T | Autosigillante | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 235/55 R19 101T | Autosigillante | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105H XL | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R19 | |
| 235/55 R19 105H XL | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R19 | |
| 235/55 R19 105T XL | Autosigillante | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105T XL | Autosigillante | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | MO | A | B | 69 dB A | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | B | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R19 | |
| 245/45 R19 102V XL | B | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R19 | |
| 245/45 R19 102Y XL | * | A | B | 69 dB A | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 245/50 R19 101V | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/50 R19 | |
| 245/50 R19 105Y XL | * | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/50 R19 |
| 245/50 R19 105Y XL | * | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/50 R19 |
| 255/45 R19 100H | Autosigillante | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R19 |
| 255/45 R19 100T | Autosigillante | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R19 |
| 255/45 R19 100V | B | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R19 | |
| 255/50 R19 103T | Autosigillante | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
| 255/50 R19 107H XL | A | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/50 R19 | |
| 255/50 R19 107T XL | Autosigillante | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
| 255/50 R19 107T XL | Autosigillante | A | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
| 255/50 R19 107W XL | MO | A | B | 69 dB A | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
| 275/40 R19 105Y XL | MO* | A | B | 70 dB A | Tutti i pneumatici 275/40 R19 |
20" 27 misure
Tutte le misure da 20"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100H XL | Autosigillante | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R20 |
| 235/45 R20 100T XL | Autosigillante | A | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R20 |
| 235/50 R20 100T | Autosigillante | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R20 |
| 235/50 R20 104H XL | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R20 | |
| 235/50 R20 104T XL | Autosigillante | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | MO | A | B | 69 dB A | Tutti i pneumatici 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99V XL | A | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R20 | |
| 245/40 R20 99Y XL | * | A | B | 69 dB A | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | * | A | B | 69 dB A | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103V XL | Autosigillante | B | A | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R20 |
| 255/40 R20 97V | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R20 | |
| 255/40 R20 101H XL | Autosigillante | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R20 |
| 255/40 R20 101T XL | Autosigillante | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | B | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R20 | |
| 255/45 R20 101H | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 101T | Autosigillante | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105H XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 105W XL | MO | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105W XL | MO | A | B | 70 dB A | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | * | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 265/45 R20 108T XL | Autosigillante | A | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/45 R20 |
| 275/30 R20 97Y XL | MO | A | B | 69 dB A | Tutti i pneumatici 275/30 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | * | A | B | 70 dB A | Tutti i pneumatici 275/35 R20 |
| 275/50 R20 113W XL | MO | A | B | 70 dB A | Tutti i pneumatici 275/50 R20 |
| 285/40 R20 108W XL | MO | A | B | 69 dB A | Tutti i pneumatici 285/40 R20 |
| 285/40 R20 108W XL | MO | A | B | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/40 R20 |
| 285/40 R20 108Y XL | * | A | B | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/40 R20 |
21" 14 misure
Tutte le misure da 21"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R21 101H XL | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R21 | |
| 235/45 R21 101T XL | Autosigillante | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R21 |
| 245/35 R21 96Y XL | B | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R21 | |
| 245/40 R21 100V XL | A | A | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R21 | |
| 255/35 R21 101Y XL | * | B | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R21 |
| 255/40 R21 102H XL | A | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 102H XL | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 102T XL | Autosigillante | A | A | 73 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R21 |
| 255/40 R21 102Y XL | * | A | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R21 |
| 275/30 R21 98Y XL | * | B | B | 70 dB A | Tutti i pneumatici 275/30 R21 |
| 275/45 R21 107Y | MO | B | A | 70 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R21 |
| 285/30 R21 103Y XL | * | B | B | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/30 R21 |
| 285/35 R21 105Y XL | * | A | B | 72 dB A | |
| 315/40 R21 111Y | MO | A | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 315/40 R21 |
22" 6 misure
Tutte le misure da 22"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 109V XL | Autosigillante | B | B | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R22 |
| 265/40 R22 109V XL | Autosigillante | B | B | 73 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R22 |
| 285/40 R22 106Y | MO | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 285/40 R22 |
| 285/45 R22 114Y XL | MO | B | B | 72 dB A | Tutti i pneumatici 285/45 R22 |
| 325/35 R22 110Y | MO | C | A | 72 dB B | Tutti i pneumatici 325/35 R22 |
| 325/40 R22 114Y | B | B | 72 dB B |
23" 2 misure
Tutte le misure da 23"| Misura | Versioni | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R23 107Y | MO | B | A | 72 dB B | |
| 325/35 R23 111Y | B | A | 72 dB B |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Continental EcoContact 6Q
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
