Risultati dei test con ponderazione regolabile
Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Panoramica del mercato degli pneumatici 2020 Test di frenata. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.
Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.
Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.
Dati dei risultati dei test
Pneumatico | Punteggio totale | Frenata asciutta | Frenata sul bagnato |
---|---|---|---|
32.1M | 29.8M | ||
32.9M | 29.1M | ||
33.5M | 28.7M | ||
33.2M | 30.2M | ||
34.9M | 29M | ||
33.2M | 30.8M | ||
33.2M | 30.9M | ||
33.4M | 31.3M | ||
34.7M | 30.3M | ||
34.7M | 30.3M | ||
34.3M | 30.8M | ||
34.2M | 31.7M | ||
34.1M | 32.2M | ||
34M | 32.6M | ||
36M | 30.7M | ||
35.4M | 31.5M | ||
34.3M | 33M | ||
36M | 31.8M | ||
35.7M | 32.4M | ||
34.8M | 33.4M | ||
35.7M | 32.6M | ||
35.5M | 32.9M | ||
36.2M | 32.2M | ||
36.1M | 32.8M | ||
34.8M | 34.6M | ||
35.3M | 34.7M | ||
35.9M | 34.3M | ||
34.7M | 35.5M | ||
36M | 34.5M | ||
36.2M | 35.2M | ||
37.5M | 33.9M | ||
36M | 35.7M | ||
35.4M | 35.4M | ||
36.7M | 36.7M | ||
37.3M | 34.8M | ||
37M | 35.4M | ||
36.9M | 36M | ||
37.2M | 35.7M | ||
36.5M | 37M | ||
36.4M | 37.2M | ||
37.7M | 36.1M | ||
36.6M | 37.4M | ||
37M | 37M | ||
35.3M | 39.4M | ||
36.5M | 38.2M | ||
36.8M | 39.1M | ||
37.3M | 38.7M | ||
37.4M | 40.5M | ||
41M | 43.2M |
Michelin Pilot Sport 4
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 32.1M | Migliore |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29.8M | 4th |
Nokian PowerProof
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 32.9M | 2nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29.1M | 3rd |
Bridgestone Potenza S001
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 33.5M | 7th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 28.7M | Migliore |
Continental Premium Contact 6
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 33.2M | 3rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.2M | 5th |
Kumho Ecsta PS71
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.9M | 18th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29M | 2nd |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 33.2M | 3rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.8M | 9th |
Nexen N Fera Sport SU2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 33.2M | 3rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.9M | 11th |
Vredestein Ultrac Vorti
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 33.4M | 6th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.3M | 12th |
Apollo Aspire XP
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.7M | 13th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.3M | 6th |
Hankook Ventus S1 evo 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.7M | 13th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.3M | 6th |
Firestone RoadHawk
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.3M | 11th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.8M | 9th |
Fulda SportControl 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.2M | 10th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.7M | 14th |
Kleber Dynaxer UHP
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.1M | 9th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.2M | 16th |
Laufenn S Fit EQ Plus
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34M | 8th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.6M | 19th |
Falken Azenis FK510
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36M | 27th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.7M | 8th |
Toyo Proxes Sport
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.4M | 21st |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.5M | 13th |
Dunlop SportMaxx RT 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.3M | 11th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33M | 23rd |
Zeetex HP2000 vfm
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36M | 27th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.8M | 15th |
Uniroyal RainSport 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.7M | 24th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.4M | 18th |
Maxxis Victra Sport 5
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.8M | 16th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.4M | 24th |
Infinity Ecomax
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.7M | 24th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.6M | 19th |
GiTi GitiSport S1
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.5M | 23rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.9M | 22nd |
Semperit SpeedLife 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.2M | 32nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.2M | 16th |
Debica Presto UHP2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.1M | 31st |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.8M | 21st |
Pirelli P Zero
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.8M | 16th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.6M | 28th |
Yokohama Advan Sport V105
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.3M | 19th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.7M | 29th |
Mabor Sport Jet 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.9M | 26th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.3M | 26th |
Sava Intensa UHP 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.7M | 13th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.5M | 34th |
Cooper Zeon Sport
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36M | 27th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.5M | 27th |
Avon ZZS
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.2M | 32nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.2M | 31st |
Gislaved Ultra Speed
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.5M | 47th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.9M | 25th |
Matador MP 47 Hectorra 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36M | 27th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.7M | 35th |
General Altimax One S
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.4M | 21st |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.4M | 32nd |
Radar Dimax R8
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.7M | 38th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 36.7M | 39th |
Viking ProTech HP
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.3M | 44th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.8M | 30th |
Tracmax X Privilo TX3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37M | 41st |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.4M | 32nd |
Minerva Radial F 205
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.9M | 40th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 36M | 37th |
Rotalla RU01 S Pace
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.2M | 43rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.7M | 35th |
Tristar Sportpower 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.5M | 35th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37M | 40th |
Dayton Touring 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.4M | 34th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37.2M | 42nd |
Barum Bravuris 5HM
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.7M | 48th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 36.1M | 38th |
Marshal MU12
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.6M | 37th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37.4M | 43rd |
Seiberling Seiberling Touring 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37M | 41st |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37M | 40th |
Federal Evoluzion ST 1
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.3M | 19th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 39.4M | 47th |
Nankang NS2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.5M | 35th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 38.2M | 44th |
GT-Radial SportActive
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.8M | 39th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 39.1M | 46th |
Imperial Ecosport 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.3M | 44th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 38.7M | 45th |
Accelera PHI R
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.4M | 46th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 40.5M | 48th |
King-Meiler Sport 3 KM
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 41M | 49th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 43.2M | 49th |
Informazioni sulla tabella dei risultati dei test
Reading the Table
Questa tabella mostra i dati grezzi del test sugli pneumatici Panoramica del mercato degli pneumatici 2020 Test di frenata. Ecco cosa rappresentano le colonne:
- Pneumatico: Marca e modello del pneumatico
- Totale: Il punteggio complessivo basato sulle attuali ponderazioni di categoria
- Ogni colonna successiva mostra i risultati dei singoli test per categorie di prestazioni specifiche
I risultati sono contrassegnati con un codice colore per gli pneumatici che si sono classificati tra i primi 3 (verde) o i primi 6 (giallo) in ogni test. Il badge "BEST" indica il miglior pneumatico in quella categoria.