Yokohama BluEarth Winter V906 - Misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 70dimensioni
- 15-22"diametri del cerchio
- 81-115Indice di Carico
- T-WIndice di Velocità
- 70-74dB
15" 7 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
16" 17 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/50 R16 |
| 185/55 R16 87H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R16 |
| 195/55 R16 87H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91H XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/45 R16 |
| 205/55 R16 91H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 215/55 R16 93H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
17" 15 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R17 90H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R17 |
| 205/45 R17 88V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/55 R17 95V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/40 R17 |
| 215/50 R17 95V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/65 R17 99V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
| 225/45 R17 91H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 94H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
18" 12 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92W | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 225/50 R18 95V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 225/50 R18 99V | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 235/45 R18 98V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/55 R18 104H | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 245/40 R18 97W | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 285/40 R18 105V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 285/40 R18 |
19" 8 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R19 88H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/50 R19 |
| 225/45 R19 96V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 235/40 R19 96V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 235/55 R19 105V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 245/40 R19 98V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 275/35 R19 100V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 275/35 R19 |
| 295/35 R19 104V XL | D | B | 74 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 295/35 R19 |
20" 5 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R20 101W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 265/35 R20 99W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/35 R20 |
| 285/40 R20 108V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 285/40 R20 |
| 295/30 R20 101W XL | D | B | 74 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 295/30 R20 |
21" 5 dimensioni
Tutte le misure da 21"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R21 103W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 275/35 R21 |
| 275/45 R21 110W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 275/45 R21 |
| 315/30 R21 105W XL | D | B | 74 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 315/30 R21 |
| 315/35 R21 111W XL | C | B | 74 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 315/35 R21 |
| 315/40 R21 115W XL | C | B | 74 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 315/40 R21 |
22" 1 dimensioni
Tutte le misure da 22"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 107V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 275/40 R22 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Yokohama BluEarth Winter V906
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

