Toyo Proxes CF2 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 85dimensioni
- 13-18"diametri del cerchio
- 75-100Indice di Carico
- H-WIndice di Velocità
- 70dB
13" 2 dimensioni
Tutte le misure da 13"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 175/60 R13 77H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/60 R13 |
| 185/60 R13 80H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R13 |
14" 12 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 165/60 R14 75H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/60 R14 |
| 165/60 R14 75H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/60 R14 |
| 175/60 R14 79H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/60 R14 |
| 175/65 R14 82H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 185/55 R14 80H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R14 |
| 185/60 R14 82H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
| 185/65 R14 86H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
| 195/60 R14 86H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R14 |
| 195/65 R14 89H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R14 |
| 205/60 R14 88H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R14 |
| 225/60 R14 94H | C | B | 70 dB B |
15" 24 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 77H | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/60 R15 |
| 165/60 R15 77H | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 165/60 R15 |
| 175/60 R15 81V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/60 R15 |
| 175/60 R15 81V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/60 R15 |
| 175/65 R15 84H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 205/60 R15 91H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R15 |
| 205/60 R15 91V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R15 |
| 205/60 R15 95H XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
| 205/65 R15 94V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
| 205/65 R15 99H XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
| 215/65 R15 96H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R15 |
| 225/60 R15 96W | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/60 R15 |
16" 32 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/50 R16 |
| 185/50 R16 81H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/50 R16 |
| 185/55 R16 87H XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R16 |
| 185/60 R16 86H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R16 |
| 185/60 R16 86H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/60 R16 |
| 195/45 R16 84V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/45 R16 |
| 195/50 R16 88V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/55 R16 87V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/60 R16 |
| 205/45 R16 83H | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94H XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/60 R16 92V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 215/45 R16 86V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R16 |
| 215/45 R16 90V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R16 |
| 215/55 R16 93V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/55 R16 93W | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 225/55 R16 95V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
| 225/60 R16 98W | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/60 R16 |
17" 14 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/50 R17 89V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/40 R17 |
| 215/50 R17 95V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94W | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/45 R17 91W | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/55 R17 97W | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 94V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/45 R17 94V | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
18" 1 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/60 R18 100W | C | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/60 R18 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Toyo Proxes CF2
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

