Toyo Open Country A/T plus - Misure e dati dell'etichetta europea
- 55dimensioni
- 15-21"diametri del cerchio
- 91-121Indice di Carico
- S-VIndice di Velocità
- 70-74dB
15" 11 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 96H | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/80 R15 |
| 205/70 R15 96S | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/70 R15 |
| 205/75 R15 97T | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/75 R15 |
| 215/70 R15 98T | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/70 R15 |
| 215/75 R15 100T | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/75 R15 |
| 215/80 R15 102T | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/80 R15 |
| 225/75 R15 102T | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/75 R15 |
| 235/75 R15 109T XL | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/75 R15 |
| 235/75 R15 116/113S | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/75 R15 |
| 255/70 R15 112/110T | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 255/70 R15 |
| 265/70 R15 112T | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/70 R15 |
16" 18 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 175/80 R16 91S | D | D | 70 dB B | |
| 205/- R16 110/108T | D | D | 72 dB B | |
| 215/65 R16 98H | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100H | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/70 R16 |
| 215/85 R16 115/112S | D | D | 72 dB B | |
| 225/70 R16 103H | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/70 R16 |
| 225/75 R16 104T | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/75 R16 |
| 225/75 R16 115/112S | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 225/75 R16 |
| 235/60 R16 100H | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/60 R16 |
| 235/70 R16 106T | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/70 R16 |
| 235/85 R16 120/116S | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 235/85 R16 |
| 245/70 R16 111H XL | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/70 R16 |
| 245/75 R16 120/116S | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/75 R16 |
| 255/65 R16 109H | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/65 R16 |
| 255/70 R16 111T | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/70 R16 |
| 265/70 R16 112H | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/70 R16 |
| 265/75 R16 119/116S | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/75 R16 |
| 285/75 R16 116/113S | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 285/75 R16 |
17" 12 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96V | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
| 245/65 R17 111H XL | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 245/65 R17 |
| 245/70 R17 114H XL | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/70 R17 |
| 245/75 R17 121/118S | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 245/75 R17 |
| 255/65 R17 110H | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/65 R17 |
| 265/65 R17 112H | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/65 R17 |
| 265/70 R17 115T | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/70 R17 |
| 265/70 R17 121/118S | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 265/70 R17 |
| 275/65 R17 115H | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/65 R17 |
| 285/70 R17 121/118S | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 285/70 R17 |
18" 8 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 107V XL | D | D | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
| 255/55 R18 109H XL | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112H XL | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/60 R18 |
| 255/70 R18 113T | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/70 R18 |
| 265/60 R18 110T | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
| 275/65 R18 113/110S | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/65 R18 |
| 275/70 R18 115/112S | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/70 R18 |
| 285/60 R18 120T XL | D | D | 73 dB B | Tutti i pneumatici 285/60 R18 |
19" 1 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 255/55 R19 111H XL | D | D | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/55 R19 |
20" 3 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 275/45 R20 110H XL | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/45 R20 |
| 275/60 R20 115T | D | D | 72 dB B | Tutti i pneumatici 275/60 R20 |
| 285/50 R20 116T XL | D | D | 73 dB B | Tutti i pneumatici 285/50 R20 |
21" 2 dimensioni
Tutte le misure da 21"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 275/50 R21 113H XL | D | D | 72 dB B | |
| 295/40 R21 111H XL | D | D | 74 dB B | Tutti i pneumatici 295/40 R21 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Toyo Open Country A/T plus
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

