Nitto NT555 G2 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 54dimensioni
- 15-22"diametri del cerchio
- 81-107Indice di Carico
- V-YIndice di Velocità
- 70-71dB
15" 2 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82V | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85W | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
16" 2 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 87W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
17" 8 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 195/40 R17 81W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94V | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R17 |
18" 13 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/40 R18 |
| 215/35 R18 84W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/35 R18 |
| 215/40 R18 89W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/40 R18 |
| 215/45 R18 93Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/50 R18 101Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/35 R18 |
| 255/45 R18 103Y XL | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/45 R18 |
| 265/35 R18 97Y XL | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/35 R18 |
19" 13 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R19 91Y XL | D | B | 70 dB B | |
| 215/35 R19 85Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/35 R19 |
| 225/35 R19 88Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/35 R19 |
| 225/45 R19 96Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 255/40 R19 100W XL | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 255/40 R19 |
| 265/30 R19 93Y XL | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/30 R19 |
| 275/30 R19 96Y XL | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 275/30 R19 |
| 275/35 R19 100Y XL | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 275/35 R19 |
| 275/40 R19 105W XL | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 275/40 R19 |
20" 11 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 90W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/35 R20 |
| 235/30 R20 88Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/30 R20 |
| 235/35 R20 92Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/35 R20 |
| 245/30 R20 90Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/30 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | D | B | 70 dB A | Tutti i pneumatici 255/35 R20 |
| 275/30 R20 97Y XL | D | B | 70 dB A | Tutti i pneumatici 275/30 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | D | B | 70 dB A | Tutti i pneumatici 275/35 R20 |
| 295/35 R20 105W XL | D | B | 71 dB A | Tutti i pneumatici 295/35 R20 |
21" 3 dimensioni
Tutte le misure da 21"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 91Y XL | D | B | 71 dB B | |
| 245/35 R21 96Y XL | D | B | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R21 |
| 295/35 R21 107Y XL | D | B | 71 dB A | Tutti i pneumatici 295/35 R21 |
22" 2 dimensioni
Tutte le misure da 22"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R22 97Y XL | D | B | 70 dB B | |
| 265/40 R22 106Y XL | D | B | 71 dB B | Tutti i pneumatici 265/40 R22 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Nitto NT555 G2
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

