Accelera PHI R - Misure e dati dell'etichetta europea
- 61dimensioni
- 14-21"diametri del cerchio
- 72-104Indice di Carico
- T-YIndice di Velocità
- 70-72dB
14" 1 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/60 R14 88H | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/60 R14 |
15" 9 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 175/50 R15 75H | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/50 R15 |
| 175/55 R15 77T | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 175/55 R15 |
| 185/55 R15 86V XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 195/45 R15 78V | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/45 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/55 R15 89V XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 205/50 R15 89W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R15 |
| 205/55 R15 88V | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R15 |
| 205/55 R15 92V XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R15 |
16" 12 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81V | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/50 R16 |
| 185/55 R16 83V | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 185/55 R16 |
| 195/45 R16 84W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/45 R16 |
| 195/50 R16 84V | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/50 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 205/40 R16 83W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/40 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R16 |
| 205/50 R16 91W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/50 R16 |
| 215/45 R16 90W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 225/50 R16 96W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
17" 16 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 165/40 R17 72V XL | D | C | 70 dB B | |
| 185/35 R17 82V XL | D | C | 70 dB B | |
| 205/40 R17 84W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/35 R17 86Y XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/35 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/50 R17 100Y XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R17 |
| 245/40 R17 95W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R17 |
| 245/50 R17 99W | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/50 R17 |
| 245/55 R17 102W | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/55 R17 |
18" 12 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86Y XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 205/40 R18 |
| 215/50 R18 97W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 215/50 R18 |
| 225/35 R18 87Y XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/35 R18 |
| 225/50 R18 99V XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 225/50 R18 99W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 235/50 R18 101Y XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 245/35 R18 92Y XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 245/50 R18 104W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/50 R18 |
19" 3 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 235/45 R19 99Y XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/45 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | C | C | 70 dB A | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
20" 5 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 225/40 R20 101W XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 225/40 R20 |
| 235/30 R20 88Y XL | D | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 235/30 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99Y XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | C | C | 70 dB A | Tutti i pneumatici 255/35 R20 |
21" 3 dimensioni
Tutte le misure da 21"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 91Y XL | D | C | 70 dB B | |
| 245/35 R21 96Y XL | C | C | 70 dB B | Tutti i pneumatici 245/35 R21 |
| 255/25 R21 88Y XL | D | C | 72 dB B |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Accelera PHI R
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

