Risultati dei test con ponderazione regolabile
Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Panoramica del mercato degli pneumatici estivi 2023. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.
Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.
Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.
Dati dei risultati dei test
Pneumatico | Punteggio totale | Frenata asciutta | Frenata sul bagnato |
---|---|---|---|
33.3M | 24.8M | ||
33.2M | 25.4M | ||
34M | 24.9M | ||
33.5M | 25.4M | ||
33.7M | 25.3M | ||
34.1M | 26M | ||
34.4M | 25.8M | ||
33.7M | 27M | ||
34.1M | 26.7M | ||
34.1M | 26.9M | ||
34.3M | 27.4M | ||
35.1M | 26.6M | ||
34.8M | 27M | ||
34.6M | 27.2M | ||
35.9M | 27.3M | ||
35.7M | 27.6M | ||
37.3M | 26.5M | ||
34.9M | 29M | ||
35.8M | 28.1M | ||
35.9M | 28M | ||
35.9M | 28.3M | ||
35.5M | 29M | ||
36.9M | 28M | ||
37.2M | 27.7M | ||
35.7M | 29.3M | ||
35.5M | 29.6M | ||
36.2M | 28.9M | ||
35.4M | 30M | ||
36.1M | 29.5M | ||
36.5M | 29.8M | ||
36M | 30.9M | ||
36.9M | 30.4M | ||
35.9M | 31.4M | ||
38.2M | 29.5M | ||
36.6M | 31.1M | ||
37.2M | 30.6M | ||
37.6M | 31.3M | ||
36.2M | 33.1M | ||
37.9M | 31.5M | ||
39.1M | 31.3M | ||
38.8M | 31.7M | ||
37.8M | 33.4M | ||
38.2M | 33M | ||
38.3M | 33M | ||
38.7M | 33.6M | ||
39.2M | 33.1M | ||
40.3M | 39.7M | ||
39.9M | 40.3M |
Hankook Ventus S1 evo 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 33.3M | 2nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 24.8M | Migliore |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 33.2M | Migliore |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 25.4M | 4th |
Pirelli P Zero PZ4
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34M | 6th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 24.9M | 2nd |
Yokohama Advan Sport V107
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 33.5M | 3rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 25.4M | 4th |
Continental PremiumContact 7
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 33.7M | 4th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 25.3M | 3rd |
Michelin Pilot Sport 5
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.1M | 7th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 26M | 7th |
Linglong Sport Master
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.4M | 11th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 25.8M | 6th |
Falken Azenis FK520
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 33.7M | 4th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 27M | 12th |
Maxxis Victra Sport 5
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.1M | 7th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 26.7M | 10th |
Toyo Proxes Sport 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.1M | 7th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 26.9M | 11th |
Sava Intensa UHP 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.3M | 10th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 27.4M | 16th |
Kumho Ecsta PS71
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.1M | 15th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 26.6M | 9th |
Dunlop SportMaxx RT 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.8M | 13th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 27M | 12th |
Nexen N Fera Sport SU2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.6M | 12th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 27.2M | 14th |
GT-Radial SportActive 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.9M | 22nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 27.3M | 15th |
Bridgestone Turanza 6
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.7M | 19th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 27.6M | 17th |
Uniroyal RainSport 5
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.3M | 36th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 26.5M | 8th |
Fulda SportControl 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.9M | 14th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29M | 24th |
Giti GitiSportS2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.8M | 21st |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 28.1M | 21st |
Kleber Dynaxer UHP
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.9M | 22nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 28M | 19th |
Ceat SportDrive
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.9M | 22nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 28.3M | 22nd |
Federal Evoluzion ST 1
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.5M | 17th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29M | 24th |
Avon ZV7
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.9M | 32nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 28M | 19th |
Cooper Zeon CS8
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.2M | 34th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 27.7M | 18th |
Lassa DriveWays Sport
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.7M | 19th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29.3M | 26th |
Laufenn S Fit EQ Plus
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.5M | 17th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29.6M | 29th |
Sumitomo HTR Z5
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.2M | 28th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 28.9M | 23rd |
Gripmax SuperGrip Pro Sport
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.4M | 16th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30M | 31st |
Vredestein Ultrac Vorti Plus
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.1M | 27th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29.5M | 27th |
Apollo Aspire 4G
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.5M | 30th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29.8M | 30th |
Firestone RoadHawk
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36M | 26th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.9M | 34th |
Infinity Ecomax
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.9M | 32nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.4M | 32nd |
Sportiva Super Z+
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.9M | 22nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.4M | 38th |
Barum Bravuris 5HM
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.2M | 40th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29.5M | 27th |
Matador MP 47 Hectorra 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.6M | 31st |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.1M | 35th |
Radar Dimax R8 plus
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.2M | 34th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.6M | 33rd |
Viking Protech Newgen
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.6M | 37th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.3M | 36th |
Riken Riken UHP
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.2M | 28th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.1M | 43rd |
Platin RP 420
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.9M | 39th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.5M | 39th |
Semperit Speed Life 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.1M | 45th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.3M | 36th |
Imperial Ecosport 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.8M | 44th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.7M | 40th |
Zeetex HP6000 eco
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.8M | 38th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.4M | 45th |
Rotalla RU01 S Pace
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.2M | 40th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33M | 41st |
Minerva Radial F 205
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.3M | 42nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33M | 41st |
Tracmax X Privilo TX3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.7M | 43rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.6M | 46th |
Tristar Sportpower 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.2M | 46th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.1M | 43rd |
Triangle SporteX TH201
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 40.3M | 48th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 39.7M | 47th |
Zeta Alventi
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.9M | 47th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 40.3M | 48th |
Informazioni sulla tabella dei risultati dei test
Reading the Table
Questa tabella mostra i dati grezzi del test sugli pneumatici Panoramica del mercato degli pneumatici estivi 2023. Ecco cosa rappresentano le colonne:
- Pneumatico: Marca e modello del pneumatico
- Totale: Il punteggio complessivo basato sulle attuali ponderazioni di categoria
- Ogni colonna successiva mostra i risultati dei singoli test per categorie di prestazioni specifiche
I risultati sono contrassegnati con un codice colore per gli pneumatici che si sono classificati tra i primi 3 (verde) o i primi 6 (giallo) in ogni test. Il badge "BEST" indica il miglior pneumatico in quella categoria.