Risultati dei test con ponderazione regolabile
Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Confronto tra i freni degli pneumatici estivi 53 del 2019. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.
Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.
Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.
Dati dei risultati dei test
Pneumatico | Punteggio totale | Frenata asciutta | Frenata sul bagnato |
---|---|---|---|
34.7M | 28.8M | ||
34.2M | 29.6M | ||
35.2M | 28.7M | ||
35.1M | 28.9M | ||
35.2M | 29.7M | ||
36M | 29M | ||
34.9M | 30.3M | ||
35.8M | 29.9M | ||
35.3M | 30.8M | ||
35.6M | 30.9M | ||
35.4M | 31.4M | ||
35.1M | 32M | ||
35.2M | 32M | ||
36.3M | 31M | ||
35.9M | 32.1M | ||
35.2M | 32.9M | ||
35.7M | 32.8M | ||
37.1M | 31.6M | ||
37.1M | 31.7M | ||
36.3M | 33.2M | ||
37.4M | 32.3M | ||
36.3M | 33.5M | ||
37.3M | 32.7M | ||
37M | 33.4M | ||
35.3M | 35.3M | ||
36.2M | 34.8M | ||
37.7M | 33.3M | ||
36.8M | 34.4M | ||
37.3M | 34.3M | ||
37.2M | 34.7M | ||
36.5M | 36M | ||
38.2M | 34.3M | ||
37M | 36.1M | ||
37.9M | 35.2M | ||
38.7M | 34.5M | ||
36.2M | 37.1M | ||
37.6M | 35.9M | ||
36.3M | 37.4M | ||
37.1M | 37.2M | ||
37.5M | 37.5M | ||
38.7M | 36.4M | ||
38.9M | 36.5M | ||
37.9M | 38.2M | ||
39.1M | 37.6M | ||
39M | 39.4M |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.7M | 2nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 28.8M | 2nd |
Michelin Pilot Sport 4
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.2M | Migliore |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29.6M | 5th |
Hankook Ventus S1 evo 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.2M | 6th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 28.7M | Migliore |
Pirelli P Zero
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.1M | 4th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 28.9M | 3rd |
Nokian WetProof
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.2M | 6th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29.7M | 6th |
Falken Azenis FK510
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36M | 17th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29M | 4th |
Kenda Emera A1
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 34.9M | 3rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.3M | 8th |
Continental Premium Contact 6
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.8M | 15th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29.9M | 7th |
Vredestein Ultrac Vorti
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.3M | 10th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.8M | 9th |
Bridgestone Turanza T005
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.6M | 13th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.9M | 10th |
Dunlop SportMaxx RT 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.4M | 12th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.4M | 12th |
Fulda SportControl 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.1M | 4th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32M | 15th |
Firestone RoadHawk
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.2M | 6th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32M | 15th |
Apollo Aspire XP
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.3M | 20th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31M | 11th |
Kleber Dynaxer UHP
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.9M | 16th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.1M | 17th |
Yokohama Advan Fleva V701
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.2M | 6th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.9M | 21st |
Sava Intensa UHP 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.7M | 14th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.8M | 20th |
Kumho Ecsta PS71
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.1M | 28th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.6M | 13th |
Toyo Proxes Sport
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.1M | 28th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.7M | 14th |
Maxxis Premitra HP5
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.3M | 20th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.2M | 22nd |
Uniroyal RainSport 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.4M | 34th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.3M | 18th |
Trazano SA07
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.3M | 20th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.5M | 25th |
General Altimax Sport
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.3M | 32nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.7M | 19th |
Federal Evoluzion ST 1
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37M | 26th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.4M | 24th |
Avon ZV7
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 35.3M | 10th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.3M | 33rd |
GT-Radial SportActive
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.2M | 18th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.8M | 31st |
Linglong Green Max
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.7M | 37th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.3M | 23rd |
Mabor Sport Jet 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.8M | 25th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.4M | 28th |
Cooper Zeon CS8
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.3M | 32nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.3M | 26th |
Semperit SpeedLife 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.2M | 31st |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.7M | 30th |
BFGoodrich gGrip
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.5M | 24th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 36M | 35th |
Gislaved Ultra Speed
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.2M | 40th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.3M | 26th |
Dayton Touring 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37M | 26th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 36.1M | 36th |
Matador MP 47 Hectorra 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.9M | 38th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.2M | 32nd |
Barum Bravuris 3
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.7M | 41st |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.5M | 29th |
Kormoran Kormoran UHP
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.2M | 18th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37.1M | 39th |
Nankang Sportnex AS2 Plus
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.6M | 36th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.9M | 34th |
Tigar Tigar UHP
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 36.3M | 20th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37.4M | 41st |
Imperial Ecosport 2
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.1M | 28th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37.2M | 40th |
Laufenn S fit EQ
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.5M | 35th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37.5M | 42nd |
Zeetex HP2000 vfm
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.7M | 41st |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 36.4M | 37th |
Viking ProTech HP
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 38.9M | 43rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 36.5M | 38th |
Sailun Atrezzo ZSR
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 37.9M | 38th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 38.2M | 44th |
Tyfoon Successor 5
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39.1M | 45th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37.6M | 43rd |
Star-Performer TNG UHP1
0%Asciutto | ||
Frenata asciutta | 39M | 44th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 39.4M | 45th |
Informazioni sulla tabella dei risultati dei test
Reading the Table
Questa tabella mostra i dati grezzi del test sugli pneumatici Confronto tra i freni degli pneumatici estivi 53 del 2019. Ecco cosa rappresentano le colonne:
- Pneumatico: Marca e modello del pneumatico
- Totale: Il punteggio complessivo basato sulle attuali ponderazioni di categoria
- Ogni colonna successiva mostra i risultati dei singoli test per categorie di prestazioni specifiche
I risultati sono contrassegnati con un codice colore per gli pneumatici che si sono classificati tra i primi 3 (verde) o i primi 6 (giallo) in ogni test. Il badge "BEST" indica il miglior pneumatico in quella categoria.