Toyo Proxes Sport AS+ - Misure e dati dell'etichetta europea
- 45dimensioni
- 17-20"diametri del cerchio
Etichetta UE
Il Toyo Proxes Sport AS+ non ha l’etichetta europea, quindi le sue misure sono elencate senza classi di efficienza, aderenza sul bagnato e rumore.
Valori USAGrado UTQG e garanzia di percorrenza del produttore
460-500Usura UTQGAATrazioneATemperatura7,8-8,6 mmProfondità battistrada (nuovo)50.000migliaGaranzia di percorrenza
Dipende dalla misura e dal codice di velocità
17" 7 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 500 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 500 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
|
|||
| 235/40 R17 | 500 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/40 R17 |
|
|||
| 235/45 R17 | 500 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
|
|||
| 245/40 R17 | 500 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R17 |
|
|||
| 245/45 R17 | 500 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R17 |
|
|||
18" 13 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 215/40 R18 |
|
|||
| 215/45 R18 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 215/45 R18 |
|
|||
| 225/40 R18 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
|
|||
| 235/40 R18 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
|
|||
| 245/35 R18 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/35 R18 |
|
|||
| 245/40 R18 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
|
|||
| 245/50 R18 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/50 R18 |
|
|||
| 255/35 R18 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 255/35 R18 |
|
|||
| 255/40 R18 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 255/40 R18 |
|
|||
| 275/40 R18 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/40 R18 |
|
|||
19" 15 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 225/35 R19 |
|
|||
| 225/40 R19 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 225/40 R19 |
|
|||
| 225/45 R19 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
|
|||
| 235/35 R19 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
|
|||
| 235/40 R19 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
|
|||
| 245/35 R19 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/35 R19 |
|
|||
| 245/40 R19 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
|
|||
| 245/45 R19 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
|
|||
| 255/35 R19 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
|
|||
| 255/40 R19 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 255/40 R19 |
|
|||
| 265/35 R19 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 265/35 R19 |
|
|||
| 275/35 R19 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/35 R19 |
|
|||
| 275/40 R19 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/40 R19 |
|
|||
| 285/30 R19 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/30 R19 |
|
|||
| 285/35 R19 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/35 R19 |
|
|||
20" 10 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | UTQG | Garanzia (miglia) | |
|---|---|---|---|
| 225/35 R20 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 225/35 R20 |
|
|||
| 245/40 R20 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/40 R20 |
|
|||
| 245/45 R20 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 245/45 R20 |
|
|||
| 255/35 R20 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 255/35 R20 |
|
|||
| 255/45 R20 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
|
|||
| 275/30 R20 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/30 R20 |
|
|||
| 275/35 R20 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/35 R20 |
|
|||
| 275/40 R20 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 275/40 R20 |
|
|||
| 285/30 R20 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 285/30 R20 |
|
|||
| 315/35 R20 | 460 AA A | 50.000 | Tutti i pneumatici 315/35 R20 |
|
|||
Risultati dei test e recensioni del Toyo Proxes Sport AS+
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.
