Risultati dei test con ponderazione regolabile
Stai visualizzando la tabella dei risultati complessivi per Panoramica del mercato dei test sugli pneumatici invernali 2019. Se vuoi adattare la ponderazione del punteggio alle tue esigenze, puoi farlo qui sotto.
Si prega di notare che il sistema di ponderazione del punteggio si basa su una distribuzione percentuale tra le categorie di intestazione e quindi su un'ulteriore distribuzione nelle sottocategorie. Maggiore è la ponderazione percentuale, maggiore è l'influenza sull'ordine complessivo.
Per ottenere risultati ottimali, tutte le categorie di livello elevato devono essere pari al 100%, così come ogni sottocategoria.
Dati dei risultati dei test
Pneumatico | Punteggio totale | Frenata sul bagnato | Frenata sulla neve |
---|---|---|---|
29.2M | 24.6M | ||
30.6M | 24.3M | ||
30.4M | 24.7M | ||
31.6M | 24.3M | ||
31.5M | 24.5M | ||
30.8M | 25.2M | ||
32M | 24.2M | ||
32.2M | 24M | ||
31.2M | 25.1M | ||
31.5M | 24.8M | ||
32.2M | 24.6M | ||
32M | 24.9M | ||
32.9M | 24.3M | ||
32.8M | 24.6M | ||
33M | 24.7M | ||
31.3M | 26.4M | ||
33.6M | 24.1M | ||
33.5M | 24.3M | ||
34.2M | 24.1M | ||
32.5M | 26M | ||
33.9M | 25M | ||
34.2M | 24.8M | ||
32.4M | 27M | ||
34.2M | 25.5M | ||
33.9M | 26.1M | ||
31.9M | 28.3M | ||
34M | 26.7M | ||
34.3M | 27.3M | ||
33.4M | 28.7M | ||
33.9M | 31.7M | ||
34.7M | |||
34.8M | |||
34.8M | |||
34.9M | |||
35.1M | |||
35.3M | |||
35.6M | |||
35.8M | |||
36.7M | |||
36.9M | |||
36.8M | |||
37.4M | |||
37.6M | |||
39.4M |
Bridgestone Blizzak LM005
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24.6M | 10th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 29.2M | Migliore |
Goodyear UltraGrip Performance Plus
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24.3M | 5th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.6M | 3rd |
Michelin Alpin 6
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24.7M | 13th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.4M | 2nd |
Semperit Speed Grip 3
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24.3M | 5th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.6M | 9th |
Continental WinterContact TS 860
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24.5M | 9th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.5M | 7th |
Vredestein Wintrac Pro
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 25.2M | 20th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 30.8M | 4th |
BFGoodrich gForce Winter 2
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24.2M | 4th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32M | 11th |
Kleber Krisalp HP3
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24M | Migliore |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.2M | 13th |
Apollo Aspire XP Winter
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 25.1M | 19th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.2M | 5th |
Kumho WinterCraft WP71
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24.8M | 15th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.5M | 7th |
Nokian WR Snowproof
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24.6M | 10th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.2M | 13th |
Hankook Winter i cept RS2
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24.9M | 17th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32M | 11th |
Dunlop Winter Sport 5
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24.3M | 5th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.9M | 18th |
Uniroyal MS Plus 77
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24.6M | 10th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.8M | 17th |
Nexen WinGuard Sport 2
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24.7M | 13th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33M | 19th |
Pirelli Winter Sottozero 3
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 26.4M | 24th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.3M | 6th |
Sava Eskimo HP2
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24.1M | 2nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.6M | 22nd |
Fulda Kristall Control HP2
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24.3M | 5th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.5M | 21st |
Debica Frigo HP2
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24.1M | 2nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.2M | 27th |
Yokohama BluEarth Winter V905
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 26M | 22nd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.5M | 16th |
Barum Polaris 5
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 25M | 18th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.9M | 23rd |
Maxxis Arctictrekker WP05
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 24.8M | 15th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.2M | 27th |
Avon WV7
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 27M | 26th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 32.4M | 15th |
Firestone Winterhawk 3
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 25.5M | 21st |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.2M | 27th |
Falken Eurowinter HS01
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 26.1M | 23rd |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.9M | 23rd |
Cooper Weather Master SA2 Plus
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 28.3M | 28th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 31.9M | 10th |
Toyo Snowprox S954
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 26.7M | 25th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34M | 26th |
Seiberling Seilberling Winter
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 27.3M | 27th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.3M | 30th |
Dayton DW 510 Evo
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 28.7M | 29th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.4M | 20th |
Imperial Snowdragon 3
0%Nevicare | ||
Frenata sulla neve | 31.7M | 30th |
Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 33.9M | 23rd |
Mabor Winter Jet 3
0%Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.7M | 31st |
Matador MP 92 Sibir Snow
0%Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.8M | 32nd |
Tyfoon Eurosnow II
0%Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.8M | 32nd |
General Altimax Winter 3
0%Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 34.9M | 34th |
Gislaved Euro Frost 6
0%Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.1M | 35th |
Kenda Wintergen 2 KR501
0%Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.3M | 36th |
Giti GitiWinterW1
0%Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.6M | 37th |
Viking Wintech
0%Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 35.8M | 38th |
Blacklion Snow Pioneer BW56
0%Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 36.7M | 39th |
Fortuna Winter Max A1
0%Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 36.9M | 41st |
Sailun Iceblazer Alpine Evo
0%Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 36.8M | 40th |
King-Meiler Winter Tact WT84
0%Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37.4M | 42nd |
Duraturn Mozzo Winter
0%Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 37.6M | 43rd |
Laufenn I FIT
0%Bagnato | ||
Frenata sul bagnato | 39.4M | 45th |
Informazioni sulla tabella dei risultati dei test
Reading the Table
Questa tabella mostra i dati grezzi del test sugli pneumatici Panoramica del mercato dei test sugli pneumatici invernali 2019. Ecco cosa rappresentano le colonne:
- Pneumatico: Marca e modello del pneumatico
- Totale: Il punteggio complessivo basato sulle attuali ponderazioni di categoria
- Ogni colonna successiva mostra i risultati dei singoli test per categorie di prestazioni specifiche
I risultati sono contrassegnati con un codice colore per gli pneumatici che si sono classificati tra i primi 3 (verde) o i primi 6 (giallo) in ogni test. Il badge "BEST" indica il miglior pneumatico in quella categoria.