Kenda Wintergen 2 KR501
OrologioIl Kenda Wintergen 2 KR501 è un In tournée Inverno pneumatico progettato per essere montato su Autovettura passegges.
Chilometraggio previsto
40,451
miglia
Alta fiducia
1
Recensioni
78%
Media
8,000
miglia percorse
8
Test (media: 35th)
Tutti i Test
Visualizza i risultati del test8
Test
35th
Media
12th
Migliore
51st
Peggio
Ultimi Risultati dei Test Pneumatici
Test di frenata degli pneumatici invernali 2025: 52 set!
32nd/52
225/40 R18 • 2025
Test di frenata degli pneumatici invernali 55 del 2024
46th/55
205/55 R16 • 2024
Test pneumatici invernali ADAC da 17 pollici 2024
15th/16
215/55 R17 • 2024
Il Kenda Wintergen 2 KR501 riceve una valutazione soddisfacente per la sicurezza di guida, ma con debolezze su strade asciutte che incidono sul suo punteggio complessivo. Offre un feedback e una precisione appena adeguati su superfici asciutte, richiedendo frequenti correzioni dello sterzo e mostrando una tendenza al sovrasterzo. Mentre si comporta in modo soddisfacente su strade bagnate, la sua maneggevolezza è meno precisa con un basso livello di aderenza. Tuttavia, eccelle sulla neve con una buona frenata e trazione e un'ottima maneggevolezza. Le sue prestazioni ambientali sono scarse a causa del suo peso elevato, nonostante una lunga durata e una bassa abrasione. Le preoccupazioni sulla sostenibilità dovute alla sua produzione in Cina e ai residui di fabbricazione sui nuovi pneumatici ne riducono ulteriormente la valutazione ambientale.
Pneumatici Alternativi
9.6/10
8.7/10
7.7/10
7.3/10
4.2/10
| Size | Fuel | Wet | Noise |
|---|---|---|---|
| 13 pollice | |||
| 155/80R13 79 T | E | B | 68 |
| 155/80R13 79 T | E | B | 68 |
| 155/80R13 79 T | E | B | 68 |
| 155/80R13 79 T | E | B | 68 |
| 14 pollice | |||
| 175/65R14 82 T | E | B | 68 |
| 175/65R14 82 T | E | B | 68 |
| 165/70R14 85 T | D | B | 68 |
| 165/70R14 85 T | D | B | 68 |
| 185/60R14 82 T | E | B | 68 |
| 185/60R14 82 T | E | B | 68 |
| 165/70R14 85 T | D | B | 68 |
| 175/65R14 82 T | E | B | 68 |
| 185/60R14 82 T | E | B | 68 |
| 185/60R14 82 T | E | B | 68 |
| 175/65R14 82 T | E | B | 68 |
| 165/70R14 85 T | D | B | 68 |
| 15 pollice | |||
| 195/65R15 91 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 H | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 95 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 95 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 H | D | B | 68 |
| 185/65R15 88 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 88 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 92 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 92 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 H | D | B | 68 |
| 185/65R15 92 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 88 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 92 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 95 T | D | B | 68 |
| 185/65R15 88 T | D | B | 68 |
| 195/65R15 91 H | D | B | 68 |
| 195/65R15 95 T | D | B | 68 |
| 16 pollice | |||
| 205/55R16 91 T | D | B | 68 |
| 205/55R16 91 T | D | B | 68 |
| 215/60R16 99 H | D | B | 68 |
| 215/60R16 99 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 92 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 92 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 96 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 96 H | D | B | 68 |
| 205/55R16 94 H | D | B | 68 |
| 205/55R16 94 H | D | B | 68 |
| 215/70R16 100 T | D | B | 68 |
| 215/70R16 100 T | D | B | 68 |
| 205/55R16 91 T | D | B | 68 |
| 205/60R16 92 H | D | B | 68 |
| 205/55R16 94 H | D | B | 68 |
| 205/55R16 94 H | D | B | 68 |
| 215/60R16 99 H | D | B | 68 |
| 215/70R16 100 T | D | B | 68 |
| 205/60R16 92 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 96 H | D | B | 68 |
| 205/55R16 91 T | D | B | 68 |
| 215/70R16 100 T | D | B | 68 |
| 215/60R16 99 H | D | B | 68 |
| 205/60R16 96 H | D | B | 68 |
| 17 pollice | |||
| 225/45R17 94 H | D | B | 68 |
| 225/45R17 94 H | D | B | 68 |
| 205/50R17 93 H | D | B | 68 |
| 205/50R17 93 H | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 H | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 H | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 V | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 V | D | B | 68 |
| 215/55R17 98 V | D | B | 68 |
| 215/55R17 98 V | D | B | 68 |
| 225/60R17 99 H | D | B | 68 |
| 225/60R17 99 H | D | B | 68 |
| 235/65R17 108 H | D | B | 69 |
| 235/65R17 108 H | D | B | 69 |
| 205/50R17 93 H | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 V | D | B | 68 |
| 225/45R17 94 H | D | B | 68 |
| 235/65R17 108 H | D | B | 69 |
| 215/55R17 98 V | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 H | D | B | 68 |
| 225/60R17 99 H | D | B | 68 |
| 205/50R17 93 H | D | B | 68 |
| 235/65R17 108 H | D | B | 69 |
| 225/50R17 98 H | D | B | 68 |
| 225/60R17 99 H | D | B | 68 |
| 215/55R17 98 V | D | B | 68 |
| 225/45R17 94 H | D | B | 68 |
| 225/50R17 98 V | D | B | 68 |
| 18 pollice | |||
| 245/45R18 100 V | D | B | 69 |
| 245/45R18 100 V | D | B | 69 |
| 235/60R18 107 H | D | B | 69 |
| 235/60R18 107 H | D | B | 69 |
| 225/40R18 92 V | D | B | 69 |
| 225/40R18 92 V | D | B | 69 |
| 245/40R18 97 V | D | B | 69 |
| 245/40R18 97 V | D | B | 69 |
| 225/40R18 92 V | D | B | 69 |
| 245/45R18 100 V | D | B | 69 |
| 225/40R18 92 V | D | B | 69 |
| 235/60R18 107 H | D | B | 69 |
| 245/40R18 97 V | D | B | 69 |
| 245/45R18 100 V | D | B | 69 |
| 235/60R18 107 H | D | B | 69 |
| 245/40R18 97 V | D | B | 69 |
Domande e risposte per il Kenda Wintergen 2 KR501
Fai una domanda
Spiacenti, al momento non abbiamo domande e risposte per il Kenda Wintergen 2 KR501. Perché non inviare una domanda ai nostri esperti di pneumatici utilizzando il modulo sottostante!
Hai guidato con il Kenda Wintergen 2 KR501 pneumatico?
Purtroppo non abbiamo ancora recensioni di pneumatici del Kenda Wintergen 2 KR501 ma le persone stanno cercando informazioni su di esso.
Per favore, aiuta milioni di altri conducenti a fare una scelta informata sui pneumatici e a scegliere i pneumatici giusti per la loro auto inviando la tua recensione del Wintergen 2 KR501.