Kenda Wintergen 2 KR501 - Misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 61dimensioni
- 13-19"diametri del cerchio
- 73-109Indice di Carico
- T-VIndice di Velocità
- 68-69dB
13" 5 dimensioni
Tutte le misure da 13"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 73T | E | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | E | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | E | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/80 R13 |
| 165/70 R13 79T | E | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R13 |
| 175/70 R13 82T | E | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R13 |
14" 7 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | E | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/65 R14 |
| 165/65 R14 79T | E | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/65 R14 |
| 165/70 R14 85T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | E | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82T | E | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
15" 12 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/60 R15 74T | E | B | 68 dB A | 3PMSF | |
| 175/65 R15 84T | E | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82T | E | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82H | E | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/60 R15 88T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
16" 10 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100T | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/70 R16 |
| 225/55 R16 99H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
17" 16 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 215/50 R17 95V | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98V | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98V | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101V | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
| 235/45 R17 97V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
| 245/45 R17 99V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R17 |
18" 8 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 235/50 R18 101V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
| 245/40 R18 97V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 255/55 R18 109V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/55 R18 |
19" 3 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/35 R19 |
| 235/35 R19 91V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 255/50 R19 107V | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/50 R19 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Kenda Wintergen 2 KR501
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

