Double Coin DW-300 - misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 78misure
- 13-19"diametri del cerchio
- 79-116Indice di carico
- Q-VIndice di velocità
- 71-73dB
Etichetta UE78 di 78 misure
C-DCarburanteC-DBagnato71-73dBRumore
13" 1 misure
Tutte le misure da 13"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R13 79T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R13 |
14" 5 misure
Tutte le misure da 14"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R14 82T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
15" 13 misure
Tutte le misure da 15"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 86H XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/55 R15 86T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/55 R15 85H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 195/55 R15 85T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
| 205/65 R15 94T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
16" 17 misure
Tutte le misure da 16"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R16 |
| 195/60 R16 89T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R16 |
| 205/55 R16 91T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 215/55 R16 93T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 225/55 R16 95T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
| 225/55 R16 99H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
| 235/70 R16 106T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/70 R16 |
17" 22 misure
Tutte le misure da 17"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R17 91T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/50 R17 95V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96Q | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 215/60 R17 100H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 94T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
| 235/45 R17 97T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/45 R17 97V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/50 R17 96S | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R17 |
| 235/50 R17 100V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R17 |
| 235/55 R17 99S | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
18" 18 misure
Tutte le misure da 18"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 95Q | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R18 |
| 225/45 R18 95S XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 225/55 R18 102V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R18 |
| 235/45 R18 98S XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/45 R18 98V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/50 R18 97S | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
| 235/65 R18 110H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/65 R18 |
| 245/45 R18 100S XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 245/45 R18 100V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 245/60 R18 105T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/60 R18 |
| 265/60 R18 114H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
| 285/60 R18 116T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 285/60 R18 |
19" 2 misure
Tutte le misure da 19"| Misura | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R19 105V XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R19 |
| 245/55 R19 103H | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/55 R19 |
Classi dell’etichetta UE
AMigliore
BMolto buono
CBuono
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al rotolamento
- Bagnato - Aderenza su bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Double Coin DW-300
L’etichetta europea riguarda solo efficienza, aderenza su bagnato e rumore. I test indipendenti e le recensioni dei proprietari descrivono anche gli altri aspetti.
