Autogrip Grip 200 - Sizes and Tyre Label

Vedi le recensioni del Autogrip Grip 200

Riepilogo

Totale Dimensioni51
Dimensione Ruota14 - 17
Larghezza175 - 235
Profilo50 - 70
Indice di VelocitàH - V
Indice di Carico82 - 106
Resistenza al RotolamentoC - D
Aderenza sul BagnatoC - D
Rumorosità (dB)70 - 72
Prima Immissione sul Mercato2008-07-10
Neve IntensaNo
GhiaccioNo
MarcaModelloDimensioneResistenza al RotolamentoAderenza sul BagnatoPunteggio RumorositàEtichetta dBInizio Produzione
14 inch
AUTOGRIPGRIP200195/70R14 91 TDCB70Week 12, 2020
AUTOGRIPGRIP200185/65R14 86 HDCB70Week 47, 2019
AUTOGRIPGRIP200185/70R14 88 HDCB70Week 50, 2017
AUTOGRIPGRIP200175/65R14 82 HDCB70Week 50, 2017
AUTOGRIPGRIP200175/70R14 84 HDCB70Week 50, 2017
AUTOGRIP GRIP200195/70R14 91 TCDB70Week 32, 2008
AUTOGRIPGRIP200175/65R14 82 HDDB70Week 32, 2008
AUTOGRIPGRIP200185/70R14 88 HDDB70Week 32, 2008
AUTOGRIPGRIP200185/65R14 86 HDDB70Week 32, 2008
AUTOGRIPGRIP200175/70R14 84 HDDB70Week 32, 2008
15 inch
AUTOGRIPGRIP200205/65R15 94 HCCB71Week 47, 2020
AUTOGRIPGRIP200185/55R15 86 V XLDCB70Week 12, 2020
AUTOGRIPGRIP200185/65R15 88 HDCB70Week 47, 2019
AUTOGRIPGRIP200195/65R15 91 HDCB70Week 47, 2019
AUTOGRIPGRIP200195/60R15 88 HDCB70Week 47, 2019
AUTOGRIPGRIP200195/65R15 95 H XLDCB70Week 47, 2019
AUTOGRIPGRIP200215/70R15 98 HCCB71Week 50, 2017
AUTOGRIPGRIP200205/70R15 96 HCCB71Week 50, 2017
AUTOGRIPGRIP200185/60R15 88 H XLDCB70Week 50, 2017
AUTOGRIPGRIP200185/60R15 84 HDCB70Week 50, 2017
AUTOGRIPGRIP200195/50R15 82 VDCB70Week 50, 2017
AUTOGRIPGRIP200195/55R15 85 VDCB70Week 50, 2017
AUTOGRIPGRIP200205/60R15 91 HDCB71Week 50, 2017
AUTOGRIP GRIP200205/70R15 96 HCDB71Week 32, 2008
AUTOGRIPGRIP200205/65R15 94 HCDB71Week 32, 2008
AUTOGRIPGRIP200215/70R15 98 HCDB71Week 32, 2008
AUTOGRIPGRIP200205/60R15 91 HCDB70Week 32, 2008
AUTOGRIPGRIP200195/65R15 91 HCDB70Week 32, 2008
AUTOGRIPGRIP200195/65R15 95 H XLCDB71Week 32, 2008
AUTOGRIP GRIP200195/50R15 82 VDDB70Week 32, 2008
AUTOGRIP GRIP200185/65R15 88 HDDB70Week 32, 2008
AUTOGRIPGRIP200195/55R15 85 VDDB70Week 32, 2008
AUTOGRIP GRIP200185/60R15 88 H XLDDB70Week 32, 2008
AUTOGRIP GRIP200185/60R15 84 HDDB70Week 32, 2008
AUTOGRIP GRIP200195/60R15 88 HDDB70Week 32, 2008
16 inch
AUTOGRIPGRIP200205/60R16 92 HCCB71Week 47, 2019
AUTOGRIPGRIP200205/50R16 87 VDCB71Week 47, 2019
AUTOGRIPGRIP200205/55R16 91 VCCB71Week 50, 2017
AUTOGRIPGRIP200225/55R16 99 V XLCCB72Week 50, 2017
AUTOGRIPGRIP200225/60R16 98 HCCB71Week 50, 2017
AUTOGRIPGRIP200195/55R16 91 V XLCCB71Week 50, 2017
AUTOGRIPGRIP200205/55R16 91 VCDB71Week 32, 2008
AUTOGRIP GRIP200205/60R16 92 HCDB71Week 32, 2008
AUTOGRIPGRIP200195/55R16 91 V XLCDB71Week 32, 2008
AUTOGRIPGRIP200225/60R16 98 HCDB71Week 32, 2008
AUTOGRIPGRIP200225/55R16 99 V XLCDB71Week 32, 2008
17 inch
AUTOGRIPGRIP200215/65R17 99 HCCB71Week 47, 2019
AUTOGRIPGRIP200215/60R17 96 HCCB71Week 47, 2019
AUTOGRIPGRIP200235/60R17 106 H XLCCB72Week 47, 2019
AUTOGRIPGRIP200215/65R17 99 HCDB71Week 32, 2008
AUTOGRIPGRIP200215/60R17 96 HCDB71Week 32, 2008

Vedi le recensioni del Autogrip Grip 200