Yokohama Advan A10 - Sizes and Tyre Label
Vedi le recensioni del Yokohama Advan A10
Riepilogo
Totale Dimensioni | 6 |
Dimensione Ruota | 16 - 18 |
Larghezza | 195 - 225 |
Profilo | 45 - 55 |
Indice di Velocità | V - W |
Indice di Carico | 87 - 94 |
Resistenza al Rotolamento | C - D |
Aderenza sul Bagnato | C - D |
Rumorosità (dB) | 71 - 71 |
Prima Immissione sul Mercato | 2009-02-13 |
Neve Intensa | No |
Ghiaccio | No |
Marca | Modello | Dimensione | Resistenza al Rotolamento | Aderenza sul Bagnato | Punteggio Rumorosità | Etichetta dB | Inizio Produzione |
---|
16 inch |
YOKOHAMA | ADVAN A10 | 195/55R16 87 V | D | C | B | 71 | Week 39, 2009 |
17 inch |
YOKOHAMA | ADVAN A10 | 205/50R17 89 V | D | C | B | 71 | Week 06, 2009 |
YOKOHAMA | ADVAN A10 | 215/50R17 91 V | C | D | B | 71 | Week 13, 2009 |
YOKOHAMA | ADVAN A10 | 225/50R17 94 W | D | C | B | 71 | Week 39, 2019 |
YOKOHAMA | ADVAN A10 | 225/50R17 94 W | D | C | B | 71 | Week 39, 2019 |
18 inch |
YOKOHAMA | ADVAN A10 | 215/45R18 89 W | D | C | B | 71 | Week 41, 2019 |
Vedi le recensioni del Yokohama Advan A10