Sailun Endure WSL1 - Sizes and Tyre Label
Vedi le recensioni del Sailun Endure WSL1
Riepilogo
Totale Dimensioni | 27 |
Dimensione Ruota | 8 - 17 |
Larghezza | 175 - 235 |
Profilo | 14 - 75 |
Indice di Velocità | R - T |
Indice di Carico | 90 - 121 |
Resistenza al Rotolamento | C - D |
Aderenza sul Bagnato | B - B |
Rumorosità (dB) | 72 - 72 |
Prima Immissione sul Mercato | 2016-08-08 |
Neve Intensa | Sì |
Ghiaccio | No |
Marca | Modello | Dimensione | Resistenza al Rotolamento | Aderenza sul Bagnato | Punteggio Rumorosità | Etichetta dB | Inizio Produzione |
---|
14C6P inch |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 175/65R14C 6PR 90/88 T | D | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
14C8P inch |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 195R14C 8PR 106/104 R | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 185R14C 8PR 102/100 R | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
15C10P inch |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 185/65R15C 10PR 103/101 T | C | B | B | 72 | Week 27, 2023 |
15C6P inch |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 205/65R15C 6PR 102/100 R | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 185/65R15C 6PR 97/95 S | C | B | B | 72 | Week 27, 2023 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 215/65R15C 6PR 104/102 T | C | B | B | 72 | Week 27, 2023 |
15C8P inch |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 195/70R15C 8PR 104/102 R | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 225/70R15C 8PR 112/110 R | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 205/70R15C 8PR 106/104 R | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 215/70R15C 8PR 109/107 R | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
16C10P inch |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 235/65R16C 10PR 121/119 R | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 215/75R16C 10PR 116/114 R | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 205/75R16C 10PR 113/111 R | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 225/75R16C 10PR 121/120 R | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 235/65R16C 10PR 121/119 R | C | B | B | 72 | Week 17, 2022 |
16C6P inch |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 195/60R16C 6PR 99/97 T | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 215/60R16C 6PR 103/101 T | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
16C8P inch |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 195/75R16C 8PR 107/105 R | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 205/65R16C 8PR 107/105 T | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 185/75R16C 8PR 104/102 R | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 195/65R16C 8PR 104/102 R | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 215/65R16C 8PR 109/107 T | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 225/65R16C 8PR 112/110 R | C | B | B | 72 | Week 08, 2019 |
17C10P inch |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 235/60R17C 10PR 117/115 R | C | B | B | 72 | Week 10, 2024 |
17C8P inch |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 215/60R17C 8PR 109/107 T | C | B | B | 72 | Week 10, 2024 |
SAILUN | ENDURE WSL1 | 225/55R17C 8PR 109/107 T | C | B | B | 72 | Week 10, 2024 |
Vedi le recensioni del Sailun Endure WSL1