Lassa Snoways 4 - Misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 58dimensioni
- 14-20"diametri del cerchio
- 81-105Indice di Carico
- T-WIndice di Velocità
- 69-73dB
14" 5 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 85T XL | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
15" 13 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R15 81T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/65 R15 |
| 175/65 R15 84T | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R15 |
| 185/55 R15 86H XL | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84T | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | D | B | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82H | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 205/65 R15 94H | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
16" 10 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 88H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R16 |
| 205/55 R16 91H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92H | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 215/45 R16 90V XL | E | C | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97H XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 225/55 R16 99V XL | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R16 |
17" 11 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 215/45 R17 91V XL | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | D | C | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R17 |
18" 8 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 245/40 R18 97V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 255/45 R18 103V XL | D | C | 70 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/45 R18 |
19" 8 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88V XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/35 R19 |
| 235/35 R19 91V XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96V XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 245/40 R19 98V XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 255/35 R19 96V XL | E | C | 70 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100V XL | D | C | 70 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/40 R19 |
| 275/35 R19 100V XL | E | C | 70 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 275/35 R19 |
| 285/35 R19 103V XL | E | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 285/35 R19 |
20" 3 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 R20 97W XL | E | C | 70 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/35 R20 |
| 255/40 R20 101W XL | D | C | 70 dB A | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/40 R20 |
| 295/35 R20 105W XL | E | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 295/35 R20 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Lassa Snoways 4
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

