Doublestar Winterking DW16 - Misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 39dimensioni
- 14-22"diametri del cerchio
- 82-116Indice di Carico
- S-TIndice di Velocità
- 70-75dB
14" 2 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/70 R14 84S | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
15" 3 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/60 R15 88T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
16" 3 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R16 93T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
| 215/60 R16 95T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
17" 9 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 95T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 225/50 R17 94T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
| 235/55 R17 99T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
| 235/65 R17 104T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
| 245/70 R17 110S | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/70 R17 |
| 265/65 R17 116T XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/65 R17 |
| 265/70 R17 115S | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/70 R17 |
18" 10 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/50 R18 |
| 215/55 R18 95T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/55 R18 |
| 225/40 R18 88T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/50 R18 99T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 235/45 R18 94T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/60 R18 103T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
| 235/65 R18 106S | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/65 R18 |
| 265/60 R18 110S | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
| 265/65 R18 114S | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/65 R18 |
| 285/60 R18 116S | C | C | 74 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 285/60 R18 |
19" 4 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 235/60 R19 103S | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/60 R19 |
| 245/45 R19 98T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 245/55 R19 103T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 245/55 R19 |
20" 6 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R20 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/50 R20 |
| 255/40 R20 97T | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105T XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
| 275/40 R20 106T XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110T XL | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 275/45 R20 |
| 285/50 R20 112T | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 285/50 R20 |
21" 1 dimensioni
Tutte le misure da 21"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R21 110T | C | C | 73 dB B | 3PMSF |
22" 1 dimensioni
Tutte le misure da 22"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 106T XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/40 R22 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Doublestar Winterking DW16
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

