Autogreen SuperSport Chaser SSC5 - Misure e dati dell'etichetta europea
- 48dimensioni
- 15-20"diametri del cerchio
Etichetta UE
Il Autogreen SuperSport Chaser SSC5 non ha l’etichetta europea, quindi le sue misure sono elencate senza classi di efficienza, aderenza sul bagnato e rumore.
15" 2 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | |
|---|---|
| 195/50 R15 | Tutti i pneumatici 195/50 R15 |
| 195/55 R15 | Tutti i pneumatici 195/55 R15 |
16" 6 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | |
|---|---|
| 195/45 R16 | Tutti i pneumatici 195/45 R16 |
| 195/55 R16 | Tutti i pneumatici 195/55 R16 |
| 205/45 R16 | Tutti i pneumatici 205/45 R16 |
| 205/50 R16 | Tutti i pneumatici 205/50 R16 |
| 205/55 R16 | Tutti i pneumatici 205/55 R16 |
| 215/55 R16 | Tutti i pneumatici 215/55 R16 |
17" 13 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | |
|---|---|
| 205/40 R17 | Tutti i pneumatici 205/40 R17 |
| 205/45 R17 | Tutti i pneumatici 205/45 R17 |
| 205/50 R17 | Tutti i pneumatici 205/50 R17 |
| 205/55 R17 | Tutti i pneumatici 205/55 R17 |
| 215/45 R17 | Tutti i pneumatici 215/45 R17 |
| 215/50 R17 | Tutti i pneumatici 215/50 R17 |
| 215/55 R17 | Tutti i pneumatici 215/55 R17 |
| 225/45 R17 | Tutti i pneumatici 225/45 R17 |
| 225/50 R17 | Tutti i pneumatici 225/50 R17 |
| 225/55 R17 | Tutti i pneumatici 225/55 R17 |
| 235/45 R17 | Tutti i pneumatici 235/45 R17 |
| 235/50 R17 | Tutti i pneumatici 235/50 R17 |
| 235/55 R17 | Tutti i pneumatici 235/55 R17 |
18" 10 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | |
|---|---|
| 215/35 R18 | Tutti i pneumatici 215/35 R18 |
| 225/40 R18 | Tutti i pneumatici 225/40 R18 |
| 225/45 R18 | Tutti i pneumatici 225/45 R18 |
| 225/50 R18 | Tutti i pneumatici 225/50 R18 |
| 235/40 R18 | Tutti i pneumatici 235/40 R18 |
| 235/45 R18 | Tutti i pneumatici 235/45 R18 |
| 235/50 R18 | Tutti i pneumatici 235/50 R18 |
| 245/40 R18 | Tutti i pneumatici 245/40 R18 |
| 245/45 R18 | Tutti i pneumatici 245/45 R18 |
| 255/45 R18 | Tutti i pneumatici 255/45 R18 |
19" 11 dimensioni
Tutte le misure da 19"| Dimensione | |
|---|---|
| 225/35 R19 | Tutti i pneumatici 225/35 R19 |
| 225/40 R19 | Tutti i pneumatici 225/40 R19 |
| 225/45 R19 | Tutti i pneumatici 225/45 R19 |
| 235/35 R19 | Tutti i pneumatici 235/35 R19 |
| 235/40 R19 | Tutti i pneumatici 235/40 R19 |
| 245/35 R19 | Tutti i pneumatici 245/35 R19 |
| 245/40 R19 | Tutti i pneumatici 245/40 R19 |
| 245/45 R19 | Tutti i pneumatici 245/45 R19 |
| 255/35 R19 | Tutti i pneumatici 255/35 R19 |
| 265/35 R19 | Tutti i pneumatici 265/35 R19 |
| 275/35 R19 | Tutti i pneumatici 275/35 R19 |
20" 6 dimensioni
Tutte le misure da 20"| Dimensione | |
|---|---|
| 225/30 R20 | Tutti i pneumatici 225/30 R20 |
| 225/35 R20 | Tutti i pneumatici 225/35 R20 |
| 235/30 R20 | Tutti i pneumatici 235/30 R20 |
| 245/35 R20 | Tutti i pneumatici 245/35 R20 |
| 255/35 R20 | Tutti i pneumatici 255/35 R20 |
| 255/45 R20 | Tutti i pneumatici 255/45 R20 |
Risultati dei test e recensioni del Autogreen SuperSport Chaser SSC5
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.
