Di seguito sono riportati i dati del test sugli pneumatici estivi da turismo Die-Reifen, che ha testato sette popolari pneumatici estivi nella misura 205/55 R17 utilizzando una VW T-Roc.
Dimensione del Test:
205/55 R17
Pneumatici Testati:
7 pneumatici
Categorie del Test:
3 categorie (7 test)
Test Simili
3 categorie (7 test)
È possibile visualizzare il test completo e il video tramite il link sopra (in tedesco). Vale la pena notare che non vengono pubblicati i tempi sul giro per la maneggevolezza su asciutto e bagnato, ma solo punteggi soggettivi.
Asciutto
Frenata asciutta
Oggetto: Manipolazione a secco
Bagnato
Frenata sul bagnato
Oggetto: Gestione del bagnato
Acquamarina dritta
Comfort
Soggetto Comfort
Soggetto Rumore
Risultati
Il nuovo Falken si è subito distinto come un modello di spicco. Lo Ziex ha offerto un'inaspettata sportività, pur rimanendo ben bilanciato e confortevole. Nei test di maneggevolezza ha guidato la VW T-Cross in curva con "stoica calma", evitando qualsiasi spinta o oscillazione, offrendo ai conducenti grande sicurezza e piacere di guida. Questa combinazione di agilità, stabilità e comfort gli è valsa la vittoria assoluta.
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su asciutto | 1st | 35.47 M | 100% |
| Maneggevolezza su asciutto soggettiva | 1st | 80 Points | 100% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su bagnato | 1st | 23.19 M | 100% |
| Maneggevolezza su bagnato soggettiva | 1st | 84 Points | 100% |
| Aquaplaning in rettilineo | 3rd | 80.4 Km/H | 98.17% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Comfort soggettivo | 3rd | 78 Points | 96.3% |
| Rumore soggettivo | 7th | 74 Points | 90.24% |
Il nuovo C3 di Pirelli si è rivelato un ottimo secondo posto assoluto. Lo pneumatico ha offerto precisione di sterzata, un'aderenza laterale bilanciata e un comportamento prevedibile in caso di variazioni di carico. I collaudatori lo hanno definito un prototipo dello pneumatico moderno: sicuro, sportivo, equilibrato e confortevole. L'unico vero punto debole è stato il fatto che il Falken lo ha superato sia in frenata sul bagnato che su asciutto, ma al di sotto di questa elevata soglia dinamica il Pirelli ha impressionato.
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su asciutto | 2nd | 36.54 M | 97.07% |
| Maneggevolezza su asciutto soggettiva | 2nd | 78 Points | 97.5% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su bagnato | 3rd | 24.17 M | 95.95% |
| Maneggevolezza su bagnato soggettiva | 2nd | 82 Points | 97.62% |
| Aquaplaning in rettilineo | 2nd | 81.1 Km/H | 99.02% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Comfort soggettivo | 1st | 81 Points | 100% |
| Rumore soggettivo | 1st | 82 Points | 100% |
Il Roadhawk 2 di Firestone si è fatto strada silenziosamente sotto i riflettori. I collaudatori hanno notato che si è comportato in modo benigno e che poteva competere con marchi premium come Continental in termini di maneggevolezza e frenata. Il suo carattere è meno dominante rispetto a Pirelli o Falken, ma la sua affidabilità e prevedibilità lo rendono un compagno affidabile per tutti i giorni.
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su asciutto | 5th | 37.05 M | 95.74% |
| Maneggevolezza su asciutto soggettiva | 3rd | 77 Points | 96.25% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su bagnato | 4th | 24.19 M | 95.87% |
| Maneggevolezza su bagnato soggettiva | 3rd | 77 Points | 91.67% |
| Aquaplaning in rettilineo | 1st | 81.9 Km/H | 100% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Comfort soggettivo | 4th | 77 Points | 95.06% |
| Rumore soggettivo | 3rd | 78 Points | 95.12% |
Il Continental si è comportato in modo competente, ma non è riuscito a raggiungere i migliori. Lo pneumatico ha mostrato una spiccata tendenza al sottosterzo e i collaudatori lo hanno definito a volte un po' troppo aggressivo, pressando il posteriore durante i cambi di carico. L'ESP ha mantenuto queste caratteristiche gestibili e la stabilità complessiva è rimasta buona, quindi ha comunque ottenuto una valutazione "Buono".
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su asciutto | 2nd | 36.54 M | 97.07% |
| Maneggevolezza su asciutto soggettiva | 6th | 73 Points | 91.25% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su bagnato | 2nd | 24.1 M | 96.22% |
| Maneggevolezza su bagnato soggettiva | 4th | 76 Points | 90.48% |
| Aquaplaning in rettilineo | 5th | 78.9 Km/H | 96.34% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Comfort soggettivo | 6th | 76 Points | 93.83% |
| Rumore soggettivo | 2nd | 80 Points | 97.56% |
Il Michelin Primacy di quinta generazione si è comportato come un docile sottosterzo che non ha alcuna ambizione di essere il primo violino. È stato elogiato come uno pneumatico affidabile e piacevole, che svolge il suo lavoro in modo discreto e con un rotolamento molto confortevole. Si prevede una lunga durata, ma il suo comportamento conservativo gli ha permesso di piazzarsi a metà classifica.
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su asciutto | 6th | 37.59 M | 94.36% |
| Maneggevolezza su asciutto soggettiva | 5th | 75 Points | 93.75% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su bagnato | 5th | 25.57 M | 90.69% |
| Maneggevolezza su bagnato soggettiva | 5th | 73 Points | 86.9% |
| Aquaplaning in rettilineo | 4th | 80.3 Km/H | 98.05% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Comfort soggettivo | 2nd | 80 Points | 98.77% |
| Rumore soggettivo | 4th | 76 Points | 92.68% |
L'Hankook ha mostrato prestazioni contrastanti. Si è piazzato tra i primi in frenata sull'asciutto, ma non è riuscito a replicare l'impresa sul bagnato, rimanendo indietro in termini di tenuta di strada. I collaudatori hanno concluso che, sebbene non abbia giocato un ruolo da protagonista, il suo equilibrio lo rende perfettamente adeguato all'uso quotidiano; tuttavia, si consiglia cautela su fondo bagnato.
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su asciutto | 4th | 36.76 M | 96.49% |
| Maneggevolezza su asciutto soggettiva | 4th | 76 Points | 95% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su bagnato | 6th | 26.59 M | 87.21% |
| Maneggevolezza su bagnato soggettiva | 6th | 71 Points | 84.52% |
| Aquaplaning in rettilineo | 7th | 74.5 Km/H | 90.96% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Comfort soggettivo | 4th | 77 Points | 95.06% |
| Rumore soggettivo | 4th | 76 Points | 92.68% |
L'Imperial rappresentava la fascia economica del test e ha faticato rispetto ai rivali più forti. I collaudatori hanno trovato il suo comportamento inquietante, con reazioni pronunciate alle variazioni di carico e scarsa aderenza sul bagnato che costringevano l'ESP a lavorare sodo. La natura instabile dello pneumatico sia sul bagnato che sull'asciutto ha portato a un verdetto complessivo solo "Sufficiente"; il prezzo basso non può compensare la mancanza di sicurezza.
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su asciutto | 7th | 40.06 M | 88.54% |
| Maneggevolezza su asciutto soggettiva | 7th | 66 Points | 82.5% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Frenata su bagnato | 7th | 26.68 M | 86.92% |
| Maneggevolezza su bagnato soggettiva | 7th | 66 Points | 78.57% |
| Aquaplaning in rettilineo | 6th | 75.8 Km/H | 92.55% |
| Test | # | Risultato | % |
|---|---|---|---|
| Comfort soggettivo | 6th | 76 Points | 93.83% |
| Rumore soggettivo | 4th | 76 Points | 92.68% |