Semperit Master Grip 2 - Misure e dati dell'etichetta europea
3PMSF su tutte le misure
- 62dimensioni
- 13-18"diametri del cerchio
- 71-114Indice di Carico
- T-VIndice di Velocità
- 69-73dB
13" 9 dimensioni
Tutte le misure da 13"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/70 R13 71T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 145/70 R13 |
| 145/80 R13 75T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 145/80 R13 |
| 155/65 R13 73T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/65 R13 |
| 155/70 R13 75T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/70 R13 |
| 155/80 R13 79T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/80 R13 |
| 165/65 R13 77T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/65 R13 |
| 165/70 R13 79T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R13 |
| 175/65 R13 80T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R13 |
| 175/70 R13 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R13 |
14" 13 dimensioni
Tutte le misure da 14"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 155/65 R14 |
| 165/60 R14 79T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/60 R14 |
| 165/65 R14 79T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/65 R14 |
| 165/70 R14 81T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/70 R14 |
| 175/80 R14 88T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/80 R14 |
| 185/60 R14 82T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R14 |
| 185/70 R14 88T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/70 R14 |
15" 20 dimensioni
Tutte le misure da 15"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 72T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 145/65 R15 |
| 155/60 R15 74T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | |
| 165/60 R15 77T | D | C | 69 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/60 R15 |
| 165/65 R15 81T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 165/65 R15 |
| 175/55 R15 77T | E | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/55 R15 |
| 175/60 R15 81T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/60 R15 |
| 175/65 R15 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 175/65 R15 |
| 185/60 R15 84T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/60 R15 88T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/65 R15 |
| 195/60 R15 88H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/60 R15 88T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R15 |
| 205/60 R15 91H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R15 |
| 205/65 R15 94H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
| 205/65 R15 94T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R15 |
| 215/65 R15 96H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R15 |
16" 12 dimensioni
Tutte le misure da 16"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R16 86H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 185/60 R16 |
| 195/60 R16 89H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/60 R16 |
| 195/65 R16 92H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 195/65 R16 |
| 205/60 R16 92H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 205/65 R16 |
| 215/60 R16 95V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100T | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/70 R16 |
| 225/60 R16 98H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R16 |
| 235/60 R16 100H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/60 R16 |
17" 6 dimensioni
Tutte le misure da 17"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/60 R17 |
| 215/65 R17 99H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
| 215/65 R17 99V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 215/65 R17 |
| 225/60 R17 103H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 225/65 R17 |
| 235/65 R17 108H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/65 R17 |
18" 2 dimensioni
Tutte le misure da 18"| Dimensione | Carburante | Bagnato | Rumore | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 107H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 235/60 R18 |
| 265/60 R18 114H XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tutti i pneumatici 265/60 R18 |
Classificazione delle etichette dei pneumatici UE
AMigliore
BMolto bene
CBene
DSoddisfacente
EMinimo
- Carburante - Resistenza al Rotolamento
- Bagnato - Aderenza sul Bagnato
- Rumore - Livello di rumore
Risultati dei test e recensioni del Semperit Master Grip 2
L'etichetta europea copre solo carburante, aderenza sul bagnato e rumore: i test indipendenti e le recensioni dei conducenti coprono tutto il resto.

